レッドスター | 108 |
パルチザン | 95 |
チュカリチュキ | 74 |
ヴォイヴォディナ | 71 |
バチュカ・トポラ | 58 |
ラドニク・スルドゥリツァ | 55 |
ムラドスト・ルチャニ | 54 |
プロレテルNS | 53 |
メタラツ | 52 |
スボティツァ | 51 |
ナプレダク | 50 |
ラドニツキ・ニシュ | 50 |
ノヴィ・パザル | 49 |
ヴォジュドヴァツ | 48 |
ラド | 48 |
ヤボル・イヴァニツァ | 46 |
インジヤ | 35 |
ズラティボル | 29 |
マチュヴァ・シャバツ | 25 |
バチュカ | 16 |
(太字は確定) |
マカリッチ | 25 |
ルキッチ | 18 |
浅野拓磨 | 18 |
ボヨヴィッチ | 17 |
トゥフェグジッチ | 16 |
イヴァニッチ | 16 |
ルコヴィッチ | 16 |
[2020/10/16 - 18:24
]
【セルビア・スーパーリーグ試合結果 - 第10節】
10/2 19:00K.O.(日本時間26:00) | ||
ラドニツキ・ニシュ | 1 - 1 | ムラドスト・ルチャニ |
0 - 1 | 87' イェシッチ | |
ガヴリッチ 90' | 1 - 1 |
10/3 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
OFKバチュカ | 2 - 2 | ヤボル・イヴァニツァ |
0 - 1 | 15' ルコヴィッチ | |
0 - 2 | 27' イェヴレモヴィッチ | |
ピサチッチ 61' | 1 - 2 | |
パンティッチ 74' | 2 - 2 |
10/3 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
マチュヴァ・シャバツ | 0 - 2 | ヴォジュドヴァツ |
0 - 1 | 60' プティンチャニン | |
0 - 2 | 64' ラシツカス |
10/3 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ノヴィ・パザル | 3 - 1 | FKヴォイヴォディナ |
マルコヴィッチ 26' | 1 - 0 | |
マルコヴィッチ 29' | 2 - 0 | |
マルコヴィッチ 44' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 69' ボイッチ |
10/3 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
スパルタク・スボティツァ | 4 - 2 | FKチュカリチュキ |
志村謄 32' | 1 - 0 | |
マルチッチ 39' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 42' エンディアエ | |
2 - 2 | 45' カメノヴィッチ | |
ニコリッチ 52' | 3 - 2 | |
ニコリッチ 83' | 4 - 2 |
10/3 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
FKメタラツ | 1 - 1 | パルチザン・ベオグラード |
0 - 1 | 46' ステヴァノヴィッチ | |
アントニイェヴィッチ 81' | 1 - 1 | |
パルチザン・ベオグラード: ポポヴィッチ;バニャック、ヴィタス、ミリコヴィッチ、ウロシェヴィッチ、ズジェラル(83分ストイコヴィッチ)、シュチェキッチ、スマー■(46分L・マルコヴィッチ)、サディク(46分マティッチ)、浅野拓磨(67分ルトヴァツ)、ステヴァノヴィッチ(83分パヴロヴィッチ) |
10/4 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ラド・ベオグラード | 2 - 1 | FKインジヤ |
P・ラドゥノヴィッチ 10' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 35' エリオマール | |
OG(ミハイロフ) 87' | 2 - 1 |
10/4 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
プロレテル・ノヴィ・サド | 1 - 0 | TSCバチュカ・トポラ |
ペイッチ 39' | 1 - 0 |
10/4 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
FKズラティボル | 1 - 4 | ラドニク・スルドゥリツァ |
0 - 1 | 15' マカリッチ | |
ヤニッチ 44' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 48' マカリッチ | |
1 - 3 | 59' パヴロフ | |
1 - 4 | 70' マカリッチ |
10/4 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
レッドスター | 3 - 0 | FKナプレダク |
ファルチネッリ 1' | 1 - 0 | |
イヴァニッチ 9' | 2 - 0 | |
イヴァニッチ(PK) 71' | 3 - 0 | |
レッドスター: ポポヴィッチ;ガイッチ(78分ラドゥロヴィッチ)、ミルノヴィッチ■、エラコヴィッチ、ゴベリッチ、イヴァニッチ、カンガ(46分ペトロヴィッチ)、カタイ(46分スピリドノヴィッチ)、ニコリッチ、ガヴリッチ■(72分クルストヴィッチ)、ファルチネッリ(46分ベン・ナブハン) |
(10/05 - 10:06) 今節は24ッチ1志村
DFで (10/04 - 10:50) 得点力高いのかな?
(10/04 - 10:27) 志村2ゴール目