レッドスター | 108 |
パルチザン | 95 |
チュカリチュキ | 74 |
ヴォイヴォディナ | 71 |
バチュカ・トポラ | 58 |
ラドニク・スルドゥリツァ | 55 |
ムラドスト・ルチャニ | 54 |
プロレテルNS | 53 |
メタラツ | 52 |
スボティツァ | 51 |
ナプレダク | 50 |
ラドニツキ・ニシュ | 50 |
ノヴィ・パザル | 49 |
ヴォジュドヴァツ | 48 |
ラド | 48 |
ヤボル・イヴァニツァ | 46 |
インジヤ | 35 |
ズラティボル | 29 |
マチュヴァ・シャバツ | 25 |
バチュカ | 16 |
(太字は確定) |
マカリッチ | 25 |
ルキッチ | 18 |
浅野拓磨 | 18 |
ボヨヴィッチ | 17 |
トゥフェグジッチ | 16 |
イヴァニッチ | 16 |
ルコヴィッチ | 16 |
[2020/10/25 - 11:05
]
【セルビア・スーパーリーグ試合結果 - 第11節】
10/16 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
FKチュカリチュキ | 1 - 2 | プロレテル・ノヴィ・サド |
0 - 1 | 19' ミロサヴリエフ | |
カイェヴィッチ(PK) 61' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 88' バビッチ(PK) |
10/16 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
FKヴォイヴォディナ | 4 - 1 | ラド・ベオグラード |
0 - 1 | 3' ジヴコヴィッチ | |
ブラリッチ 12' | 1 - 1 | |
チョヴィッチ 55' | 2 - 1 | |
ボイッチ 68' | 3 - 1 | |
ヴカディノヴィッチ(PK) 79' | 4 - 1 |
10/16 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
ラドニク・スルドゥリツァ | 1 - 0 | OFKバチュカ |
マカリッチ(PK) 8' | 1 - 0 |
10/16 18:00K.O.(日本時間25:00) | ||
TSCバチュカ・トポラ | 7 - 0 | ノヴィ・パザル |
ゼツ 4' | 1 - 0 | |
ルキッチ 16' | 2 - 0 | |
バビッチ 19' | 3 - 0 | |
シラジ 26' | 4 - 0 | |
ルキッチ 48' | 5 - 0 | |
ドゥロニッチ 70' | 6 - 0 | |
シラジ 78' | 7 - 0 |
10/17 15:00K.O.(日本時間22:00) | ||
FKインジヤ | 1 - 0 | FKズラティボル |
バスタイッチ 22' | 1 - 0 |
10/17 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ヤボル・イヴァニツァ | 1 - 3 | FKメタラツ |
0 - 1 | 22' マクシモヴィッチ(PK) | |
0 - 2 | 27' ヨキッチ(PK) | |
ルコヴィッチ(PK) 41' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 70' マクシモヴィッチ |
10/17 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ムラドスト・ルチャニ | 2 - 1 | マチュヴァ・シャバツ |
0 - 1 | 41' クネジェヴィッチ | |
コス 77' | 1 - 1 | |
I・ミロシェヴィッチ 87' | 2 - 1 |
10/17 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
FKナプレダク | 0 - 0 | ラドニツキ・ニシュ |
10/17 16:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ヴォジュドヴァツ | 2 - 1 | スパルタク・スボティツァ |
アイディノヴィッチ 5' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 13' 志村謄 | |
ヴイノヴィッチ 32' | 2 - 1 |
10/18 17:00K.O.(日本時間24:00) | ||
パルチザン・ベオグラード | 1 - 1 | レッドスター |
ステヴァノヴィッチ 6' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 75' カタイ(PK) | |
パルチザン・ベオグラード: ストイコヴィッチ;バニャック、マルコヴィッチ(88分ヴィタス)、ミリコヴィッチ、ウロシェヴィッチ、ナトホ(62分スミリャニッチ)、ズジェラル、スマー(15分L・マルコヴィッチ■)、ヨイッチ■(88分オブラドヴィッチ)、浅野拓磨、ステヴァノヴィッチ(62分ルトヴァツ) レッドスター: ボージャン;デゲネク■、ロディッチ、エラコヴィッチ■、ゴベリッチ■(68分ガイッチ■)、カタイ■(90分ペトロヴィッチ)、ニコリッチ、ガヴリッチ(46分スピリドノヴィッチ)、サノゴ■■■(90分)、ファルチネッリ■(84分ヴカノヴィッチ)、ベン・ナブハン(68分パヴコフ■) |
(10/18 - 09:40) 志村3ゴール目
(10/17 - 08:43) 今季は6チームがストレート降格か