レッドスター | 108 |
パルチザン | 95 |
チュカリチュキ | 74 |
ヴォイヴォディナ | 71 |
バチュカ・トポラ | 58 |
ラドニク・スルドゥリツァ | 55 |
ムラドスト・ルチャニ | 54 |
プロレテルNS | 53 |
メタラツ | 52 |
スボティツァ | 51 |
ナプレダク | 50 |
ラドニツキ・ニシュ | 50 |
ノヴィ・パザル | 49 |
ヴォジュドヴァツ | 48 |
ラド | 48 |
ヤボル・イヴァニツァ | 46 |
インジヤ | 35 |
ズラティボル | 29 |
マチュヴァ・シャバツ | 25 |
バチュカ | 16 |
(太字は確定) |
マカリッチ | 25 |
ルキッチ | 18 |
浅野拓磨 | 18 |
ボヨヴィッチ | 17 |
トゥフェグジッチ | 16 |
イヴァニッチ | 16 |
ルコヴィッチ | 16 |
[2021/4/2 - 22:23
]
【セルビア・スーパーリーグ試合結果 - 第28節】
3/19 18:00K.O.(日本時間26:00) | ||
FKメタラツ | 2 - 2 | FKナプレダク |
ペツェリ 7' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 11' イヴァニッチ | |
1 - 2 | 85' スプレモ | |
ツヴェトコヴィッチ 86' | 2 - 2 |
3/20 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
OFKバチュカ | 0 - 4 | パルチザン・ベオグラード |
0 - 1 | 44' ヴヤチッチ | |
0 - 2 | 58' 浅野拓磨 | |
0 - 3 | 62' L・マルコヴィッチ | |
0 - 4 | 87' ヨヴィッチ | |
パルチザン・ベオグラード: ポポヴィッチ;マルコヴィッチ、ヴヤチッチ■、ミリコヴィッチ、オブラドヴィッチ、ナトホ(64分スマー)、シュチェキッチ(73分パヴロヴィッチ)、ヨイッチ(73分ズジェラル)、ホレンデル(46分バエベック)、浅野拓磨(73分ヨヴィッチ)、L・マルコヴィッチ■ |
3/20 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ラドニツキ・ニシュ | 0 - 1 | ヴォジュドヴァツ |
0 - 1 | 72' スタニサヴリェヴィッチ |
3/20 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
スパルタク・スボティツァ | 2 - 2 | TSCバチュカ・トポラ |
トゥフェグジッチ(PK) 29' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 63' ルキッチ(PK) | |
1 - 2 | 74' ゼツ | |
トゥフェグジッチ(PK) 90' | 2 - 2 |
3/20 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
FKズラティボル | 0 - 2 | ヤボル・イヴァニツァ |
0 - 1 | 14' イリッチ | |
0 - 2 | 83' ルコヴィッチ |
3/20 19:00K.O.(日本時間27:00) | ||
レッドスター | 4 - 1 | ムラドスト・ルチャニ |
0 - 1 | 34' S・ヨヴァノヴィッチ | |
ミルノヴィッチ 39' | 1 - 1 | |
カンガ 40' | 2 - 1 | |
パヴコフ 45' | 3 - 1 | |
ニコリッチ 51' | 4 - 1 | |
レッドスター: ボージャン;ガイッチ(46分ニコリッチ)、デゲネク、ミルノヴィッチ、ゴベリッチ、イヴァニッチ、カンガ(46分ヴカノヴィッチ)、ペトロヴィッチ(73分オダダ)、パヴコフ(73分ファルチネッリ)、カタイ、ガヴリッチ(61分スルニッチ) |
3/21 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
マチュヴァ・シャバツ | 1 - 2 | FKチュカリチュキ |
0 - 1 | 14' エルゲラシュ | |
ジョコヴィッチ 30' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 72' ラコニャツ |
3/21 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ラド・ベオグラード | 2 - 0 | ラドニク・スルドゥリツァ |
ゴイコヴィッチ 32' | 1 - 0 | |
OG(ボグダノフスキ) 67' | 2 - 0 |
3/21 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
FKヴォイヴォディナ | 2 - 1 | FKインジヤ |
ストイコヴィッチ(PK) 17' | 1 - 0 | |
シミッチ 19' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 90' バスタイッチ(PK) |
3/21 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ノヴィ・パザル | 5 - 0 | プロレテル・ノヴィ・サド |
キコヴィッチ 8' | 1 - 0 | |
ペシュキッチ 22' | 2 - 0 | |
トミッチ 28' | 3 - 0 | |
アガンスパヒッチ 52' | 4 - 0 | |
ストイリコヴィッチ 54' | 5 - 0 |
(03/21 - 12:40) 浅野ハットトリックでついに得点ランクトップに