ブレッシア | 43 |
パレルモ | 42 |
ベネヴェント | 39 |
レッチェ | 38 |
ペスカーラ | 35 |
スペツィア | 34 |
ペルージャ | 32 |
サレルニターナ | 31 |
ヴェローナ | 30 |
チッタデッラ | 30 |
クレモネーゼ | 27 |
コゼンツァ | 27 |
ヴェネツィア | 26 |
アスコリ | 25 |
リヴォルノ | 20 |
フォッジャ | 19 |
クロトーネ | 19 |
パドヴァ | 18 |
カルピ | 18 |
(太字は確定) |
[2019/2/13 - 19:45
]
【イタリア・セリエB試合結果 - 第23節】
2/8 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
サレルニターナ | 0 - 1 | ベネヴェント |
0 - 1 | 49' OG(ミカイ) | |
観客:9795人 |
2/9 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
チッタデッラ | 0 - 1 | スペツィア |
0 - 1 | 76' ガラビノフ | |
観客:3674人 |
2/9 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
クレモネーゼ | 0 - 0 | パドヴァ |
観客:6055人 |
2/9 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ペルージャ | 1 - 2 | パレルモ |
0 - 1 | 2' プシュカシュ | |
0 - 2 | 47' プシュカシュ | |
メルキオッリ 89' | 1 - 2 | |
観客:8105人 |
2/9 18:00K.O.(日本時間26:00) | ||
ブレッシア | 3 - 1 | カルピ |
ドンナルンマ(PK) 18' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 22' ロランド | |
エンドイ 37' | 2 - 1 | |
ドンナルンマ 90' | 3 - 1 | |
観客:7500人 |
2/10 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
フォッジャ | 1 - 1 | ペスカーラ |
デーリ 44' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 67' マンクーソ(PK) | |
観客:9630人 |
2/10 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
リヴォルノ | 2 - 0 | コゼンツァ |
ジャンネッティ 48' | 1 - 0 | |
サルツァーノ(PK) 90' | 2 - 0 | |
観客:6086人 |
2/10 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
ヴェローナ | 1 - 1 | クロトーネ |
0 - 1 | 50' ペッティナーリ | |
ディ・カルミネ 78' | 1 - 1 | |
観客:8814人 |
2/11 21:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
ヴェネツィア | 1 - 1 | レッチェ |
チトロ 50' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 52' パロンビ | |
観客:3595人 |
このトピックへのコメント:
(02/12 - 10:07) ブレシア調子がイイけど、どうした?ドンナルンマが19試合で21ゴールか