| ルーマニア1部リーグ |
| ルーマニア・リーグカップ |
| ルーマニアリーグ・下位プレーオフ |
FCペトロルル・プロイエシュティ
| チームデータ | |
| 名称: | Fotbal Club Petrolul Ploieşti |
| チームカラー: | 黄/青 |
| スタジアム: | イリエ・オアナ(Ilie Oană) |
■ 出場記録(プレーオフ)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
| No. | 名前 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| ユスティン・ポペスク | ◎ | ◎ | |||||||||
| アルベルト・コブレア | ◎■ | ◎ | |||||||||
| マリアン・デアン・ベツァ | △43 | △56■ | ◎■ | ||||||||
| アレグザンドゥル・ベンガ | ◎ | ○■■■35 | ◎ | ||||||||
| ジュゼッペ・プレスティア | |||||||||||
| ロマン・イネズ | |||||||||||
| アレグザンドゥル・ダヴィド | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎■ | |||||||
| コンスタンティン・コスタケ | △75 | △58 | |||||||||
| コンスタンティン・ミシェラリク | ◎■ | ◎■ | ◎■ | ||||||||
| コルネリウ・プルハク | |||||||||||
| ロベルト・アレクサンドゥル | △90 | ◎ | ◎ | ||||||||
| リュドヴィク・グリーロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ダン・ブクシャ | △90 | △43 | ◎■ | ◎ | |||||||
| ボグダン・ガヴリラ | ○90 | ○72■ | |||||||||
| カリム・ジアニ | ○90 | ◎ | |||||||||
| ダニエル・スタナ | |||||||||||
| ミケーレ・パオルッチ | ○64 | ○58 | |||||||||
| ジェオルジェ・マレシュ | ○60■ | ○75 | △41 | ||||||||
| アブデラー・ズビル | ◎P | ◎ | ◎ | ||||||||
| コスミン・ランブル | △81 | ||||||||||
| ファブリス・ブジョルジ | ◎■ | ○43 | ○56 | ||||||||
| マルコス・ミハイル | △72 | ○41 | |||||||||
| ヴィクトラシュ・アスタフェイ | ◎P | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ヤンコ・パカル | △60G | ○43 | △64 | ○81 | |||||||
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)