トップページ
(負荷軽減のため省略中)


オーストリア・ブンデスリーガ(2015-16)得点ランク
(2016年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ジョナタン・ソリアーノ ザルツブルク 21 (4) 27 2257 0.83
2.   アレクサンダー・ゴルゴン A・ウィーン 19 (6) 35 3052 0.56
3.   オラレンワジュ・カヨデ A・ウィーン 13 34 2806 0.41
4.   ナビ・ケイタ ザルツブルク 12 29 2179 0.49
5.   ルーカス・ヴェヌート グレディヒ/Aウィーン 11 (2) 35 2827 0.35
6.   ハンネス・アイクナー アルタッハ 10 (1) 27 2145 0.41
  南野拓実 ザルツブルク 10 32 2011 0.44
8.   アレクサンダー・グリュンバルト A・ウィーン 9 33 2887 0.28
  イシアカ・ウェドラオゴ アドミラ/ヴォルフス 9 30 2449 0.33
10.   ロマン・キーナスト S・グラーツ 8 24 1470 0.48
  シュテファン・シュヴァープ ラピッド・ウィーン 8 36 2958 0.24
  ディーター・エルスネク SVリート 8 (2) 31 2561 0.28
13.   パトリック・ビュルガー マッテルスブルク 7 (1) 19 913 0.69
  フロリアン・カインツ ラピッド・ウィーン 7 33 2789 0.22
  ブライト・エドムウォニー S・グラーツ 7 27 1572 0.40
  クリストフ・シェスヴェンター A・ヴァッカー 7 (1) 24 1964 0.32
  マルクス・ピンク マッテルスブルク 7 31 2226 0.28
18.   ケヴィン・フリーゼンビヒラー A・ウィーン 6 31 1159 0.46
  フィリップ・ショーベスベルガー ラピッド・ウィーン 6 33 2112 0.25
  スルジャン・スピリドノヴィッチ A・ヴァッカー 6 (2) 25 1739 0.31
  マテイ・イェリッチ ラピッド・ウィーン 6 27 1414 0.38
22.   ルイス・シャウプ ラピッド・ウィーン 5 24 1343 0.33
  ルイ・クレマン・エングワ・マホプ アルタッハ 5 26 1817 0.24
  ドミニク・シュタルクル A・ヴァッカー 5 29 1960 0.22
  ヴァロン・ベリシャ ザルツブルク 5 33 2792 0.16
26.   クリストフ・クナスミュルナー A・ヴァッカー 4 22 1418 0.25
  シュテファン・シュタングル ラピッド・ウィーン 4 26 2180 0.16
  マリオ・ゾンライトナー ラピッド・ウィーン 4 27 2430 0.14
  フィリップ・プロゼニク ラピッド・ウィーン 4 22 1014 0.35
  トーマス・フレッシュル SVリート 4 15 1158 0.31
  ベンヤミン・スリマニ グレーディヒ 4 27 1816 0.19
  ドニス・アヴディヤイ S・グラーツ 4 25 1640 0.21
  シュテフェン・ホフマン ラピッド・ウィーン 4 (1) 29 1737 0.20
  ヨシプ・タディッチ S・グラーツ 4 14 562 0.64
  トーマス・ムルク ラピッド/リート 4 18 1021 0.35
  ゲルノート・トラウナー SVリート 4 29 2477 0.14
  マルク・アンドレ・シュメルベック シュトルム/ヴォルフス 4 15 837 0.43
  ルーカス・グロツレク A・ヴァッカー 4 (1) 25 1478 0.24
  オメル・ダマリ ザルツブルク 4 16 1062 0.33
  シウヴィオ ヴォルフスベルガー 4 31 1877 0.19
  マルティン・ハーラー アルタッハ 4 (1) 27 1342 0.26
  ロマン・ヴァルナー グレーディヒ 4 30 1391 0.25
43.   パトリック・ファルカス マッテルスブルク 3 32 2677 0.10
  ハコボ・インクラン ヴォルフスベルガー 3 (1) 30 2253 0.11
  ミヒャエル・ペルラク マッテルスブルク 3 28 1842 0.14
  ヨアヒム・シュタントフェスト ヴォルフスベルガー 3 34 2982 0.09
  ロベルト・ベリッチ ラピッド・ウィーン 3 5 303 0.89
  フロリアン・テンプル マッテルスブルク 3 27 946 0.28
  トルステン・マーラー マッテルスブルク 3 33 2970 0.09
  クリストファー・ヴェルニッツニヒ ヴォルフスベルガー 3 32 1610 0.16
  ボリス・プロコピッチ アルタッハ 3 26 1698 0.15
  トニ・ヴァスティッチ A・ヴァッカー 3 5 264 1.02
  ダニエル・シュッツ グレーディヒ 3 27 1468 0.18
  アレクサンダー・イブザー マッテルスブルク 3 21 704 0.38
  ダニエル・シコルスキ SVリート 3 20 957 0.28
  ヨルディ・レイナ ザルツブルク 3 16 792 0.34
  アンドレアス・グルーバー S・グラーツ 3 29 1239 0.21
  ラファエル・ホルツハウザー A・ウィーン 3 35 3088 0.08
  ディミトリ・オベルリン ザルツブルク 3 12 532 0.50
  トミ・コレア ラピッド・ウィーン 3 12 594 0.45
  トーマス・ライフェルツハマー SVリート 3 31 2734 0.09
  クリスティアン・デルフリンガー グレーディヒ 3 (1) 22 1068 0.25
  トビアス・カインツ グレーディヒ 3 28 2520 0.10
  シュテファン・ツヴィエルシッツ A・ヴァッカー 3 30 2522 0.10
  デニ・アラル ラピッド・ウィーン 3 19 601 0.44
  セサル・オルティス アルタッハ 3 24 1971 0.13
  サーシャ・ホルヴァート S・グラーツ 3 25 1547 0.17
68.   ハニ・ムフタル ザルツブルク 2 13 315 0.57
  ペタル・フィリポヴィッチ SVリート 2 32 2848 0.06
  ドゥイェ・チャレタ・ツァル ザルツブルク 2 31 2790 0.06
  ネデリコ・マリッチ マッテルスブルク 2 29 2507 0.07
  パウロ・ミランダ ザルツブルク 2 30 2700 0.06
  ティモ・ブラウアー グレーディヒ 2 30 2694 0.06
  フィリップ・マリツェク A・ヴァッカー 2 18 1021 0.17
  レアギー・オフォス グレーディヒ 2 16 1095 0.16
  アネル・ハジッチ S・グラーツ 2 (1) 15 1194 0.15
  ダニエル・トート A・ヴァッカー 2 30 2250 0.08
  トルステン・レッヒャー マッテルスブルク 2 30 2177 0.08
  ダニエル・ルクスバッハー アルタッハ 2 13 830 0.21
  ロベルト・シュトロブル グレーディヒ 2 29 2227 0.08
  トルステン・シック S・グラーツ 2 30 2477 0.07
  マヌエル・プリートル マッテルスブルク 2 34 2875 0.06
  ルーカス・ロートプラー A・ウィーン 2 32 2845 0.06
  クリストフ・モンシャイン A・ヴァッカー 2 11 410 0.43
  マリオ・グルギッチ マッテルスブルク 2 11 282 0.63
  マルコ・スタンコヴィッチ S・グラーツ 2 17 722 0.24
  パトリック・メシュル SVリート 2 20 1028 0.17
  ファビアン・シューベルト SVリート 2 11 168 1.07
  スルジャン・グラホヴァツ ラピッド・ウィーン 2 26 1912 0.09
  カリム・オニシウォ マッテルスブルク 2 18 1550 0.11
  ボリス・ヒュッテンブレンナー ヴォルフスベルガー 2 30 2639 0.06
  マティアス・マーク グレーディヒ 2 29 2548 0.07
  ヴァレンティーノ・ラザロ ザルツブルク 2 17 936 0.19
  パトリック・ザロモン アルタッハ 2 26 1914 0.09
  マルティン・ラスナー グレーディヒ 2 33 2787 0.06
  ドミニク・ホフバウアー アルタッハ 2 26 1772 0.10
  ザンドロ・ジュリッチ グレーディヒ 2 (1) 21 1246 0.14
98.   レネ・シッカー A・ヴァッカー 1 16 761 0.11
  エルディス・バイラミ A・ヴァッカー 1 32 1750 0.05
  ヤコブ・クロイツァー SVリート 1 13 691 0.13
  クリスティアン・シュヴェクラー ザルツブルク 1 25 1965 0.04
  コンラート・ライマー ザルツブルク 1 18 1145 0.07
  ヴァンチェ・シコフ A・ウィーン 1 26 1907 0.04
  ミヒャエル・マドゥル S・グラーツ 1 18 1600 0.05
  クリストファー・ディボン ラピッド・ウィーン 1 23 1936 0.04
  シュテファン・ヌッツ ラピッド・ウィーン 1 11 573 0.15
  マルコ・マイリンガー A・ウィーン 1 17 950 0.09
  ハノ マッテルスブルク 1 33 2871 0.03
  フェリックス・ロート アルタッハ 1 19 1043 0.08
  シュテファン・ライナー ザルツブルク 1 21 1397 0.06
  ダニエル・ドレッシャー ヴォルフスベルガー 1 15 1270 0.07
  マクシミリアン・ザックス A・ヴァッカー 1 19 1041 0.08
  マルクス・ブルッチュ A・ヴァッカー 1 25 1637 0.05
  アンドレアス・リーンハルト アルタッハ 1 20 1696 0.05
  オリヴァー・クラグル SVリート 1 19 1534 0.05
  フィリップ・ヘルクイスト ヴォルフスベルガー 1 26 1134 0.07
  フィリップ・ネッツァー アルタッハ 1 27 2207 0.04
  ダニエル・オッフェンバッハー S・グラーツ 1 30 2224 0.04
  スマイル・プレヴリャク ザルツブルク 1 7 267 0.33
  マリオ・パヴェリッチ ラピッド・ウィーン 1 26 2207 0.04
  アンドレアス・ウルマー ザルツブルク 1 34 2955 0.03
  ハラランボス・リコギアニス S・グラーツ 1 20 1717 0.05
  ベルント・グシュヴァイドゥル グレーディヒ 1 9 296 0.30
  ジモン・ピージンガー S・グラーツ 1 14 1127 0.07
  タデイ・トゥルディナ ヴォルフスベルガー 1 6 249 0.36
  ハラルト・ピヒラー グレーディヒ 1 26 2207 0.04
  イェンス・ラーセン A・ウィーン 1 11 879 0.10
  パトリック・ゼーガー アルタッハ 1 24 757 0.11
  イルテル・アイルディズ A・ヴァッカー 1 10 494 0.18
  エマヌエル・シュライナー アルタッハ 1 26 1953 0.04
  ヴァレンティン・グルベック グレーディヒ 1 6 190 0.47
  トーマス・ベルクマン SVリート 1 28 2198 0.04
  ロイ・カハト A・ウィーン 1 28 1440 0.06
  ペーター・ジュリ アドミラ/ヴォルフス 1 14 461 0.19
  アレクサンダー・ペルフーバー アルタッハ 1 17 1260 0.07
  ファビアン・コッホ A・ウィーン 1 22 1890 0.04
  アサナシオス・ペツォス ラピッド・ウィーン 1 20 1599 0.05
  マヌエル・ザイドゥル ヴォルフスベルガー 1 14 689 0.13
  ルーカス・イェーガー アルタッハ 1 28 2135 0.04
  アンドレアス・クエン ラピッド・ウィーン 1 2 24 3.75
  マティアス・ホンザク SVリート 1 14 467 0.19
  オグニェン・ヴコイェヴィッチ A・ウィーン 1 19 1121 0.08
  マルクス・ヴォストリー A・ヴァッカー 1 35 3133 0.02
  ロマン・ケルシュバウム グレーディヒ 1 21 1237 0.07
  ニコ・アントニッチュ SVリート 1 13 692 0.13
  ダビド・デ・パウラ A・ウィーン 1 20 791 0.11
  イスマエル・タジューリ・シュラディ アルタッハ 1 19 1110 0.08



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。