トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ2部(2021-22)得点ランク
(2022年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   シモン・テロッデ シャルケ 30 (2) 30 2638 1.02
2.   ロベルト・グラツェル ハンブルガー 22 (1) 34 2882 0.68
3.   マルヴィン・ドゥクシュ ブレメン/ハノーファ 21 (3) 33 2932 0.64
4.   二クラス・フュルクルク ブレーメン 19 (2) 33 2502 0.68
  フィリップ・ホフマン カールスルーエ 19 32 2838 0.60
6.   グイード・ブルクシュタラー ザンクト・パウリ 18 (4) 31 2705 0.59
7.   ヨーン・フェルフーク H・ロストック 17 (2) 32 2555 0.59
8.   ルーカ・プファイファー ダルムシュタット 16 32 2271 0.63
9.   フィリップ・ティーツ ダルムシュタット 15 (2) 34 2620 0.51
10.   スヴェン・ミヘル パダーボルン 14 (1) 19 1648 0.76
11.   ロウヴェン・ヘニングス F・デュッセルドルフ 13 (3) 30 2501 0.46
  クリストフ・ダフェルナー D・ドレスデン 13 (2) 32 2811 0.41
13.   ダニエル・コフィ・キェレー ザンクト・パウリ 12 (1) 29 2499 0.43
14.   ティム・クラインディーンスト ハイデンハイム 11 30 2442 0.40
15.   マリウス・ビュルター シャルケ 10 32 2472 0.36
16.   パスカル・テストレート ザントハウゼン 9 (1) 26 1910 0.42
  アンドレアス・アルベルス レーゲンスブルク 9 (2) 32 2720 0.29
  ゼバスティアン・ケルク ハノーファー 9 31 2383 0.33
  マルヴィン・ヴァニツェク カールスルーエ 9 (3) 31 2740 0.29
  ゾニー・キッテル ハンブルガー 9 (3) 33 2541 0.31
21.   トビアス・モール ハイデンハイム 8 (2) 33 2536 0.28
  フェリックス・プラッテ パダーボルン 8 24 1329 0.54
  ハレド・ナレイ F・デュッセルドルフ 8 31 2596 0.27
24.   ベネディクト・ピヒラー H・キール 7 (1) 26 1626 0.38
  ファビアン・シュロイゼナー カールスルーエ 7 33 1501 0.41
  アレクサンダー・ミューリング H・キール 7 (4) 33 2849 0.22
  フロレント・ムスリヤ パダー/ハノーファ 7 (2) 29 1706 0.36
  フィリップ・ビルビヤ インゴルシュタット 7 28 1905 0.33
  ニコラ・ドヴェダン ニュルンベルク 7 (1) 31 1559 0.40
30.   エリク・シュラノフ ニュルンベルク 6 27 1336 0.40
  ロドリゴ・サラサール シャルケ 6 30 2109 0.25
  モリッツ・ハイヤー ハンブルガー 6 32 2548 0.21
  トビアス・ケンペ ダルムシュタット 6 (2) 30 2385 0.22
  アントニオ・ヨニッチ E・アウエ 6 25 1660 0.32
  アーロン・ザイデル ダルムシュタット 6 21 746 0.72
  シモン・マキーノク ザンクト・パウリ 6 27 1019 0.52
  ロベルト・ライペルツ ハイデンハイム 6 32 1597 0.33
  ヤニク・バッハマン ザントハウゼン 6 32 2506 0.21
  リントン・マイナ ハノーファー 6 27 1613 0.33
40.   ランスフォード・ケニングスデルファー D・ドレスデン 5 30 2068 0.21
  ルドフィト・ライス ハンブルガー 5 32 2243 0.20
  サープリート・シン レーゲンスブルク 5 25 1931 0.23
  マックス・ベズシュコフ レーゲンスブルク 5 (1) 33 2863 0.15
  ティム・スカルケ ダルムシュタット 5 19 1301 0.34
  チェギョンロク カールスルーエ 5 23 1770 0.25
  ハンノ・ベーレンス H・ロストック 5 27 2082 0.21
  カイ・プレーガー パダーボルン 5 32 1551 0.29
48.   板倉滉 シャルケ 4 31 2670 0.13
  ヨシュア・メース H・キール 4 16 440 0.81
  マルコ・フリードゥル ブレーメン 4 27 2373 0.15
  マックス・ディットゲン ザンクト・パウリ 4 23 953 0.37
  カルロ・ブハルファ レーゲンスブルク 4 31 1954 0.18
  ユリアン・コルプ H・キール 4 21 1202 0.29
  ベネディクト・ギンバー レーゲンスブルク 4 30 2510 0.14
  フィン・バルテルス H・キール 4 27 2100 0.17
  パスカル・ブライアー H・ロストック 4 13 477 0.75
  ゼバスティアン・ションラウ ハンブルガー 4 33 2932 0.12
  デニス・スルベニー パダーボルン 4 32 1762 0.20
  マヌエル・シェフラー ニュルンベルク 4 25 972 0.37
  ディミトリー・ナザロフ E・アウエ 4 (2) 30 2013 0.17
  ヤン・ニクラス・ベステ レーゲンスブルク 4 25 1937 0.18
  リーノ・テンペルマン ニュルンベルク 4 31 2469 0.14
  パトリック・シュミット ハイデンH/インゴル 4 (1) 25 1306 0.27
  ブレイドン・マヌ ダルムシュタット 4 21 827 0.43
  クリスティアン・キュールヴェッター ハイデンハイム 4 31 1591 0.22
  ベン・ツォリンスキ E・アウエ 4 26 1817 0.19
  セビオ・スク ザントハウゼン 4 (1) 26 1471 0.24
  シュテフェン・スクルツィブスキ H・キール 4 24 1131 0.31
69.   ヨハネス・ガイス ニュルンベルク 3 27 1754 0.15
  ロマーノ・シュミット ブレーメン 3 33 2397 0.11
  タイラン・ドゥマン ニュルンベルク 3 30 1250 0.21
  ファビアン・ニュルンベルガー ニュルンベルク 3 31 1580 0.17
  フィン・ポラート H・キール 3 27 1657 0.16
  ベンヤミン・ゴラー ダルム/KSC 3 23 1381 0.19
  ファビアン・ホラント ダルムシュタット 3 34 3059 0.08
  ヘンドリク・ヴァイダント ハノーファー 3 30 1240 0.21
  ファティ・カヤ インゴルシュタット 3 (1) 17 519 0.52
  ゼバスティアン・シュトルツェ ハノーファー 3 29 1255 0.21
  ニコラ・トルイッチ E・アウエ 3 21 665 0.40
  ダニエル・ギンチェク F・デュッセルドルフ 3 (1) 9 528 0.51
  エティエンネ・アメニド ザンクト・パウリ 3 13 582 0.46
  ニルス・フレリング H・ロストック 3 7 354 0.76
  ロン・シャレンベルク パダーボルン 3 31 2746 0.09
  ハラランポス・マクリディス レーゲンスブルク 3 26 634 0.42
  ダヴィド・オット レーゲンスブルク 3 20 914 0.29
  マリク・バトマズ カールスルーエ 3 19 362 0.74
  ドミニク・ドレックスラー シャルケ 3 23 1747 0.15
  パトリック・マインカ ハイデンハイム 3 32 2778 0.09
  マッツ・メラー・ダーリ ニュルンベルク 3 33 2804 0.09
  マルコ・シュティーペルマン パダーボルン 3 16 430 0.62
  トム・クラウス ニュルンベルク 3 32 2117 0.12
  アペルカンプ真大 F・デュッセルドルフ 3 26 1704 0.15
  クリストフ・クラーラー F・デュッセルドルフ 3 31 2052 0.13
  イマヌエル・ヘーン ザントハウゼン 3 23 1692 0.15
  シュテファン・シンマー ハイデンハイム 3 30 1062 0.25
  マティアス・ホンザク ダルムシュタット 3 32 1604 0.16
  パスカル・ケプケ ニュルンベルク 3 16 767 0.35
  スティーヴ・ブライトクロイツ レーゲンスブルク 3 29 2475 0.10
  クワシ・リート H・キール 3 15 778 0.34
  バケリー・ジャッタ ハンブルガー 3 34 2491 0.10
  ニコラス・ゲリト・キューン E・アウエ 3 27 1752 0.15
  マクシミリアン・バイアー ハノーファー 3 30 2101 0.12
  ハインツ・メルシェル D・ドレスデン 3 26 1265 0.21
  トーマス・アウエヤン シャルケ 3 28 2408 0.11
  ルーカス・シュライマー ニュルンベルク 3 21 1136 0.23
  マティアス・ツィマーマン F・デュッセルドルフ 3 28 2346 0.11
107.   ファビアン・シュネルハルト ダルムシュタット 2 15 884 0.20
  ヨエル・ズワルツ レーゲンスブルク 2 24 545 0.33
  マヌエル・ヴィンツハイマー ハンブルガー 2 27 593 0.30
  ダルコ・チュルリノフ シャルケ 2 22 1272 0.14
  ミッケル・カウフマン ハンブルガー 2 26 426 0.42
  ドミニク・カイザー ハノーファー 2 27 1710 0.10
  ユリアン・ベルナー ハノーファー 2 26 2246 0.08
  セドリク・トイヒャート ハノーファー 2 14 721 0.24
  イゴール・マタノヴィッチ ザンクト・パウリ 2 18 547 0.32
  フィン・オレ・ベッカー ザンクト・パウリ 2 21 1116 0.16
  ケヴィン・セッサ ハイデンハイム 2 21 938 0.19
  マルヴィン・ピーリンガー シャルケ 2 24 722 0.24
  モーリス・マローン ハイデンハイム 2 20 691 0.26
  スコット・ケネディ レーゲンスブルク 2 23 1730 0.10
  デニス・エッケルト インゴルシュタット 2 24 1555 0.11
  マルツェル・ハルテル ザンクト・パウリ 2 31 2585 0.06
  ヤン・ホッホシャイト E・アウエ 2 24 859 0.20
  クリストファー・ブーフトマン ザンクト・パウリ 2 22 674 0.26
  ローベルト・ボジェニーク F・デュッセルドルフ 2 20 465 0.38
  アントニー・ユング ブレーメン 2 30 2519 0.07
  ミッチェル・ヴァイザー ブレーメン 2 24 1383 0.13
  カーン・カリスカナー レーゲンスブルク 2 17 259 0.69
  ババカル・グエイェ E・アウエ 2 14 755 0.23
  ダヴィド・キンソンビ ハンブルガー 2 (2) 25 1075 0.16
  アレクサンダー・エスヴァイン ザントハウゼン 2 25 1291 0.13
  ダリオ・ジュミッチ ザントハウゼン 2 15 1281 0.14
  ユリウス・カデ D・ドレスデン 2 29 1958 0.09
  ダニエル・ゴードン カールスルーエ 2 28 1934 0.09
  ジョシュ・サージェント ブレーメン 2 2 180 1.00
  パトリック・プファイファー ダルムシュタット 2 31 2770 0.06
  トム・トリブル ハノーファ/ザント 2 17 1262 0.14
  ヤン・フィーテ・アルプ H・キール 2 24 885 0.20
  マルチン・カミンスキ シャルケ 2 31 2790 0.06
  ニコ・ニートハルト H・ロストック 2 28 2223 0.08
  オリヴァー・ヒュジング ハイデンハイム 2 33 2970 0.06
  ニコライ・ラップ ブレーメン 2 28 1698 0.10
  ティム・クニッピング D・ドレスデン 2 14 1187 0.15
  マリック・チャウ シャルケ 2 31 2548 0.07
  シュテファン・クチュケ インゴルシュタット 2 24 1608 0.11
  アダム・ジヴィガワ ザンクト・パウリ 2 21 745 0.24
  ダニー・ラッツァ シャルケ 2 15 725 0.24
  エンリコ・ヴァレンティーニ ニュルンベルク 2 (2) 28 2075 0.08
  ルーカス・フレーデ ロストク/KSC 2 27 2023 0.08
  ヴァルミール・スレイマニ インゴル/ハノーファ 2 18 459 0.39
  レアルト・パチャラダ ザンクト・パウリ 2 33 2847 0.06
  クリスティアン・キンソンビ ザントハウゼン 2 18 802 0.22
  アンシ・スホネン ハンブルガー 2 18 641 0.28
  マクシミリアン・タルハンマー パダーボルン 2 22 1164 0.15
  ファリデ・アリドゥ ハンブルガー 2 23 1227 0.14
  プリンス・オセイ・オウス パダー/E・アウエ 2 19 1029 0.17
  パウル・ヴィル D・ドレスデン 2 23 1038 0.17
  フィリップ・クレメント パダーボルン 2 11 916 0.19
  エミル・カリッチ ダルムシュタット 2 26 1160 0.15
  ヨシュア・ヴァグノマン ハンブルガー 2 12 670 0.26
  レオナルド・ビテンコート ブレーメン 2 22 1550 0.11
  ニクラス・シュミット ブレーメン 2 25 1251 0.14
163.   トミー・ドイル ハンブルガー 1 6 73 1.23
  マルコ・ティーデ カールスルーエ 1 19 1506 0.05
  アルネ・ジッカー ザントハウゼン 1 16 979 0.09
  ヨルディ・デ・ワイス F・デュッセルドルフ 1 10 860 0.10
  ヤニス・ホイアー パダーボルン 1 19 776 0.11
  ルイス・ホルトビー H・キール 1 23 1592 0.05
  アレクサンドゥル・ジロフ ザントハウゼン 1 32 2858 0.03
  クラウス・ジャスラ ダルムシュタット 1 23 1868 0.04
  ジモン・ロレンツ H・キール 1 26 2068 0.04
  ダニエル・ケイタ・ルエル ザントハウゼン 1 10 708 0.12
  トーマス・ケラー インゴルシュタット 1 19 1431 0.06
  ベネディクト・ザラー レーゲンスブルク 1 30 2149 0.04
  スヴァンテ・インゲルソン H・ロストック 1 28 1473 0.06
  クリス・レーヴェ D・ドレスデン 1 28 2239 0.04
  エリク・ヴェケサー レーゲンスブルク 1 31 2478 0.03
  ジャクソン・アーヴァイン ザンクト・パウリ 1 28 2100 0.04
  ダニエル・オショーネッシ カールスルーエ 1 12 894 0.10
  マクシミリアン・エッゲシュタイン ブレーメン 1 (1) 3 270 0.33
  マティアス・バーダー ダルムシュタット 1 30 2611 0.03
  ミヒャエル・アコト D・ドレスデン 1 30 2514 0.03
  エマヌエル・イヨハ F・デュッセルドルフ 1 17 932 0.09
  クリスティアン・ゲバウアー インゴルシュタット 1 22 1534 0.05
  デニス・ディークマイアー ザントハウゼン 1 24 1807 0.04
  ミロ・ムハイム ハンブルガー 1 21 1366 0.06
  ロビン・マイスナー HSV/ロストク 1 12 346 0.26
  ダニロ・シカン H・ロストック 1 11 313 0.28
  ヨナス・シュテルナー H・キール 1 14 496 0.18
  アンドレアス・ヴィントハイム シャルケ 1 7 338 0.26
  クリストファー・シンドラー ニュルンベルク 1 30 2700 0.03
  チマ・オコロジ ザントハウゼン 1 32 2617 0.03
  シュトレリ・マンバ H・ロストック 1 15 785 0.11
  ヨナス・カルルス パダーボルン 1 16 537 0.16
  メフメト・ジャン・アイドゥン シャルケ 1 18 779 0.11
  イリア・グルエフ ブレーメン 1 26 1188 0.07
  アンドレアス・ポウルセン インゴルシュタット 1 6 183 0.49
  マリオ・ヴシュコヴィッチ ハンブルガー 1 24 1988 0.04
  メルリン・レール インゴルシュタット 1 26 1721 0.05
  アスガー・セーレンセン ニュルンベルク 1 30 2563 0.03
  ヤン・シェップナー ハイデンハイム 1 32 2323 0.03
  ニクラス・シプノスキ ヤーン/Fデュッセ 1 23 769 0.11
  ジャミル・コリンズ パダーボルン 1 20 1551 0.05
  ファビアン・レーゼ H・キール 1 32 2294 0.03
  ヤクブ・ピョートロフスキ F・デュッセルドルフ 1 28 1505 0.05
  ゼバスティアン・エルンスト ハノーファー 1 18 1259 0.07
  ミロシュ・ヴェリコヴィッチ ブレーメン 1 26 2306 0.03
  リッジ・ムンシー H・ロストック 1 20 531 0.16
  ユリアン・ユストヴァン パダーボルン 1 33 2444 0.03
  ジェローム・ゴンドルフ カールスルーエ 1 29 2549 0.03
  フロリアン・ハルトヘルツ F・デュッセルドルフ 1 20 1368 0.06
  アントニー・バリラ E・アウエ 1 28 2234 0.04
  エリック・ツェンガ ザントハウゼン 1 32 2466 0.03
  ティム・ハントヴェルカー ニュルンベルク 1 34 3041 0.02
  ブレンディ・イドリジ シャルケ 1 22 828 0.10
  田中碧 F・デュッセルドルフ 1 29 1777 0.05
  ニクラス・フルト ハノーファー 1 27 2228 0.04
  パナギオティス・ヴラホディモス D・ドレスデン 1 9 289 0.31
  ゼーレン・ゴンター E・アウエ 1 29 2440 0.03
  サーシャ・ヘルテル E・アウエ 1 10 417 0.21
  アンドレ・ホフマン F・デュッセルドルフ 1 19 1635 0.05
  ゼバスティアン・ユング カールスルーエ 1 6 540 0.16
  マルツェル・リッツマイアー ザントハウゼン 1 23 1435 0.06
  アハメド・クトゥジュ ザントハウゼン 1 10 225 0.40
  クリストファー・ペターソン F・デュッセルドルフ 1 27 1261 0.07
  ギオルギ・チャクヴェターゼ ハンブルガー 1 10 322 0.27
  クリストフ・コバルト カールスルーエ 1 29 2398 0.03
  ケルヴィン・オフォリ パダーボルン 1 10 152 0.59
  パトリック・ヴァイラオホ D・ドレスデン 1 12 540 0.16
  ニコ・アントニッチュ インゴルシュタット 1 28 2264 0.03
  ガエタン・ビュスマン E・アウエ 1 17 1022 0.08
  ヤコフ・メディッチ ザンクト・パウリ 1 30 2554 0.03
  アダム・ボドツェク F・デュッセルドルフ 1 14 913 0.09
  ニク・オムラディッチ H・ロストック 1 18 953 0.09
  オマル・シヤリッチ E・アウエ 1 16 703 0.12
  フロリアン・ピック ハイデンH/インゴル 1 26 1268 0.07
  ヨナス・メフェルト ハンブルガー 1 33 2876 0.03
  ベントリー・バーン H・ロストック 1 (1) 27 1314 0.06
  マルセル・コレイア パダーボルン 1 15 834 0.10
  レオン・グワラ レーゲンスブルク 1 18 1067 0.08
  マルツェル・ガウス インゴルシュタット 1 21 1216 0.07
  マルク・ロレンツ カールスルーエ 1 20 880 0.10
  マルツェル・メーレム パダーボルン 1 24 1345 0.06
  ケマル・アデミ パダーボルン 1 6 155 0.58
  ヴィサル・ムスリウ インゴルシュタット 1 14 1216 0.07
  ルーカ・ツァンダー ザンクト・パウリ 1 25 1850 0.04
  マルツェル・バイフス ザンクト・パウリ 1 11 505 0.17
  バシュキム・アイディニ ザントハウゼン 1 30 2368 0.03
  ルーカス・ダッシュナー ザンクト・パウリ 1 12 327 0.27
  ジモン・ライン H・ロストック 1 27 1842 0.04
  オメル・トプラク ブレーメン 1 21 1515 0.05
  モリス・シュレーター D・ドレスデン 1 31 1996 0.04
  ゼバスティアン・マイ D・ドレスデン 1 16 642 0.14
  ドミニク・コトハー カールスルーエ 1 11 262 0.34
  フェリックス・クラウス F・デュッセルドルフ 1 23 1236 0.07



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。