トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2023-24)得点ランク
(2024年4月30日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   サミー・スモディクス ブラックバーン 25 43 3815 0.58
2.   アダム・アームストロング サウサンプトン 20 (4) 45 3655 0.49
3.   モーガン・ウィッテイカー プリマス 19 45 3891 0.43
  クリセンシオ・サマーヴィル リーズ 19 (4) 42 3424 0.49
5.   ジェイミー・ヴァーディ レスター 18 (4) 34 1691 0.95
6.   ジョシュ・サージェント ノリッジ 16 25 1781 0.80
  ハジ・ライト コヴェントリー 16 (3) 43 2877 0.50
8.   チェ・アダムス サウサンプトン 15 39 2235 0.60
  ジャック・クラーク サンダーランド 15 (5) 39 3414 0.39
  エマヌエル・ラッテ・ラス ミドルズブラ 15 29 2004 0.67
11.   エリス・シムス コヴェントリー 13 45 2648 0.44
  コナー・チャップリン イプスウィッチ 13 43 3295 0.35
  ウィリアム・キーン プレストン 13 (2) 37 2544 0.45
  ダニエル・ジェームズ リーズ 13 40 2494 0.46
  ネイサン・ブロードヘッド イプスウィッチ 13 38 2308 0.50
  ガブリエウ・サーラ ノリッジ 13 45 4015 0.29
17.   ジェイデン・フィロジーン・ビデイス ハル 12 31 2719 0.39
  ジェイ・スタンスフィールド バーミンガム 12 42 3271 0.33
  ライアン・ハーディー プリマス 12 39 2767 0.39
  ヨエル・ピルー スウォン/リーズ 12 (2) 44 2703 0.39
  ステフィー・マヴィディディ レスター 12 (2) 45 3522 0.30
  キアーナン・デューズベリー・ホール レスター 12 (1) 44 3643 0.29
  ジョナサン・ロウ ノリッジ 12 31 2019 0.53
24.   ブランドン・トーマス・アサンテ WBA 11 (1) 38 2657 0.37
  フィン・アザズ ボロ/プリマス 11 (1) 45 3039 0.32
  イケ・ウグボ シェフW/カーディフ 11 37 2168 0.45
27.   ミレタ・ラヨヴィッチ ワトフォード 10 40 1787 0.50
  トミー・コンウェイ ブリストル 10 (5) 38 2236 0.40
  オザン・トゥファン ハル 10 (2) 36 2080 0.43
30.   ジャマル・ロウ スウォンジー 9 (2) 34 2229 0.36
  ジョン・スウィフト WBA 9 (3) 36 1847 0.43
  ファビオ・カルヴァーリョ ハル 9 (1) 19 1635 0.49
  オマリ・エリジャー・ジロード・ハッチンソン イプスウィッチ 9 43 2087 0.38
  ミハウ・ヘリク ハダースフィールド 9 40 3541 0.22
35.   ミルティン・オスマイッチ プレストン 8 35 1679 0.42
  リアム・デラップ ハル 8 30 2172 0.33
  ウィルフリード・ニョント リーズ 8 35 1592 0.45
  ジェリー・イエイツ スウォンジー 8 42 2275 0.31
  ジョーダン・ジェームズ バーミンガム 8 41 2208 0.32
  パトリック・バムフォード リーズ 8 33 1483 0.48
  アーロン・コノリー ハル 8 28 1208 0.59
42.   アントニー・ムサバ シェフィールド・W 7 42 2551 0.24
  マイケル・ジョンストン WBA 7 17 1095 0.57
  アイザイア・ジョーンズ ミドルズブラ 7 34 2506 0.25
  ジュニーニョ・バクーナ バーミンガム 7 (1) 44 2947 0.21
  ジェイミー・パターソン スウォンジー 7 43 3169 0.19
  ナーキ・ウェルズ ブリストル 7 (2) 34 1486 0.42
  ジョーブ・ベリンガム サンダーランド 7 44 3553 0.17
  パトソン・ダカ レスター 7 (3) 20 1095 0.57
  ジョージ・ハースト イプスウィッチ 7 (1) 25 1709 0.36
  マルクス・フォルス ミドルズブラ 7 (1) 21 1116 0.56
  坂元達裕 コヴェントリー 7 29 1844 0.34
  デラーノ・ブルフゾルフ ハダースフィールド 7 (1) 33 2210 0.28
  グレイディ・ディアンガナ WBA 7 35 2277 0.27
  リアム・カレン スウォンジー 7 44 2294 0.27
  ジアン・フレミング ミルウォール 7 (1) 45 3617 0.17
  キーファー・ムーア イプスウィッチ 7 17 1132 0.55
58.   リンドン・ダイクス QPR 6 (1) 40 2651 0.20
  アダム・イダー ノリッジ 6 (1) 28 1275 0.42
  ヤセル・アスプリージャ ワトフォード 6 43 2640 0.20
  ヴァクン・イスフ・バヨ ワトフォード 6 38 2143 0.25
  スコット・トワイン ブリス/ハル 6 (1) 34 2458 0.21
  カルラン・グラント カーディフ 6 39 3128 0.17
  クリスティアン・ファスナハト ノリッジ 6 40 1817 0.29
  三好康児 バーミンガム 6 42 2423 0.22
  ケイシー・マカティア レスター 6 22 1143 0.47
  ジェッド・ウォレス WBA 6 41 2814 0.19
  カラム・オヘア コヴェントリー 6 30 1682 0.32
  イリアス・シャイール QPR 6 43 3652 0.14
  ペリー・ウン カーディフ 6 39 3404 0.15
  アシュリー・バーンズ ノリッジ 6 (1) 35 2518 0.21
  ボルハ・サインス ノリッジ 6 32 1969 0.27
  シリキ・デンベレ バーミンガム 6 33 1980 0.27
  アンドレ・ヴィディガル ストーク 6 29 1679 0.32
  エミル・リース・ヤコブセン プレストン 6 20 1263 0.42
  マシュー・ゴッデン コヴェントリー 6 34 2031 0.26
  ジョシュ・コロマ ハダースフィールド 6 38 2406 0.22
  ライアン・フレイザー サウサンプトン 6 38 1573 0.34
  アブドゥル・ファタウ・イサハク レスター 6 39 2773 0.19
  ジョルジニオ・リュテル リーズ 6 44 3693 0.14
  サムエル・エドジエ サウサンプトン 6 32 1366 0.39
82.   リアム・ミラー プレストン 5 34 2460 0.18
  スチュアート・アームストロング サウサンプトン 5 42 2869 0.15
  タイリス・ドラン ブラックバーン 5 35 2254 0.19
  ウィル・スモールボーン サウサンプトン 5 42 2925 0.15
  ジョシュ・コバーン ミドルズブラ 5 21 993 0.45
  ウェズ・バーンズ イプスウィッチ 5 34 2329 0.19
  エド・カイェンべ ワトフォード 5 34 2356 0.19
  ジャック・ルドーニ ハダースフィールド 5 34 3033 0.14
  ジョシュ・ウィンダス シェフィールド・W 5 24 1696 0.26
  ピエール・エクワー サンダーランド 5 39 2956 0.15
  ロバート・ディッキー ブリストル 5 40 3413 0.13
  サム・グリーンウッド ボロ/リーズ 5 37 2195 0.20
  ジョシュ・ボウラー カーディフ 5 37 2305 0.19
  マーク・サイクス ブリストル 5 39 2538 0.17
  サム・ベル ブリストル 5 33 1815 0.24
  ケヴィン・ニスベット ミルウォール 5 27 1394 0.32
  マテウス・マルチンス ワトフォード 5 38 1729 0.26
  ケレチ・イヘアナチョ レスター 5 (2) 22 903 0.49
  ジェレミー・サルミエント WBA/イプス 5 39 1337 0.33
  リース・ヒーリー ハダース/ワトフォド 5 21 637 0.70
  アルノール・シグルズソン ブラックバーン 5 29 1457 0.30
103.   ルーク・カンドル プリマス/ストーク 4 39 2123 0.16
  トム・ブラッドショー ミルウォール 4 33 1931 0.18
  マーカス・ハーネス イプスウィッチ 4 34 964 0.37
  ハキーム・オドフィン ロザラム 4 37 3018 0.11
  ライリー・マグリー ミドルズブラ 4 22 1259 0.28
  ダーネル・ファーロング WBA 4 45 3847 0.09
  ジョー・アリボ サウサンプトン 4 34 1507 0.23
  ダン・ニール サンダーランド 4 42 3696 0.09
  ダンカン・ワットモア ミルウォール 4 33 1662 0.21
  ベイリー・カダマーテリ シェフィールド・W 4 23 1106 0.32
  ジョー・ロスウェル サウサンプトン 4 15 421 0.85
  サムエル・シルヴェラ ミドルズブラ 4 37 1354 0.26
  デュアン・ホームズ プレストン 4 34 2043 0.17
  サム・フィールド QPR 4 42 3440 0.10
  アリ・アル・ハマディ イプスウィッチ 4 (1) 14 281 1.28
  トム・イーヴス ロザラム 4 32 955 0.37
  ディミトリオス・グタス カーディフ 4 45 4037 0.08
  エマヌエル・デニス ワトフォード 4 17 862 0.41
  ウィルフレッド・エンディディ レスター 4 31 2050 0.17
  ケネト・パール QPR 4 43 3720 0.09
  キ・ヤナ・フーファー ストーク 4 39 3001 0.11
  ソーバ・トーマス ハダースフィールド 4 41 3430 0.10
  マイケル・スミス シェフィールド・W 4 30 1204 0.29
  ジェイソン・ナイト ブリストル 4 45 3756 0.09
  イスマエル・コネ ワトフォード 4 41 2466 0.14
  アラン・ブラウン プレストン 4 (1) 40 3076 0.11
  マット・グリムス スウォンジー 4 (2) 45 4050 0.08
  マーヴィン・ジョンソン シェフィールド・W 4 28 2264 0.15
  クリス・ウィロック QPR 4 38 2235 0.16
  アニス・メーメティ ブリストル 4 37 1778 0.20
  トム・フェローズ WBA 4 32 1421 0.25
134.   アブドゥラー・バ サンダーランド 3 38 1908 0.14
  ライアン・ムマエ ストーク 3 24 1511 0.17
  アンドレ・ドゼル QPR/バーミン 3 35 2605 0.10
  パスカル・ストライク リーズ 3 (1) 23 1989 0.13
  ハリー・レオナード ブラックバーン 3 19 837 0.32
  ウェス・ハーディング ミルウォール 3 24 1908 0.14
  アーロン・ラムジー カーディフ 3 (1) 13 715 0.37
  ポール・スミス QPR 3 43 2183 0.12
  ダニエル・ウォード ハダースフィールド 3 20 1081 0.24
  ジョーダン・ハギル ロザラム 3 38 2257 0.11
  マシュー・ジェームズ ブリストル 3 37 2890 0.09
  アダム・ランデル プリマス 3 44 2669 0.10
  ライアン・アンドルース ワトフォード 3 39 2479 0.10
  リカルド・ペレイラ レスター 3 38 3193 0.08
  ジャック・コルバック QPR 3 28 1972 0.13
  ウェスレイ・フート ワトフォード 3 43 3870 0.06
  ハリー・ダーリング スウォンジー 3 38 2960 0.09
  アンドレアス・ヴァイマン WBA/ブリス 3 32 1220 0.22
  バリ・ムンバ プリマス 3 42 2890 0.09
  タイラー・モートン ハル 3 38 2900 0.09
  ジェイディ・ガサマ シェフィールド・W 3 34 1448 0.18
  チャーリー・パティーノ スウォンジー 3 32 1191 0.22
  マッシモ・ルオンゴ イプスウィッチ 3 42 3090 0.08
  ベン・シーフ コヴェントリー 3 30 2502 0.10
  マッズ・フレケアー・イェンセン プレストン 3 40 2497 0.10
  カイル・バートリー WBA 3 35 2524 0.10
  カルロス・アルカラス サウサンプトン 3 23 1104 0.24
  シンクレア・アームストロング QPR 3 38 1768 0.15
  ノア・オハイオ ハル 3 7 195 1.38
  ウカシュ・ユトキェヴィチ バーミンガム 3 (1) 27 527 0.51
  カイル・ウォーカー・ピータース サウサンプトン 3 42 3777 0.07
  マッティ・ピアソン ハダースフィールド 3 38 3152 0.08
  ロナウジ スウォンジー 3 17 1357 0.19
  ベンジャミン・ホワイトマン プレストン 3 29 2312 0.11
  ジェイク・リヴァーモア ワトフォード 3 30 2076 0.13
  ケイデン・ジャクソン イプスウィッチ 3 28 940 0.28
  ライアン・ロングマン ミルウォール 3 34 1638 0.16
  キオン・エテテ カーディフ 3 28 1089 0.24
  マット・クルックス ミドルズブラ 3 25 1537 0.17
  リアム・リンゼイ プレストン 3 45 4029 0.06
  セク・マラ サウサンプトン 3 28 547 0.49
  ファンウィジョ ノリッジ 3 17 769 0.35
  ダニエル・バラード サンダーランド 3 42 3746 0.07
  ワウテル・ブルヘル ストーク 3 38 2620 0.10
  サム・ギャラガー ブラックバーン 3 23 1631 0.16
  マット・フィリップス WBA 3 25 1526 0.17
  ムスタファ・ブンドゥ プリマス 3 26 917 0.29
181.   ライアン・ウィントル カーディフ 2 (1) 41 2537 0.07
  リー・ペルティアー ロザラム 2 26 1762 0.10
  ルーカス・エンゲル ミドルズブラ 2 35 2475 0.07
  ルーク・マクナリー ストーク 2 37 3110 0.05
  ジャフェット・タンガンガ ミルウォール 2 17 1461 0.12
  ジョー・ランキン・コステロ ブラックバーン 2 26 1585 0.11
  ジェイク・クーパー ミルウォール 2 43 3870 0.04
  メディ・レリス ストーク 2 29 1584 0.11
  ジョージ・サヴィル ミルウォール 2 39 2638 0.06
  セミ・アジャイ WBA 2 26 1196 0.15
  ブラッド・ポッツ プレストン 2 31 2659 0.06
  ワウト・ファース レスター 2 42 3736 0.04
  ライアン・ヘッジス ブラックバーン 2 17 986 0.18
  ジェイコブ・グリーヴス ハル 2 42 3780 0.04
  ライアン・ポーテアス ワトフォード 2 37 3026 0.05
  リアム・ウォルシュ スウォンジー 2 19 524 0.34
  フリン・ダウンズ サウサンプトン 2 32 2492 0.07
  アンドルー・モラン ブラックバーン 2 35 1851 0.09
  ジョー・ブライアン ミルウォール 2 23 1445 0.12
  アダマ・ノス・トゥラオレ ハル 2 24 1073 0.16
  ジェームズ・ジャスティン レスター 2 38 2532 0.07
  ペジュノ ストーク 2 37 2302 0.07
  ヤンニク・ヴェスターゴーア レスター 2 41 3632 0.04
  ミラン・ファン・エワイク コヴェントリー 2 41 3008 0.05
  ダニエル・ジョンソン ストーク 2 (1) 26 1634 0.11
  ナザリー・ルシン サンダーランド 2 21 793 0.22
  チェーザレ・カサデイ レスター 2 22 875 0.20
  カラム・ロビンソン カーディフ 2 23 845 0.21
  ジョー・エドワーズ プリマス 2 34 2076 0.08
  ベン・ウェイン プリマス 2 31 897 0.20
  ルイス・ベイカー ストーク 2 20 1064 0.16
  ファマラ・ディエディウ カーディフ 2 15 479 0.37
  ロマン・エッセ ミルウォール 2 24 674 0.26
  マルセリーノ・ヌニェス ノリッジ 2 35 2168 0.08
  ハリー・コーニック ブリストル 2 38 1045 0.17
  フレディー・ラダポ イプスウィッチ 2 17 339 0.53
  アナス・ザルリ ハル 2 12 701 0.25
  ルーク・オニーン サンダーランド 2 42 3780 0.04
  ジャック・テイラー イプスウィッチ 2 32 864 0.20
  ヤク・メイテ カーディフ 2 38 2160 0.08
  スコット・ワートン ブラックバーン 2 28 2080 0.08
  マーク・マギネス カーディフ 2 29 2595 0.06
  テイラー・ハーウッド・ベリス サウサンプトン 2 39 3412 0.05
  サム・ノンベ ロザラム 2 40 2182 0.08
  モーガン・ロジャース ミドルズブラ 2 26 1301 0.13
  サム・バイラム リーズ 2 32 1864 0.09
  ジョシュア・キー スウォンジー 2 28 2103 0.08
  ジョエル・ラティボディエール コヴェントリー 2 41 2721 0.06
  セドリク・キプレ WBA 2 43 3746 0.04
  クリス・リッグ サンダーランド 2 20 754 0.23
  ブランドン・ウィリアムズ イプスウィッチ 2 15 799 0.22
  フレッド・オニェディンマ ロザラム 2 16 1247 0.14
  マレー・ウォレス ミルウォール 2 30 2071 0.08
  サム・モルシー イプスウィッチ 2 41 3661 0.04
  ケイシー・パーマー コヴェントリー 2 31 1774 0.10
  ミリオン・マンフーフ ストーク 2 13 732 0.24
  デイヴィッド・ブルックス サウサンプトン 2 17 899 0.20
  キャメロン・バージェス イプスウィッチ 2 38 3331 0.05
  タイレーズ・キャンベル ストーク 2 22 1128 0.15
  ジョーダン・トンプソン ストーク 2 31 2136 0.08
  クリスト・ジョエル・ティエヒ ロザラム 2 35 3066 0.05
  リンデン・グーチ ストーク/サンダー 2 31 1715 0.10
  ジョナサン・ハウソン ミドルズブラ 2 (1) 37 3031 0.05
  マイケル・オバフェミ ミルウォール 2 14 926 0.19
  リーフ・デイヴィス イプスウィッチ 2 42 3695 0.04
  レーガン・スレイター ハル 2 37 2724 0.06
  ハリー・ウィンクス レスター 2 44 3951 0.04
  ボビー・トーマス コヴェントリー 2 43 3669 0.04
  アダム・ワートン ブラックバーン 2 26 1960 0.09
  スティーヴ・クック QPR 2 35 2980 0.06
  ヤン・ベドナレク サウサンプトン 2 41 3457 0.05
  ジョー・アレン スウォンジー 2 19 634 0.28
  カフー ロザラム 2 (1) 32 1801 0.09
  アディル・アウシシュ サンダーランド 2 (1) 27 1002 0.17
  トーマス・キャノン レスター 2 13 422 0.42
  トム・デレ・バシル ワトフォード 2 (1) 35 2266 0.07
  トーマス・インス ワトフォード 2 27 839 0.21
  ブルック・ノートン・カフィ ミルウォール 2 39 2246 0.08
259.   ジャミル・コリンズ カーディフ 1 36 2985 0.03
  ケニー・マクリーン ノリッジ 1 45 3999 0.02
  デクスター・レンビキサ ロザラム 1 25 2005 0.04
  イヴァン・シュニッチ バーミンガム 1 35 2547 0.03
  マテオ・ジョセフ リーズ 1 19 190 0.47
  ジェイ・フルトン スウォンジー 1 43 2764 0.03
  ロバート・ブレイディ プレストン 1 32 1556 0.05
  ヘイデン・ハックニー ミドルズブラ 1 21 1811 0.04
  ルーク・アイリング ボロ/リーズ 1 32 2302 0.03
  アーチー・グレイ リーズ 1 43 3572 0.02
  キャメロン・プリング ブリストル 1 42 3406 0.02
  ベン・ウィルモット ストーク 1 24 1953 0.04
  ミコラ・クハレヴィチ スウォンジー 1 10 134 0.67
  アレックス・マトス ハダースフィールド 1 18 1227 0.07
  ショーン・ハッチンソン ミルウォール 1 13 757 0.11
  ジェフ・ヘンドリック シェフィールド・W 1 11 487 0.18
  ケン・セマ ワトフォード 1 28 1966 0.04
  コナー・ロバーツ リーズ 1 11 296 0.30
  ボヤン・ラドゥロヴィッチ ハダースフィールド 1 10 348 0.25
  セバスチャン・レヴァン ロザラム 1 35 2643 0.03
  バリー・バナン シェフィールド・W 1 41 3341 0.02
  ジェームズ・ヒル ブラックバーン 1 18 1296 0.06
  コーエン・ブラモール ロザラム 1 35 2856 0.03
  カラム・オドウダ カーディフ 1 10 532 0.16
  ルイス・シニステラ リーズ 1 2 175 0.51
  ラフ・ファン・デン・ベルフ ミドルズブラ 1 33 2805 0.03
  ショーン・モリソン ロザラム 1 27 1936 0.04
  ジェイミー・リンゼイ ロザラム 1 21 1080 0.08
  マシュー・ソリノラ プリマス 1 12 522 0.17
  ネイサン・ウッド スウォンジー 1 26 2102 0.04
  ジョシュ・マジャ WBA 1 11 183 0.49
  ベン・ネルソン レスター 1 5 207 0.43
  アレックス・ギルバート ミドルズブラ 1 11 154 0.58
  ミッケル・ミラー プリマス 1 34 1750 0.05
  シェイン・ダフィー ノリッジ 1 35 2934 0.03
  ジェイク・クラーク・ソルター QPR 1 33 2669 0.03
  マイケル・イヒエクウェ シェフィールド・W 1 25 1924 0.04
  シアン・アシュフォード カーディフ 1 4 220 0.40
  カル・ネイスミス ブリストル 1 13 886 0.10
  サム・マカラム ノリッジ 1 26 1413 0.06
  ヘイドン・ロバーツ ブリストル 1 22 1161 0.07
  ジョージー・ケリー ロザラム 1 18 304 0.29
  ミヒャエル・フライ QPR 1 9 370 0.24
  ジョー・ロールズ カーディフ 1 35 2337 0.03
  バシール・ハンフリース スウォンジー 1 23 1807 0.04
  スコット・ホーガン バーミンガム 1 26 1006 0.08
  ワニャ・マルサル・マディヴァドゥア レスター 1 3 143 0.62
  リアム・キッチング コヴェントリー 1 28 2234 0.04
  ジョシュ・エクルズ コヴェントリー 1 43 3205 0.02
  カラム・ブリテン ブラックバーン 1 43 3537 0.02
  オカイ・ヨクシュル WBA 1 43 3168 0.02
  ネイサン・ロウ ストーク 1 12 365 0.24
  セアド・ハクシャバノヴィッチ ストーク 1 19 957 0.09
  ハリソン・アシュビー スウォンジー 1 13 808 0.11
  サム・クルーカス ロザラム 1 32 1886 0.04
  アレックス・モワット WBA 1 42 3161 0.02
  キアン・ハラット ハダースフィールド 1 15 492 0.18
  エイドモ・エマク ミルウォール 1 21 655 0.13
  オリー・タナー カーディフ 1 35 1139 0.07
  ジェイク・ガレット ブラックバーン 1 20 771 0.11
  ネイサン・テラ サウサンプトン 1 3 269 0.33
  アンドルー・ヒューズ プレストン 1 38 3061 0.02
  ダニー・バス ノリッジ 1 15 567 0.15
  ナイオール・エニス ブラック/ストーク 1 25 1006 0.08
  リアム・パーマー シェフィールド・W 1 33 2306 0.03
  ジョージ・バイヤーズ シェフィールド・W 1 22 1386 0.06
  ベン・ジャクソン ハダースフィールド 1 24 1240 0.07
  ジョシュ・ローレント ストーク 1 36 2618 0.03
  ギオルギ・チャクヴェターゼ ワトフォード 1 34 1594 0.05
  ルーカス・アンデルセン QPR 1 15 855 0.10
  デイヴィッド・カスム ハダースフィールド 1 30 2295 0.03
  ジャヘイム・ヘッドリー ハダースフィールド 1 29 1643 0.05
  アレックス・プリチャード バーミン/サンダー 1 31 1443 0.06
  ダン・スカー プリマス 1 27 2127 0.04
  ディラン・マーカンデイ ブラックバーン 1 21 756 0.11
  ジェイコブ・ブラウン ストーク 1 1 90 1.00
  ダラ・レニハン ミドルズブラ 1 8 720 0.12
  ジョシュ・ジネリー スウォンジー 1 6 191 0.47
  ヤシン・アヤリ ブラック/コベン 1 22 868 0.10
  リアム・クーパー リーズ 1 15 705 0.12
  ジョー・ホッジ QPR 1 8 359 0.25
  グラント・ホール ロザラム 1 7 261 0.34
  ルーク・ウールフェンデン イプスウィッチ 1 40 3521 0.02
  ジェームズ・ダン QPR 1 29 2346 0.03
  イムラン・ルザ ワトフォード 1 15 924 0.09
  マイケル・ローズ ストーク 1 37 3139 0.02
  ロメイン・マンドル サンダーランド 1 11 485 0.18
  オリヴァー・ロスボーン ロザラム 1 41 3209 0.02
  ジェイドン・アンソニー リーズ 1 30 450 0.20
  ハリ―・クラーク イプスウィッチ 1 35 2358 0.03
  ジャン・ミシャエル・セリ ハル 1 38 3103 0.02
  タイラー・ブラケット ロザラム 1 10 900 0.10
  チャーリー・ワイク ロザラム 1 12 461 0.19
  トライ・ヒューム サンダーランド 1 45 3978 0.02
  ファン・デルガド シェフィールド・W 1 10 687 0.13
  リー・グレゴリー シェフィールド・W 1 13 718 0.12
  ナイル・ハギンス サンダーランド 1 19 1340 0.06
  メイソン・バーストウ サンダーランド 1 20 895 0.10
  ルビン・コルウィル カーディフ 1 35 1571 0.05
  ヤコブ・セーレンセン ノリッジ 1 12 430 0.20
  ディオン・サンダーソン バーミンガム 1 36 3211 0.02
  ファビオ・タヴァレス コヴェントリー 1 5 179 0.50
  マシュー・クラーク ミドルズブラ 1 23 1721 0.05
  アルフィー・ジョーンズ ハル 1 44 3960 0.02
  ユヌス・アクギュン レスター 1 22 857 0.10
  ハリー・ピッケリング ブラックバーン 1 35 2916 0.03
  ルウィー・コイル ハル 1 39 3073 0.02
  オリヴァー・クーパー スウォンジー 1 33 1153 0.07
  ドミニク・ヒャム ブラックバーン 1 35 3018 0.02
  アレックス・バングーラ ミドルズブラ 1 13 558 0.16
  カイル・マクファジーン ブラック/コベン 1 26 2101 0.04
  ジェイク・ビッドウェル コヴェントリー 1 32 1984 0.04
  ジャック・ステイシー ノリッジ 1 45 3773 0.02
  ブラッドリー・ダック サンダーランド 1 16 586 0.15
  ギャリー・ガードナー バーミンガム 1 16 195 0.46
  テイラー・ガードナー・ヒックマン WBA/ブリス 1 37 2174 0.04



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。