トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2020-21)順位表
(2021年5月8日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ノリッジ・シティ 97 46   29 10 7 75 36 +39 昇格
2.   ワトフォード 91 46   27 10 9 63 30 +33
3.   ブレントフォード 87 46   24 15 7 79 42 +37 PO
4.   スウォンジー 80 46   23 11 12 56 39 +17
5.   バーンズリー 78 46   23 9 14 58 50 +8
6.   ボーンマス 77 46   22 11 13 73 46 +27
7.   レディング 70 46   19 13 14 62 54 +8
8.   カーディフ・シティ 68 46   18 14 14 66 49 +17
9.   QPR 68 46   19 11 16 57 55 +2
10.   ミドルズブラ 64 46   18 10 18 55 53 +2
11.   ミルウォール 62 46   15 17 14 47 52 -5
12.   ルートン 62 46   17 11 18 41 52 -11
13.   プレストン 61 46   18 7 21 49 56 -7
14.   ストーク・シティ 60 46   15 15 16 50 52 -2
15.   ブラックバーン 57 46   15 12 19 65 54 +11
16.   コヴェントリー 55 46   14 13 19 49 61 -12
17.   ノッティンガム・フォレスト 52 46   12 16 18 37 45 -8
18.   バーミンガム 52 46   13 13 20 37 61 -24
19.   ブリストル・シティ 51 46   15 6 25 46 68 -22
20.   ハダースフィールド 49 46   12 13 21 50 71 -21
21.   ダービー 44 46   11 11 24 36 58 -22
22.   ウィコム 43 46   11 10 25 39 69 -30 降格
23.   ロザラム 42 46   11 9 26 44 60 -16
24.   シェフィールド・W (-6) 41 46   12 11 23 40 61 -21


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。