トップページ
(負荷軽減のため省略中)


EURO予選(2008)得点ランク
(2007年11月24日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   デイヴィッド・ヒーリー 北アイルランド 13 (1) 12 1061 1.10
2.   エドゥアルド・ダ・シルヴァ クロアチア 10 12 926 0.97
3.   エウゼビウス・スモラレク ポーランド 9 10 809 1.00
4.   クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル 8 13 1109 0.64
  ルーカス・ポドルスキ ドイツ 8 9 654 1.10
6.   ニコラ・ジギッチ セルビア 7 11 839 0.75
  ムラデン・ペトリッチ クロアチア 7 10 529 1.19
  ダビド・ビジャ スペイン 7 11 804 0.78
  ステフェン・イヴェルセン ノルウェー 7 (1) 10 626 1.00
  ヤン・コレル チェコ 7 11 921 0.68
  ヨン・ダール・トマソン デンマーク 7 (1) 10 877 0.71
12.   マレク・ミンタール スロヴァキア 6 7 588 0.91
  マークス・アルベク スウェーデン 6 8 559 0.96
  ティエリー・アンリ フランス 6 8 691 0.78
  ディミタル・ベルバトフ ブルガリア 6 11 962 0.56
  アドリアン・ムトゥ ルーマニア 6 (2) 9 787 0.68
  ロベルト・コラウッティ イスラエル 6 8 672 0.80
  アレクサンドゥル・ケルジャコフ ロシア 6 9 498 1.08
19.   アンドリー・シェフチェンコ ウクライナ 5 (1) 8 720 0.62
  ルーカ・トーニ イタリア 5 6 516 0.87
  ハカン・シュキュル トルコ 5 (1) 8 640 0.70
  ドミトリー・ビャコフ カザフスタン 5 14 1148 0.39
  イアンニス・オカス キプロス 5 11 924 0.48
  チプリアン・マリカ ルーマニア 5 (1) 11 768 0.58
  エドモンド・カプラニ アルバニア 5 8 477 0.94
  ショタ・アルヴェラーゼ グルジア 5 4 360 1.25
  マーリス・ヴェルパコフスキス ラトヴィア 5 11 873 0.51
  ズラタン・ムスリモヴィッチ ボスニア・H 5 8 675 0.66
  ピーター・クラウチ イングランド 5 8 539 0.83
  ミロスラフ・クローゼ ドイツ 5 9 747 0.60
  セオファニス・ゲカス ギリシャ 5 9 670 0.67
32.   ヨーン・カリュー ノルウェー 4 (1) 10 846 0.42
  オレフ・フシェフ ウクライナ 4 12 941 0.38
  マイケル・オーウェン イングランド 4 5 418 0.86
  クリス・ボイド スコットランド 4 (1) 9 437 0.82
  デニス・ロンメダール デンマーク 4 10 827 0.43
  ジェイソン・クーマス ウェールズ 4 (2) 6 503 0.71
  シャビ・エルナンデス スペイン 4 10 847 0.42
  ロビー・キーン アイルランド 4 (1) 11 989 0.36
  ダンコ・ラゾヴィッチ セルビア 4 12 456 0.78
  ニコラエ・ディカ ルーマニア 4 (1) 6 462 0.77
  B・シュヴァインシュタイガー ドイツ 4 8 610 0.59
  トーマス・ヒツルスペルガー ドイツ 4 8 446 0.80
  ヴィオレル・フルンザ モルドヴァ 4 6 421 0.85
  スティーヴン・アイルランド アイルランド 4 5 378 0.95
  マルティン・ペトロフ ブルガリア 4 (1) 10 842 0.42
  マクシム・ロマシチェンコ ベラルーシ 4 (1) 9 749 0.48
  マリオ・フリック リヒテンシュタイン 4 12 1053 0.34
  ジェームズ・マクファデン スコットランド 4 9 613 0.58
  ムサ・デンベレ ベルギー 4 10 785 0.45
  ローグヴィ・ヤコブセン フェロー諸島 4 12 1046 0.34
  ケヴィン・ドイル アイルランド 4 9 676 0.53
  ロビン・ファン・ペルシー オランダ 4 7 587 0.61
  ゾルターン・ゲラ ハンガリー 4 (2) 11 963 0.37
  ニコラ・アネルカ フランス 4 7 510 0.70
  ヤチェク・クシヌヴェク ポーランド 4 11 907 0.39
  クレメン・ラフリッチ スロヴェニア 4 (1) 12 967 0.37
58.   イゴール・ブガヨフ モルドヴァ 3 (1) 7 597 0.45
  シドニー・ゴヴ フランス 3 5 249 1.08
  アレクサンデル・イアシュヴィリ グルジア 3 (1) 7 488 0.55
  ユリス・ライザーンス ラトヴィア 3 12 1074 0.25
  ミカエル・ミフスド マルタ 3 (1) 12 1059 0.25
  クレイグ・ベラミー ウェールズ 3 9 809 0.33
  ソティリオス・キルギアコス ギリシャ 3 12 1080 0.25
  ミヒャエル・バラック ドイツ 3 5 406 0.66
  ニコラオス・リベロプロス ギリシャ 3 9 314 0.85
  マクシム・カリニチェンコ ウクライナ 3 8 511 0.52
  エフスタシオス・アロネフティス キプロス 3 10 900 0.30
  ミラン・バロシュ チェコ 3 8 621 0.43
  フィリッポ・インザーギ イタリア 3 6 321 0.84
  エイズゥル・グジョンセン アイスランド 3 9 757 0.35
  ズヴィエズダン・ミシモヴィッチ ボスニア・H 3 11 982 0.27
  トゥンジャイ・シャンル トルコ 3 11 802 0.33
  キム・シェルストレーム スウェーデン 3 10 568 0.47
  ダリヨ・スルナ クロアチア 3 (1) 9 672 0.40
  イルチョ・ナウモスキ マケドニア 3 8 540 0.50
  アンドレ・シェンブリ マルタ 3 12 839 0.32
  ニハト・カフヴェジ トルコ 3 5 287 0.94
  コスタス・ハラランビデス キプロス 3 11 693 0.38
  マルチン・シュクルテル スロヴァキア 3 8 720 0.37
  ミルコ・フルゴヴィッチ ボスニア・H 3 9 749 0.36
  トマス・ダニレヴィチウス リトアニア 3 (1) 12 1058 0.25
  ケニー・ミラー スコットランド 3 (1) 8 592 0.45
  ボシュコ・ヤンコヴィッチ セルビア 3 9 534 0.50
  アンドレイ・アルシャヴィン ロシア 3 12 1072 0.25
  リボル・シオンコ チェコ 3 5 298 0.90
  ヤリ・リトマネン フィンランド 3 (1) 8 564 0.47
  シモン・サブローザ ポルトガル 3 8 671 0.40
  ゴツェ・セドロスキ マケドニア 3 11 966 0.27
  ヌーノ・ゴメス ポルトガル 3 10 757 0.35
  ヴィタリ・クトゥゾフ ベラルーシ 3 6 442 0.61
  ラドスワフ・マトゥシャク ポーランド 3 7 362 0.74
  ドミトリ・シチョフ ロシア 3 9 370 0.72
  アンゲロス・バシナス ギリシャ 3 (2) 11 976 0.27
  アンドレス・イニエスタ スペイン 3 11 736 0.36
  アンゲロス・ハリステアス ギリシャ 3 (1) 8 540 0.50
  セルゲイ・コルニレンコ ベラルーシ 3 10 643 0.41
  フィリプ・ホロシュコ スロヴァキア 3 11 534 0.50
  スティーヴン・ジェラード イングランド 3 11 971 0.27
100.   ショーン・ライト・フィリップス イングランド 2 7 426 0.42
  コスタス・カツラニス ギリシャ 2 11 990 0.18
  マレク・クリッチ チェコ 2 8 338 0.53
  ハリル・アルトゥントップ トルコ 2 3 128 1.40
  ギョクハン・ユナル トルコ 2 4 327 0.55
  ミリヴォイェ・ノヴァコヴィッチ スロヴェニア 2 11 640 0.28
  ガレス・ベイル ウェールズ 2 8 704 0.25
  フレドリク・ストレムスタット ノルウェー 2 5 364 0.49
  オロフ・メルベリ スウェーデン 2 8 699 0.25
  フェルナンド・トーレス スペイン 2 7 463 0.38
  エルヴィン・スケラ アルバニア 2 (1) 9 736 0.24
  テュメル・メティン トルコ 2 6 309 0.58
  ロマン・パヴリュチェンコ ロシア 2 (1) 6 231 0.77
  ウーゴ・アルメイダ ポルトガル 2 4 231 0.77
  ゴラン・パンデフ マケドニア 2 8 635 0.28
  アレクセイ・エレメンコ フィンランド 2 9 644 0.27
  マークス・ローゼンベリ スウェーデン 2 5 199 0.90
  ダヴィト・ラファタ チェコ 2 2 59 3.05
  オレ・グンナー・スールシャール ノルウェー 2 3 224 0.80
  ローベルト・ヴィッテク スロヴァキア 2 5 437 0.41
  トト・アドゥランス・タムズ イスラエル 2 8 370 0.48
  コスミン・コントラ ルーマニア 2 6 540 0.33
  アントニオ・ディ・ナターレ イタリア 2 8 513 0.35
  クリスティアン・ヴィルヘルムソン スウェーデン 2 10 617 0.29
  セルヒオ・ラモス スペイン 2 11 946 0.19
  クレメンス・フリッツ ドイツ 2 8 602 0.29
  ケヴィン・クラニー ドイツ 2 6 466 0.38
  ロバート・アーンショウ ウェールズ 2 8 369 0.48
  ミラン・ヨヴァノヴィッチ セルビア 2 7 368 0.48
  ツィマフェイ・カラチョウ ベラルーシ 2 11 791 0.22
  ケヴィン・ミララス ベルギー 2 6 345 0.52
  ギャリー・オコナー スコットランド 2 6 237 0.75
  ミロスラフ・カルハン スロヴァキア 2 4 337 0.53
  ガブリエル・タマシュ ルーマニア 2 10 852 0.21
  ダヴィド・トレゼゲ フランス 2 3 181 0.99
  カリム・ベンゼマ フランス 2 5 194 0.92
  ルイ・サア フランス 2 4 177 1.01
  アンデシュ・スヴェンソン スウェーデン 2 10 692 0.26
  カレル・ゲラールツ ベルギー 2 11 773 0.23
  エルヤニフ・バルダ イスラエル 2 4 270 0.66
  ゴラン・マズノフ マケドニア 2 11 833 0.21
  ロベルト・アルズマニアン アルメニア 2 11 990 0.18
  マリオ・ゴメス ドイツ 2 6 288 0.62
  ライオ・ピーロヤ エストニア 2 9 809 0.22
  ベン・サハル イスラエル 2 5 180 1.00
  ヨッシ・ベナユン イスラエル 2 9 774 0.23
  モアテン・ノアストラン デンマーク 2 1 90 2.00
  ミハリス・コンスタンティヌ キプロス 2 (1) 7 608 0.29
  ウラジーミル・カリツカ ベラルーシ 2 12 844 0.21
  アミト・ベン・シュシャン イスラエル 2 8 424 0.42
  ジャーメイン・デフォー イングランド 2 7 264 0.68
  アレクセイス・ヴィシュニャコフス ラトヴィア 2 9 383 0.46
  ファビオ・クアッリャレッラ イタリア 2 6 206 0.87
  イオニアス・アマナティディス ギリシャ 2 10 542 0.33
  ジルツ・カルルソンス ラトヴィア 2 11 709 0.25
  トマーシュ・ロシツキー チェコ 2 10 873 0.20
  エリク・ハーゲン ノルウェー 2 11 990 0.18
  ズラフコ・クズマノヴィッチ セルビア 2 7 582 0.30
  トーマス・ベック リヒテンシュタイン 2 10 699 0.25
  ミカエル・グラフゴーア デンマーク 2 6 423 0.42
  ニクラス・ベントナー デンマーク 2 8 438 0.41
  モアテン・G・ペデルセン ノルウェー 2 11 954 0.18
  ケヴィン・キルバーン アイルランド 2 12 1050 0.17
  ニコ・クラニチャル クロアチア 2 12 915 0.19
  ハミト・アルトゥントップ トルコ 2 11 990 0.18
  ヨハン・エルマンデル スウェーデン 2 8 639 0.28
  ルスラン・バルティエフ カザフスタン 2 (1) 11 986 0.18
  ダニエル・ニクラエ ルーマニア 2 7 373 0.48
  カイル・ラファーティ 北アイルランド 2 10 567 0.31
  ヨナタン・ヨハンソン フィンランド 2 13 909 0.19
  ウェスレイ・スナイデル オランダ 2 10 828 0.21
  ダヴィド・シラーゼ グルジア 2 6 350 0.51
  ヨーン・アルネ・リーセ ノルウェー 2 10 900 0.20
  R・ファン・ニステルローイ オランダ 2 4 316 0.56
  マレク・チェフ スロヴァキア 2 7 564 0.31
  スタニスラフ・シェスターク スロヴァキア 2 8 356 0.50
  セルゲイ・ロガチョフ モルドヴァ 2 (1) 6 340 0.52
  スティリアン・ペトロフ ブルガリア 2 12 962 0.18
  ドリン・ゴイアン ルーマニア 2 9 810 0.22
  ウェイン・ルーニー イングランド 2 6 495 0.36
  マレク・ハムシーク スロヴァキア 2 6 508 0.35
  マレク・ヤンクロフスキ チェコ 2 9 810 0.22
  フィリプ・シェボ スロヴァキア 2 4 140 1.28
183.   エルデル・ポスティガ ポルトガル 1 2 140 0.64
  サミ・ヒーピア フィンランド 1 13 1170 0.07
  フェルナンド・シルバ アンドラ 1 4 314 0.28
  テーム・タイニオ フィンランド 1 8 623 0.14
  ミンダウガス・カロナス リトアニア 1 12 572 0.15
  エミル・ハルフレズソン アイスランド 1 10 751 0.11
  マッシモ・オッド イタリア 1 (1) 10 822 0.10
  ルスラン・ロタン ウクライナ 1 6 420 0.21
  ジェイミー・ペース マルタ 1 11 982 0.09
  オレフ・シェライェフ ウクライナ 1 10 550 0.16
  ロベルト・コレン スロヴェニア 1 11 939 0.09
  パール・ダールダイ ハンガリー 1 4 360 0.25
  ジョアン・カプデビラ スペイン 1 7 510 0.17
  バネル・ニコリツァ ルーマニア 1 8 489 0.18
  ブライアン・サイド マルタ 1 11 990 0.09
  ルカ・モドリッチ クロアチア 1 12 1036 0.08
  パーヴェル・ポグレブニャク ロシア 1 5 217 0.41
  アンディ・セルヴァ サンマリノ 1 10 860 0.10
  ダレ・ヴルシッチ スロヴェニア 1 4 199 0.45
  アレクサンドゥル・エプレアヌ モルドヴァ 1 9 766 0.11
  ベスニク・ハシ アルバニア 1 3 270 0.33
  クリスチャン・デイリー スコットランド 1 4 300 0.30
  サミル・ナスリ フランス 1 4 236 0.38
  プジェミスワフ・カジミェルチャク ポーランド 1 4 143 0.62
  ギオルギ・シャシアシュヴィリ グルジア 1 7 514 0.17
  ファビオ・グロッソ イタリア 1 4 360 0.25
  ラファウ・ムラフスキ ポーランド 1 3 109 0.82
  デニス・コフバ ベラルーシ 1 5 450 0.20
  ウカシュ・ガルグワ ポーランド 1 4 225 0.40
  エムレ・ベロゾール トルコ 1 7 565 0.15
  ディミトル・ラウレンチウ・ロシュ ルーマニア 1 7 407 0.22
  アツォ・ストイコフ マケドニア 1 8 494 0.18
  ケヴィン・ヴァンデンベルフ ベルギー 1 3 154 0.58
  ルイージ・ピエローニ ベルギー 1 7 278 0.32
  スティーヴン・マクマナス スコットランド 1 9 721 0.12
  ステリオス・オカリデス キプロス 1 3 270 0.33
  マルチン・ヤクブコ スロヴァキア 1 2 169 0.53
  オスカルス・クリャヴァ ラトヴィア 1 10 892 0.10
  ズデニェク・グリゲラ チェコ 1 4 151 0.59
  ヴィタリー・ブリガ ベラルーシ 1 3 202 0.44
  マロシュ・クリンプル スロヴァキア 1 4 360 0.25
  ハテム・ベン・アルファ フランス 1 3 48 1.87
  エディン・ジェコ ボスニア・H 1 6 357 0.25
  ダニエル・ブラーテン ノルウェー 1 5 123 0.73
  ドゥシャン・シュヴェント スロヴァキア 1 7 627 0.14
  グラント・マッキャン 北アイルランド 1 3 123 0.73
  R・ファン・デル・ファールト オランダ 1 6 426 0.21
  イヴィツァ・グルリッチ ボスニア・H 1 2 105 0.85
  ダニー・クーフェルマンス オランダ 1 4 197 0.45
  フリ・フェルナンデス アンドラ 1 4 218 0.41
  ヘルマン・フレイザルソン アイスランド 1 7 630 0.14
  ダリウシュ・ドゥトカ ポーランド 1 8 709 0.12
  マウロ・カモラネージ イタリア 1 6 410 0.21
  インドレク・ゼリンスキ エストニア 1 1 89 1.01
  セルゲイ・オスタペンコ カザフスタン 1 7 526 0.17
  イアスミス・イアスミ キプロス 1 11 528 0.17
  チャフダル・ヤンコフ ブルガリア 1 9 536 0.16
  ヴォイチェフ・ウォボジンスキ ポーランド 1 6 399 0.22
  ティアゴ ポルトガル 1 8 525 0.17
  アウドリウス・クシャナヴィチウス リトアニア 1 4 300 0.30
  ブラニミル・スバシッチ アゼルバイジャン 1 8 720 0.12
  ユミト・カラン トルコ 1 3 103 0.87
  サルギス・ホフセピアン アルメニア 1 (1) 12 1080 0.08
  ジャバ・カンカヴァ グルジア 1 9 777 0.11
  ダニエル・ヴァン・ブイテン ベルギー 1 10 870 0.10
  ウラジーミル・ビストロフ ロシア 1 7 559 0.16
  サボルチュ・フスティ ハンガリー 1 (1) 5 386 0.23
  アドナン・チュストヴィッチ ボスニア・H 1 4 108 0.83
  マイカ・リチャーズ イングランド 1 7 529 0.17
  スタニスラフ・ヴァルガ スロヴァキア 1 2 180 0.50
  シェフキ・クキ フィンランド 1 8 199 0.45
  サウリウス・ミコリウーナス リトアニア 1 7 364 0.24
  ヤーン・ジュリツァ スロヴァキア 1 (1) 9 810 0.11
  ヴァシリ・ベレズツキ ロシア 1 10 782 0.11
  ラウール・タムード スペイン 1 3 161 0.55
  マフムード・グルバノフ アゼルバイジャン 1 2 180 0.50
  アンドレア・ピルロ イタリア 1 11 887 0.10
  セルゲイ・アレクセエフ モルドヴァ 1 3 134 0.67
  エリオン・ボグダニ アルバニア 1 11 935 0.09
  アレクサンダル・トゥンチェフ ブルガリア 1 10 900 0.10
  マリウシュ・レヴァンドフスキ ポーランド 1 12 1020 0.08
  アリザ・マククラ ポルトガル 1 3 62 1.45
  ワレン・フィーニー 北アイルランド 1 11 412 0.21
  ヤチェク・ボンク ポーランド 1 12 1042 0.08
  ルイス・ガルシア スペイン 1 3 85 1.05
  バリー・ファーガソン スコットランド 1 9 810 0.11
  ジョー・コール イングランド 1 6 503 0.17
  スティーヴ・フィナン アイルランド 1 10 900 0.10
  フランク・リベリ フランス 1 11 919 0.09
  アンドリー・ルソル ウクライナ 1 9 810 0.11
  ヤン・ポラーク チェコ 1 9 694 0.12
  アウルマン・ビョルンソン アイスランド 1 4 90 1.00
  ディルク・カイト オランダ 1 7 389 0.23
  メフメト・アウレリオ トルコ 1 11 990 0.09
  リー・マッカロック スコットランド 1 7 544 0.16
  ジェローム・ロタン フランス 1 1 90 1.00
  ゲオルギオス・セイタリディス ギリシャ 1 8 661 0.13
  サブリ・サルオール トルコ 1 7 518 0.17
  ダーニエル・テージェール ハンガリー 1 7 574 0.15
  ゲオルギ・デメトラーゼ グルジア 1 7 617 0.14
  ビェルン・ヘルゲ・リーセ ノルウェー 1 7 614 0.14
  イヴィツァ・オリッチ クロアチア 1 8 356 0.25
  フリストス・パツァツォグル ギリシャ 1 7 477 0.18
  カイラト・アシルベコフ カザフスタン 1 6 141 0.63
  ダヴィト・ヤロリーム チェコ 1 6 283 0.31
  フレドリック・ユングベリ スウェーデン 1 8 635 0.14
  レヴァン・コビアシュヴィリ グルジア 1 (1) 6 511 0.17
  ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ セルビア 1 6 540 0.16
  ドゥシュコ・トシッチ セルビア 1 6 433 0.20
  エドガラス・ヤンカウスカス リトアニア 1 5 355 0.25
  サミル・アリイェフ アゼルバイジャン 1 2 163 0.55
  サマト・スマコフ カザフスタン 1 (1) 13 1170 0.07
  サイモン・デイヴィス ウェールズ 1 12 1067 0.08
  デバティク・ツリ アルバニア 1 10 825 0.10
  ダニエレ・デ・ロッシ イタリア 1 9 582 0.15
  フロレンティン・ペトレ ルーマニア 1 7 515 0.17
  ブルーノ・アルヴェス ポルトガル 1 6 464 0.19
  セルゲイ・バルバレズ ボスニア・H 1 4 336 0.26
  ティミー・シモンス ベルギー 1 (1) 11 990 0.09
  リカルド・クアレズマ ポルトガル 1 11 573 0.15
  エミン・イママリエフ アゼルバイジャン 1 10 625 0.14
  ギャリー・コールドウェル スコットランド 1 3 270 0.33
  マルツェル・ヤンゼン ドイツ 1 8 720 0.12
  アルベルト・ジラルディーノ イタリア 1 3 121 0.74
  フェルナンド・モリエンテス スペイン 1 2 107 0.84
  アルベルト・リエラ スペイン 1 2 45 2.00
  アルティン・ハジ アルバニア 1 11 795 0.11
  ブリニャル・ビェルン・グンナルソン アイスランド 1 9 776 0.11
  ミカエル・フォルセル フィンランド 1 10 381 0.23
  シメン・ブレンネ ノルウェー 1 3 124 0.72
  マヌエル・マラーニ サンマリノ 1 10 866 0.10
  フランク・ランパード イングランド 1 (1) 9 655 0.13
  マンタス・サヴェナス リトアニア 1 10 589 0.15
  タマーシュ・プリシュキン ハンガリー 1 6 484 0.18
  コンスタンティノス・マクリデス キプロス 1 11 948 0.09
  アンドレス・オペル エストニア 1 7 575 0.15
  オメル・ゴラン イスラエル 1 6 121 0.74
  クレイグ・ビーティー スコットランド 1 4 56 1.60
  ジョルジョ・キエッリーニ イタリア 1 2 97 0.92
  ヴュガル・ナディロフ アゼルバイジャン 1 3 177 0.50
  ロマン・ヴァシリュク ベラルーシ 1 (1) 3 115 0.78
  ライアン・ギッグス ウェールズ 1 4 342 0.26
  ディミトリ・タタナシュヴィリ グルジア 1 1 11 8.18
  ボシュティアン・ツェサル スロヴェニア 1 8 710 0.12
  アルフォンス・レヴェック ルクセンブルク 1 3 89 1.01
  ニコルチェ・ノヴェスキ マケドニア 1 11 990 0.09
  アンドリウス・スケルラ リトアニア 1 12 1080 0.08
  シモーネ・ペッロッタ イタリア 1 8 590 0.15
  オレクサンドゥル・クチェル ウクライナ 1 5 450 0.20
  ウルリク・ラウルセン デンマーク 1 3 212 0.42
  フロラン・マルダ フランス 1 10 871 0.10
  ジェームズ・コリンズ ウェールズ 1 8 674 0.13
  ヨリス・マタイセン オランダ 1 11 990 0.09
  グンナル・ソルヴァルドソン アイスランド 1 7 592 0.15
  ニコラエ・ジョサン モルドヴァ 1 5 365 0.24
  トーマス・カーレンベア デンマーク 1 11 635 0.14
  フランツ・ブルクマイアー リヒテンシュタイン 1 11 908 0.09
  イヴァン・クラスニッチ クロアチア 1 2 178 0.50
  リチャード・ダン アイルランド 1 9 798 0.11
  ジョージ・マリア マルタ 1 8 540 0.16
  セルヴェト・チェティン トルコ 1 11 990 0.09
  ダニエル・イェンセン デンマーク 1 9 695 0.12
  ナニ ポルトガル 1 9 271 0.33
  デイヴィッド・ニュージェント イングランド 1 1 11 8.18
  イダン・タル イスラエル 1 8 717 0.12
  ヨエル・リンドペレ エストニア 1 10 877 0.10
  ミカ・ヴァユリュネン フィンランド 1 10 706 0.12
  レヴァン・ムチェドリーゼ グルジア 1 3 235 0.38
  ジニヤル・ビリャレトジノフ ロシア 1 10 839 0.10
  アルナル・ソル・ヴィザルソン アイスランド 1 7 520 0.17
  ダレン・フレッチャー スコットランド 1 9 680 0.13
  テレンス・シェッリ マルタ 1 7 94 0.95
  マニシェ ポルトガル 1 8 556 0.16
  トルステン・フリングス ドイツ 1 (1) 9 782 0.11
  バラク・イツハキ イスラエル 1 5 346 0.26
  ハムレト・ムヒタリアン アルメニア 1 8 563 0.15
  シモン・ゲルション イスラエル 1 (1) 7 586 0.15
  ダリウス・ミチェイカ リトアニア 1 2 99 0.90
  G・ファン・ブロンクホルスト オランダ 1 10 854 0.10
  クリストファー・ヘスタッド ノルウェー 1 9 620 0.14
  マーティン・アンドレセン ノルウェー 1 10 900 0.10
  ゲオルギオス・サマラス ギリシャ 1 8 379 0.23
  ディミタル・テルキイスキ ブルガリア 1 10 552 0.16
  リオ・ファーディナンド イングランド 1 8 676 0.13
  マーティン・ラウルセン デンマーク 1 6 540 0.16
  ボシュコ・バラバン クロアチア 1 4 159 0.56
  アンドレ・ラダーガ アゼルバイジャン 1 7 470 0.19
  クリス・サグラモラ ルクセンブルク 1 3 78 1.15
  ベルント・シュナイダー ドイツ 1 (1) 6 517 0.17
  リカルド・カルヴァーリョ ポルトガル 1 8 720 0.12
  アルネ・フリードリヒ ドイツ 1 8 720 0.12
  ダニエル・プヂル チェコ 1 2 163 0.55
  ローベルト・フェツェシン ハンガリー 1 4 198 0.45
  デヤン・スタンコヴィッチ セルビア 1 (1) 9 798 0.11
  アンドリー・ヴォロニン ウクライナ 1 12 885 0.10
  ミカ・ヌルメラ フィンランド 1 8 306 0.29
  ヴェダド・イビシェヴィッチ ボスニア・H 1 6 304 0.29
  ヌルボル・ジュマスカリエフ カザフスタン 1 14 1121 0.08
  クリスティアン・パヌッチ イタリア 1 3 270 0.33
  ヤロスラフ・プラシル チェコ 1 12 804 0.11
  リュボミール・ミハリーク スロヴァキア 1 3 183 0.49
  ブラゴイ・ゲオルギエフ ブルガリア 1 5 320 0.28
  ヴァレリ・ボジノフ ブルガリア 1 5 207 0.43
  ヴェリザル・ディミトロフ ブルガリア 1 4 292 0.30
  ギョクデニズ・カラデニズ トルコ 1 9 423 0.21
  カスパルス・ゴルクシュス ラトヴィア 1 8 663 0.13
  イヴァン・ラキティッチ クロアチア 1 4 73 1.23
  ジョー・レッドリー ウェールズ 1 11 716 0.12
  ショーン・マローニー スコットランド 1 6 220 0.40
  マレク・サパラ スロヴァキア 1 7 535 0.16
  アーコシュ・ブジャーキ ハンガリー 1 4 240 0.37
  クラース・ヤン・フンテラール オランダ 1 4 346 0.26
  ラファエル・ローラー リヒテンシュタイン 1 10 721 0.12
  シャーンドル・トルゲレ ハンガリー 1 4 272 0.33
  ウェスレイ・ソンク ベルギー 1 2 67 1.34
  アレクサンドロス・ガルポジス キプロス 1 10 706 0.12
  マレク・マチェヨフスキー チェコ 1 4 191 0.47
  ヴォロディミル・イェゼルスキー ウクライナ 1 10 761 0.11
  マルアン・フェライニ ベルギー 1 7 592 0.15
  アンディ・リード アイルランド 1 5 447 0.20
  トルステイン・ヘルスタット ノルウェー 1 8 235 0.38
  フレディ・イーストウッド ウェールズ 1 4 280 0.32
  マチェイ・ジュラフスキ ポーランド 1 13 862 0.10



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。