トップページ
(負荷軽減のため省略中)


J3(2019)得点ランク
(2019年12月8日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   原大智 FC東京U-23 19 (2) 30 2544 0.67
2.   澤優也 ザスパクサツ群馬 17 (3) 27 1778 0.86
3.   森島康仁 藤枝MYFC 16 (4) 32 2821 0.51
4.   武颯 福島UtdFC 15 (2) 32 2160 0.62
  進昂平 Y.S.C.C.横浜 15 30 2448 0.55
6.   浅川隼人 Y.S.C.C.横浜 13 32 2756 0.42
7.   木彰人 ガンバ大阪U-23 11 (3) 17 1496 0.66
  中村亮太 ブラウブリッツ秋田 11 (1) 27 1711 0.57
  上形洋介 ヴァンラーレ八戸 11 (1) 33 1614 0.61
  北村知也 ロアッソ熊本 11 28 1895 0.52
  安藤瑞季 セレッソ大阪U-23 11 33 1764 0.56
  林誠道 ガイナーレ鳥取 11 26 1585 0.62
  大石治寿 SC相模原 11 (3) 30 2496 0.39
14.   青木翔大 ザスパクサツ群馬 10 (1) 24 2143 0.41
  三田尚希 ヴァンラーレ八戸 10 33 2722 0.33
16.   中島元彦 セレッソ大阪U-23 9 (1) 34 2930 0.27
  大谷駿斗 カターレ富山 9 22 1234 0.65
  谷口海斗 グルージャ盛岡 9 (2) 32 1980 0.40
  加藤潤也 ザスパクサツ群馬 9 (1) 30 2338 0.34
20.   唐山翔自 ガンバ大阪U-23 8 10 748 0.96
  食野亮太郎 ガンバ大阪U-23 8 (1) 8 720 1.00
  谷尾昂也 ヴァンラーレ八戸 8 34 2696 0.26
  町野修斗 ギラヴァンツ北九州 8 30 2120 0.33
24.   北川柊斗 ギラヴァンツ北九州 7 11 241 2.61
  池元友樹 ギラヴァンツ北九州 7 (1) 34 2372 0.26
  原一樹 ロアッソ熊本 7 (3) 21 1201 0.52
  ディサロ燦シルヴァーノ ギラヴァンツ北九州 7 26 1285 0.49
  橋大悟 ギラヴァンツ北九州 7 (1) 14 1222 0.51
  三沢直人 ガイナーレ鳥取 7 (2) 27 2103 0.29
  山田寛人 セレッソ大阪U-23 7 15 1127 0.55
  重松健太郎 カマタマーレ讃岐 7 (1) 28 1848 0.34
  岩渕良太 藤枝MYFC 7 22 371 1.69
  フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 7 25 1609 0.39
  田村亮介 福島UtdFC 7 34 2729 0.23
  藤沼拓夢 ブラウブリッツ秋田 7 22 1637 0.38
  平松宗 カターレ富山 7 (1) 15 1309 0.48
37.   佐々木陽次 カターレ富山 6 31 2146 0.25
  奥田晃也 Y.S.C.C.横浜 6 (1) 33 2695 0.20
  中村太一 ヴァンラーレ八戸 6 32 2789 0.19
  平石直人 SC相模原 6 27 2252 0.23
41.   大迫希 藤枝MYFC 5 32 1879 0.23
  林容平 ブラウブリッツ秋田 5 (1) 21 1070 0.42
  染矢一樹 アスルクラロ沼津 5 (2) 34 2803 0.16
  高橋駿太 カターレ富山 5 24 1336 0.33
  花井聖 カターレ富山 5 34 2740 0.16
  岡田翔平 ザスパクサツ群馬 5 18 1085 0.41
  可児壮隆 ガイナーレ鳥取 5 30 2533 0.17
  上米良柊人 SC相模原 5 32 1693 0.26
  坂本修佑 アスルクラロ沼津 5 19 917 0.49
  樋口寛規 福島UtdFC 5 (2) 34 2989 0.15
  斧澤隼輝 セレッソ大阪U-23 5 33 2906 0.15
  山根永遠 セレッソ大阪U-23 5 13 1153 0.39
  塚元大 ガンバ大阪U-23 5 22 1085 0.41
54.   矢島輝一 FC東京U-23 4 12 977 0.36
  才藤龍治 カターレ富山 4 19 1355 0.26
  三上陽輔 AC長野パルセイロ 4 34 2817 0.12
  小牟田洋佑 福島UtdFC 4 (2) 31 1286 0.27
  ジョン・ガブリエル SC相模原 4 (1) 16 916 0.39
  岡佳樹 アスルクラロ沼津 4 24 962 0.37
  木村裕 AC長野パルセイロ 4 16 1079 0.33
  高瀬優孝 ロアッソ熊本 4 29 2298 0.15
  嫁阪翔太 グルージャ盛岡 4 30 1895 0.18
  オリグバッジョ・イスマイラ 福島UtdFC 4 19 619 0.58
  佐野翼 ロアッソ熊本 4 (1) 23 1287 0.27
  福田友也 グルージャ盛岡 4 34 3009 0.11
  和田昌士 ブラウブリッツ秋田 4 (1) 30 1774 0.20
  中村亮 カマタマーレ讃岐 4 18 1071 0.33
  宮崎幾笑 FC東京U-23 4 25 1869 0.19
  星広太 福島UtdFC 4 33 2649 0.13
  東浩史 AC長野パルセイロ 4 26 2225 0.16
  白井陽斗 ガンバ大阪U-23 4 32 1631 0.22
  三島康平 ロアッソ熊本 4 22 731 0.49
  田中智大 カターレ富山 4 8 361 0.99
  我那覇和樹 カマタマーレ讃岐 4 (1) 14 535 0.67
75.   宮市剛 グルージャ盛岡 3 (1) 25 1430 0.18
  小牧成亘 ヴァンラーレ八戸 3 30 2259 0.11
  魚里直哉 ガイナーレ鳥取 3 31 2658 0.10
  富澤清太郎 SC相模原 3 16 1364 0.19
  芝本蓮 ガンバ大阪U-23 3 32 2719 0.09
  近石哲平 ヴァンラーレ八戸 3 31 2746 0.09
  ユインス FC東京U-23 3 13 958 0.28
  津田知宏 AC長野パルセイロ 3 (1) 19 461 0.58
  ヴィトール・ガブリエル ガイナーレ鳥取 3 (1) 16 904 0.29
  吉田明生 Y.S.C.C.横浜 3 30 2488 0.10
  前澤甲気 アスルクラロ沼津 3 22 1795 0.15
  田中稔也 ザスパクサツ群馬 3 26 1191 0.22
  鈴木国友 ガイナーレ鳥取 3 14 759 0.35
  中村仁郎 ガンバ大阪U-23 3 18 1088 0.24
  加藤弘堅 ギラヴァンツ北九州 3 20 1484 0.18
  尾崎瑛一郎 アスルクラロ沼津 3 (2) 23 1941 0.13
  ナッタウット・スクム FC東京U-23 3 17 585 0.46
  西弘則 カマタマーレ讃岐 3 27 2163 0.12
  岡本知剛 ロアッソ熊本 3 21 1842 0.14
  澤上竜二 セレッソ大阪U-23 3 26 2100 0.12
  鈴木準弥 藤枝MYFC 3 29 2540 0.10
  ジャエウ FC東京U-23 3 (1) 6 391 0.69
  佐藤尚輝 アスルクラロ沼津 3 29 2193 0.12
  木下高彰 グルージャ盛岡 3 23 1901 0.14
  柳下大樹 カターレ富山 3 27 2221 0.12
100.   丸岡満 セレッソ大阪U-23 2 21 1398 0.12
  森川裕基 カマタマーレ讃岐 2 27 2065 0.08
  渡辺広大 ザスパクサツ群馬 2 34 3060 0.05
  谷口堅三 藤枝MYFC 2 12 221 0.81
  ルーカス・ダウベルマン カターレ富山 2 13 569 0.31
  濱託巳 アスルクラロ沼津 2 13 1155 0.15
  ユリ ガイナーレ鳥取 2 13 270 0.66
  山田陸 AC長野パルセイロ 2 24 2150 0.08
  須藤貴郁 ヴァンラーレ八戸 2 (1) 22 1774 0.10
  柳雄太郎 Y.S.C.C.横浜 2 18 1099 0.16
  雪江悠人 福島UtdFC 2 29 1454 0.12
  田川亨介 FC東京U-23 2 6 424 0.42
  千田海人 ブラウブリッツ秋田 2 32 2799 0.06
  藤山智史 ブラウブリッツ秋田 2 14 1157 0.15
  内田恭兵 AC長野パルセイロ 2 28 2459 0.07
  國分伸太郎 ギラヴァンツ北九州 2 29 1987 0.09
  池田昌生 福島UtdFC 2 33 2727 0.06
  竹内彬 カマタマーレ讃岐 2 28 2488 0.07
  輪笠祐士 福島UtdFC 2 31 2785 0.06
  川ア修平 ガンバ大阪U-23 2 25 2183 0.08
  白石智之 カターレ富山 2 33 2640 0.06
  麻田将吾 カマタマーレ讃岐 2 28 2520 0.07
  前嶋洋太 カターレ富山 2 32 2862 0.06
  福家勇輝 カマタマーレ讃岐 2 21 1045 0.17
  久富賢 ブラウブリッツ秋田 2 17 1013 0.17
  吉平翼 藤枝MYFC 2 (1) 1 32 5.62
  黒木晃平 ロアッソ熊本 2 33 2805 0.06
  米原祐 グルージャ盛岡 2 17 1249 0.14
  麦倉捺木 グルージャ盛岡 2 26 2042 0.08
  ペスヨン カマタマーレ讃岐 2 18 751 0.23
  河野貴志 ギラヴァンツ北九州 2 18 1576 0.11
  河野諒祐 Y.S.C.C.横浜 2 34 3032 0.05
  内野貴志 AC長野パルセイロ 2 12 991 0.18
  田中直基 アスルクラロ沼津 2 20 1234 0.14
  佐藤祐太 Y.S.C.C.横浜 2 24 1706 0.10
  大城佑斗 AC長野パルセイロ 2 15 394 0.45
  久保征一郎 FC東京U-23 2 18 937 0.19
  新井純平 AC長野パルセイロ 2 19 1600 0.11
  岡村和哉 ギラヴァンツ北九州 2 26 2116 0.08
  池谷友喜 カマタマーレ讃岐 2 22 1871 0.09
  吉田将也 ザスパクサツ群馬 2 25 2210 0.08
  ジオヴァンニ SC相模原 2 15 675 0.26
  佐藤祥 ザスパクサツ群馬 2 31 2686 0.06
  伊東俊 ロアッソ熊本 2 17 692 0.26
  江口直生 ブラウブリッツ秋田 2 24 1700 0.10
  西山雄介 ガイナーレ鳥取 2 16 932 0.19
  高見啓太 ヴァンラーレ八戸 2 11 317 0.56
  藤尾翔太 セレッソ大阪U-23 2 11 215 0.83
  後藤京介 ザスパクサツ群馬 2 10 651 0.27
  前山恭平 ブラウブリッツ秋田 2 14 807 0.22
  田村翔太 ロアッソ熊本 2 20 1175 0.15
  清本拓己 藤枝MYFC 2 9 333 0.54
  石川大地 アスルクラロ沼津 2 14 297 0.60
  大泉和也 Y.S.C.C.横浜 2 25 1844 0.09
  宮尾孝一 Y.S.C.C.横浜 2 (1) 31 2772 0.06
  大垣勇樹 グルージャ盛岡 2 12 674 0.26
156.   岩田拓也 ザスパクサツ群馬 1 4 39 2.30
  佐藤和樹 ヴァンラーレ八戸 1 22 1667 0.05
  ダビド・コンチャ ガンバ大阪U-23 1 4 297 0.30
  下川太陽 セレッソ大阪U-23 1 16 1103 0.08
  茂平 ギラヴァンツ北九州 1 16 729 0.12
  八久保颯 ロアッソ熊本 1 15 773 0.11
  川上竜 ギラヴァンツ北九州 1 24 1982 0.04
  ポンラヴィチュ・チャンタワォング セレッソ大阪U-23 1 8 284 0.31
  川上盛司 SC相模原 1 31 2583 0.03
  大竹隆人 藤枝MYFC 1 24 1734 0.05
  松田陸 ガンバ大阪U-23 1 32 2769 0.03
  安東大介 藤枝MYFC 1 6 109 0.82
  北原大奨 ブラウブリッツ秋田 1 13 351 0.25
  普光院誠 アスルクラロ沼津 1 29 2574 0.03
  新井博人 ギラヴァンツ北九州 1 21 1727 0.05
  山田満夫 アスルクラロ沼津 1 10 458 0.19
  田場ディエゴ Y.S.C.C.横浜 1 11 177 0.50
  舩津徹也 ザスパクサツ群馬 1 32 2872 0.03
  國領一平 AC長野パルセイロ 1 15 1284 0.07
  夛田凌輔 ブラウブリッツ秋田 1 21 1325 0.06
  秋本倫孝 藤枝MYFC 1 32 2860 0.03
  佐々木一輝 カターレ富山 1 6 93 0.96
  有永一生 AC長野パルセイロ 1 28 1940 0.04
  チョンハンチョル Y.S.C.C.横浜 1 18 1070 0.08
  妹尾直哉 AC長野パルセイロ 1 11 512 0.17
  脇本晃成 カターレ富山 1 21 1379 0.06
  中山雄希 アスルクラロ沼津 1 10 329 0.27
  ピアス・ウェリング セレッソ大阪U-23 1 10 183 0.49
  田中雄大 ブラウブリッツ秋田 1 17 991 0.09
  伊藤優汰 カターレ富山 1 11 635 0.14
  石上将馬 ガイナーレ鳥取 1 3 88 1.02
  飯野七聖 ザスパクサツ群馬 1 20 1263 0.07
  木村誠二 FC東京U-23 1 19 1710 0.05
  奥野耕平 ガンバ大阪U-23 1 23 2007 0.04
  福田湧矢 ガンバ大阪U-23 1 11 911 0.09
  堂安憂 AC長野パルセイロ 1 12 606 0.14
  中村敬斗 ガンバ大阪U-23 1 6 508 0.17
  太田賢吾 グルージャ盛岡 1 16 1164 0.07
  梶山幹太 SC相模原 1 30 2317 0.03
  吉村弦 AC長野パルセイロ 1 12 750 0.12
  伊藤大介 SC相模原 1 30 2410 0.03
  飛田裕大 Y.S.C.C.横浜 1 2 33 2.72
  小谷光毅 ブラウブリッツ秋田 1 16 1377 0.06
  佐藤颯汰 ギラヴァンツ北九州 1 6 62 1.45
  小笠原佳祐 ロアッソ熊本 1 23 2070 0.04
  深井脩平 グルージャ盛岡 1 24 2127 0.04
  北脇健慈 ブラウブリッツ秋田 1 (1) 10 640 0.14
  秋山貴嗣 藤枝MYFC 1 33 2970 0.03
  西山峻太 Y.S.C.C.横浜 1 27 1673 0.05
  ハンホガン ブラウブリッツ秋田 1 18 1620 0.05
  差波優人 ヴァンラーレ八戸 1 14 1242 0.07
  秋吉泰佑 ヴァンラーレ八戸 1 17 470 0.19
  菊池将太 グルージャ盛岡 1 23 1148 0.07
  高畑奎汰 ガイナーレ鳥取 1 12 988 0.09
  食野壮磨 ガンバ大阪U-23 1 10 662 0.13
  遠藤元一 AC長野パルセイロ 1 18 1540 0.05
  奥田勇斗 ガンバ大阪U-23 1 8 674 0.13
  光永祐也 ザスパクサツ群馬 1 32 2770 0.03
  井上黎生人 ガイナーレ鳥取 1 34 3060 0.02
  藤嵜智貴 アスルクラロ沼津 1 20 1722 0.05
  末吉隼也 SC相模原 1 25 1839 0.04
  芦野翔斗 Y.S.C.C.横浜 1 8 210 0.42
  國分将 ヴァンラーレ八戸 1 33 2452 0.03
  小谷祐喜 ロアッソ熊本 1 10 576 0.15
  碓井鉄平 カターレ富山 1 32 2415 0.03
  吉田有志 セレッソ大阪U-23 1 7 393 0.22
  土館賢人 Y.S.C.C.横浜 1 (1) 34 3031 0.02
  坂井大将 ザスパクサツ群馬 1 5 201 0.44
  徳武正之 アスルクラロ沼津 1 28 2469 0.03
  川島大地 ギラヴァンツ北九州 1 6 316 0.28
  下口稚葉 AC長野パルセイロ 1 8 583 0.15
  薮内健人 グルージャ盛岡 1 (1) 23 1229 0.07
  村上景司 ガンバ大阪U-23 1 9 328 0.27
  大島嵩弘 AC長野パルセイロ 1 16 1356 0.06
  鈴木翔登 ロアッソ熊本 1 33 2955 0.03
  西本雅崇 セレッソ大阪U-23 1 30 2485 0.03
  上松瑛 ガイナーレ鳥取 1 25 1794 0.05
  廣田隆治 グルージャ盛岡 1 25 1705 0.05
  常盤亨太 FC東京U-23 1 15 1076 0.08
  齋藤恵太 AC長野パルセイロ 1 17 1040 0.08
  山田尚幸 ブラウブリッツ秋田 1 31 2790 0.03
  佐々木渉 カマタマーレ讃岐 1 26 2248 0.04
  梅内和磨 グルージャ盛岡 1 30 2331 0.03
  谷奥健四郎 カターレ富山 1 15 1284 0.07
  中山雄登 ロアッソ熊本 1 31 2502 0.03
  稲本潤一 SC相模原 1 9 343 0.26
  アドリエル ガイナーレ鳥取 1 17 673 0.13
  徳永晃太郎 アスルクラロ沼津 1 18 762 0.11
  石井光輝 ガイナーレ鳥取 1 19 1444 0.06
  姫野宥弥 ザスパクサツ群馬 1 19 1229 0.07
  木島徹也 カマタマーレ讃岐 1 17 937 0.09



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
winfcfidbf (06/14 - 09:37) tnuwWcwYHvfk
ontkuidly (05/11 - 07:20) UtmlRjiFHJVgArvBd
ymwwvdrsxl (03/10 - 08:23) SDyxYvkDP
bettjstgfs (02/01 - 05:02) mPODEycUloa