トップページ
(負荷軽減のため省略中)


DFBポカール(2009-10)得点ランク
(2010年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ルーカス・バリオス ドルトムント 4 3 262 1.37
  ザール・ゼネジー トリアー 4 (1)
  トーマス・ミュラー バイエルン 4 6 463 0.77
4.   ナウド ブレーメン 3 6 540 0.50
  ベンヤミン・アウアー A・アーヘン 3 2 142 1.90
  ベネディクト・ヘヴェデス シャルケ 3 5 480 0.56
  ミヒャエル・トゥルク アウグスブルク 3
  ピオトル・トロホウスキ ハンブルガー 3 (2) 2 194 1.39
  マリオ・ゴメス バイエルン 3 (1) 4 262 1.03
  アリエン・ロッベン バイエルン 3 (2) 3 292 0.92
11.   カカウ シュトゥットガルト 2 2 210 0.85
  エミル・ガブリエル・ユーラ コットブス 2 2 210 0.85
  マルセル・ヌジェング アウグスブルク 2
  ベンヤミン・ジーゲルト オスナブリュック 2
  ケヴィン・クラニー シャルケ 2 4 390 0.46
  ミハイ・タララケ デュースブルク 2 (1) 1 90 2.00
  フランク・リベリ バイエルン 2 4 289 0.62
  トム・ガイスラー コブレンツ 2
  ヤン・シマーク シュトゥットガルト 2 2 96 1.87
  モハメド・ジダン ドルトムント 2 3 165 1.09
  ズヴィエズダン・ミシモヴィッチ ヴォルフスブルク 2 2 180 1.00
  ラファエウ ヘルタ 2 2 192 0.93
  ヌリ・シャヒン ドルトムント 2 3 270 0.66
  デニズ・ナキ ザンクト・パウリ 2
  マイコスエウ ホッフェンハイム 2 4 338 0.53
  マナセー・イシアク ケルン 2 2 173 1.04
  アンジェロ・バルレッタ オスナブリュック 2
  シェフキ・クキ コブレンツ 2
  クリストファー・ネーテ G・フュルト 2 4 267 0.67
  ズラトコ・ヤニッチ ビーレフェルト 2 2 144 1.25
  ユセフ・モハマド ケルン 2 4 360 0.50
  ダニエル・ヴァン・ブイテン バイエルン 2 5 436 0.41
  ミロスラフ・クローゼ バイエルン 2 5 357 0.50
  サミ・アラギ G・フュルト 2 4 406 0.44
  ブバカル・サノゴ ブレーメン 2 1 79 2.27
  アレクサンダー・マイアー フランクフルト 2 3 247 0.72
  カイオ フランクフルト 2 2 175 1.02
  フィリップ・ラーム バイエルン 2 6 554 0.32
  ヴァレリ・ドモフチイスキ ヘルタ 2 2 87 2.06
  マルセロ・マルティンス・モレノ ブレーメン 2 3 119 1.51
  ニコラオス・リベロプロス フランクフルト 2 3 139 1.29
  ルーカ・タンクリッチ RWアーレン 2
  ババカル・グエイェ A・アーヘン 2 2 110 1.63
  エヴェルソン コブレンツ 2
  エディン・ジェコ ヴォルフスブルク 2 2 180 1.00
  ムラデン・ペトリッチ ハンブルガー 2 2 240 0.75
47.   オリヴァー・フィンク F・デュッセルドルフ 1 1 55 1.63
  ハミト・アルトゥントップ バイエルン 1 5 202 0.44
  ロニー・ケーニヒ RWオーバーハウゼン 1
  レヴァン・ケニア シャルケ 1 2 104 0.86
  ウィルコ・リセル トリアー 1
  ロベルト・コラウッティ ボルシアMG 1 2 155 0.58
  シュテファン・ブック カールスルーエ 1 1 90 1.00
  セオファニス・ゲカス レヴァークーゼン 1 2 82 1.09
  ゼバスティアン・フライス ケルン 1 4 324 0.27
  デニス・シュミット オスナブリュック 1
  アドリアン・ラモス ヘルタ 1 1 120 0.75
  ケニー・クーパー 1860ミュンヘン 1
  ファン・フェルナンド・アランゴ ボルシアMG 1 2 180 0.50
  ウーゴ・アルメイダ ブレーメン 1 4 168 0.53
  アダム・ネメツ カイザース 1 3 270 0.33
  エレン・デルディヨク レヴァークーゼン 1 2 117 0.76
  ルーカ・トーニ バイエルン 1 2 119 0.75
  オヴィディウ・ブルカ コットブス 1 2 210 0.42
  トーマス・ライヒェンベルガー オスナブリュック 1
  ジドニー・ザム カイザース 1 2 136 0.66
  シャバン・イスマイリ ゾネンホフ・G 1
  シラールド・ネーメト A・アーヘン 1 (1) 1 70 1.28
  ハイコ・トゥロム ネッカレルツ 1
  シュテファン・ライジンガー フライブルク 1 2 85 1.05
  マルク・ロレンツ P・ミュンスター 1
  ニコ・シュルム リューベック 1
  マニシェ ケルン 1 4 274 0.32
  セルジウ・ラドゥ コットブス 1 2 207 0.43
  アーロン・ハント ブレーメン 1 6 407 0.22
  マルヴィン・コンパー ホッフェンハイム 1 3 270 0.33
  ペール・クルーゲ ニュルン/シャルケ 1 3 254 0.35
  マルティン・ヴァグナー トリアー 1
  ヴェダド・イビシェヴィッチ ホッフェンハイム 1 4 258 0.34
  バスティアン・ヘニング リューベック 1
  セヤド・サリホヴィッチ ホッフェンハイム 1 4 281 0.32
  チネドゥ・オバシ ホッフェンハイム 1 3 162 0.55
  マルコ・マリン ブレーメン 1 6 379 0.23
  ヨゼフ・ツィナル トリアー 1
  ディエゴ・クリモヴィッチ ボーフム 1 2 159 0.56
  ジャイメ・ミゲル・リナレス アウグスブルク 1
  ゼリム・テーバー フランクフルト 1 (1) 3 198 0.45
  ダニエル・ブリンクマン アウグスブルク 1
  ガイ・デメル ハンブルガー 1 2 240 0.37
  クリス・カトンゴ ビーレフェルト 1 1 74 1.21
  ペトリ・パサネン ブレーメン 1 4 360 0.25
  邵佳一 コットブス 1 1 90 1.00
  クリストファー・アンデルセン デュースブルク 1 2 74 1.21
  ハリル・アルトゥントップ シャルケ 1 3 270 0.33
  ティム・ボロウスキ ブレーメン 1 6 369 0.24
  ミリヴォイェ・ノヴァコヴィッチ ケルン 1 2 180 0.50
  ヤコプ・ザクス リューベック 1
  カルロス・サンブラノ シャルケ 1 4 336 0.26
  シャーンドル・トルゲレ アウグスブルク 1
  ウーヴェ・メールレ アウグスブルク 1
  ダニエル・ハルファー ビーレフェルト 1 2 183 0.49
  エリク・イェンドリシェク カイザース 1 2 180 0.50
  シモン・テューティング マグデブルク 1
  ラドゥアン・フェルヒ 1860ミュンヘン 1
  ペア・ニルソン ホッフェンハイム 1 3 270 0.33
  エルヴェ・ウサレ A・アーヘン 1 2 75 1.20
  ピルミン・シュヴェクラー フランクフルト 1 3 270 0.33
  ジョヴァンニ・フェデリコ ビーレフェルト 1 2 210 0.42
  ウカシュ・スカワ A・アーヘン 1 2 134 0.67
  イルカイ・ギュンドアン ニュルンベルク 1 2 76 1.18
  ラフィーニャ シャルケ 1 4 330 0.27
  マルツェル・シート H・ロストック 1
  ティーノ・ゼマー RWエアフルト 1
  ベンヤミン・レンゼ コブレンツ 1
  ロベルト・ブラベル インゴルシュタット 1
  ミケ・テッラノーヴァ RWオーバーハウゼン 1
  クラウディオ・ピサーロ ブレーメン 1 4 298 0.30
  ベルント・ネーリヒ G・フュルト 1 4 403 0.22
  ユリアン・シーバー シュトゥットガルト 1 3 97 0.92
  アンドレアス・ランベルツ F・デュッセルドルフ 1 1 65 1.38
  ニコ・ブンガート マインツ 1 1 120 0.75
  ニールス・ハンゼン オスナブリュック 1
  ダニエル・エンベルス RWオーバーハウゼン 1
  ルーカス・ポドルスキ ケルン 1 4 279 0.32
  トルステン・エール ブレーメン 1 1 44 2.04
  ウィルフリード・サヌ ケルン 1 2 91 0.98
  イヴィツァ・オリッチ バイエルン 1 2 143 0.62
  ゾルターン・シュティーベル コブレンツ 1
  ニルス・デーリング RWアーレン 1
  フニオール・ロス FSVフランクフルト 1
  ダニエル・パンカウ TSVグライフ 1
  ユセフ・モフタリ G・フュルト 1 2 118 0.76
  アルベルト・メンデス ヴァイデン 1
  ニコライ・ミュラー G・フュルト 1 4 309 0.29
  チャールズ・タキ ザンクト・パウリ 1
  トーマス・ヒツルスペルガー シュトゥットガルト 1 3 300 0.30
  サミ・ケディラ シュトゥットガルト 1 2 99 0.90
  プリンス・タゴー ホッフェンハイム 1 1 19 4.73
  ヘニング・グリーナイゼン オスナブリュック 1
  ハイコ・ブッチャー フライブルク 1 2 180 0.50
  フィクリ・エル・ハジ・アリ ブルクハウゼン 1
  シュテフェン・ボール ヴェーエン 1
  グラフィチ ヴォルフスブルク 1 2 170 0.52
  サーシャ・リーター ヴォルフスブルク 1 2 180 0.50
  マレク・ミンタール ニュルンベルク 1 2 180 0.50
  ハイコ・ヴェスターマン シャルケ 1 4 390 0.23
  B・シュヴァインシュタイガー バイエルン 1 4 350 0.25
  ヤン・ローゼンタール ハノーファー 1 1 75 1.20



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。