パリSG | 84 |
マルセイユ | 65 |
モナコ | 61 |
ニース | 60 |
リール | 60 |
リヨン | 57 |
ストラスブール | 57 |
ランス | 52 |
ブレスト | 50 |
トゥールーズ | 42 |
オセール | 42 |
レンヌ | 41 |
ナント | 36 |
アンジェ | 36 |
ル・アーヴル | 34 |
S・ランス | 33 |
サンテティエンヌ | 27 |
モンペリエ | 16 |
フランス・リーグアン(2024-25)アシストランク
(2025年5月17日現在)
アシスト率:90分あたりアシスト数
(薄字は前節時点の数字)
(薄字は前節時点の数字)
順位 | 選手名 | 所属チーム | アシ | 試合 | 時間 | アシ率 | |
1. | マグネス・アクリウシュ | 11 | 32 | 2407 | 0.41 | ||
ガエタン・ペラン | 11 | 34 | 2703 | 0.36 | |||
3. | ブラッドリー・バルコラ | 10 | 34 | 2196 | 0.40 | ||
モーゼス・シモン | 10 | 32 | 2622 | 0.34 | |||
ラヤン・シェルキ | 10 | 30 | 2045 | 0.44 | |||
6. | ディラン・バクワ | 9 | 30 | 2508 | 0.32 | ||
7. | ジョアン・ネヴェス | 8 | 29 | 1852 | 0.38 | ||
ラシン・シナヨコ | 8 | 34 | 2305 | 0.31 | |||
ルイス・エンリキ | 8 | 33 | 2618 | 0.27 | |||
ジョナタン・クロース | 8 | 28 | 2310 | 0.31 | |||
11. | マティアス・ペレイラ・ラージュ | 7 | 29 | 1573 | 0.40 | ||
リュドヴィク・ブラス | 7 | 29 | 2302 | 0.27 | |||
ディエゴ・モレイラ | 7 | 32 | 2573 | 0.24 | |||
エヴァン・グサン | 7 | 33 | 2572 | 0.24 | |||
ウスマン・デンベレ | 7 | 29 | 1738 | 0.36 | |||
ズリコ・ダヴィタシュヴィリ | 7 | 32 | 2697 | 0.23 | |||
17. | イガンイン | 6 | 30 | 1666 | 0.32 | ||
ジョナサン・デイヴィッド | 6 | 32 | 2554 | 0.21 | |||
ガブリエル・スアソ | 6 | 30 | 2160 | 0.25 | |||
アクラフ・ハキミ | 6 | 25 | 2069 | 0.26 | |||
カイオ・エンリキ | 6 | 27 | 1931 | 0.27 | |||
ジョルジュ・ミカウターゼ | 6 | 34 | 1434 | 0.37 | |||
アドリアン・トマソン | 6 | 33 | 2638 | 0.20 | |||
デジレ・ドゥエ | 6 | 31 | 1729 | 0.31 | |||
25. | メイソン・グリーンウッド | 5 | 34 | 2814 | 0.15 | ||
コランタン・トリソ | 5 | 32 | 2333 | 0.19 | |||
ハビブ・ディアラ | 5 | 30 | 2353 | 0.19 | |||
ファビアン・ルイス | 5 | 30 | 1920 | 0.23 | |||
ピエール・エミル・ホイビェア | 5 | 30 | 2667 | 0.16 | |||
デイベル・マチャド | 5 | 27 | 1826 | 0.24 | |||
ラミン・カマラ | 5 | 29 | 2064 | 0.21 | |||
アミン・グイリ | 5 | 33 | 2089 | 0.21 | |||
33. | クリントン | 4 | 29 | 2370 | 0.15 | ||
デニス・ザカリア | 4 | 26 | 2146 | 0.16 | |||
マリック・フォファナ | 4 | 29 | 1586 | 0.22 | |||
ガエタン・ラボルド | 4 | 28 | 1835 | 0.19 | |||
ヤン・グボオ | 4 | 31 | 2341 | 0.15 | |||
テジ・サヴァニエ | 4 | 30 | 2277 | 0.15 | |||
ティアゴ・アルマダ | 4 | 16 | 948 | 0.37 | |||
アドリアン・ラビオ | 4 | 29 | 2483 | 0.14 | |||
ロレンス・アシニョン | 4 | 32 | 2361 | 0.15 | |||
ルーカス・スタシン | 4 | 27 | 1805 | 0.19 | |||
ニール・モペイ | 4 | 22 | 1044 | 0.34 | |||
ブレール・エンボロ | 4 | 29 | 1842 | 0.19 | |||
アミン・アリ | 4 | 13 | 521 | 0.69 | |||
ママ・サンバ・バルデ | 4 | 29 | 1178 | 0.30 | |||
イッサ・スマレ | 4 | 29 | 1904 | 0.18 | |||
マルコ・アセンシオ | 4 | 12 | 620 | 0.58 | |||
ロマン・デル・カスティロ | 4 | 26 | 1258 | 0.28 | |||
エインズリー・メイトランド・ナイルズ | 4 | 32 | 1975 | 0.18 | |||
モハメド・アリ・チョー | 4 | 27 | 1635 | 0.22 | |||
セバスティアン・ナナシ | 4 | 31 | 2124 | 0.16 | |||
ソフィアン・ディオプ | 4 | 28 | 1051 | 0.34 | |||
フロリアン・タルデュー | 4 | 23 | 1158 | 0.31 | |||
55. | ヒシャム・ブダウィ | 3 | 29 | 2438 | 0.11 | ||
ジブリル・シディベ | 3 | 28 | 2103 | 0.12 | |||
カンタン・メルラン | 3 | 27 | 1601 | 0.16 | |||
ファリド・エル・メラリ | 3 | 32 | 1901 | 0.14 | |||
エマヌエル・エメガ | 3 | 27 | 2302 | 0.11 | |||
ジョズエ・カジミール | 3 | 27 | 2008 | 0.13 | |||
マディ・カマラ | 3 | 34 | 2669 | 0.10 | |||
ヴァンデルソン | 3 | 29 | 2069 | 0.13 | |||
ヌーノ・メンデス | 3 | 24 | 1676 | 0.16 | |||
エリース・ベン・セギル | 3 | 33 | 1750 | 0.15 | |||
ハウコン・アルナル・ハラルドソン | 3 | 25 | 1764 | 0.15 | |||
伊東純也 | 3 | 33 | 2700 | 0.10 | |||
アルノー・カリムエンド | 3 | 33 | 2590 | 0.10 | |||
ミチャエル・ムリージョ | 3 | 30 | 2437 | 0.11 | |||
アンドレイ・サントス | 3 | 32 | 2857 | 0.09 | |||
ジョシュア・キング | 3 | 28 | 1678 | 0.16 | |||
ゴンサロ・ラモス | 3 | 22 | 1062 | 0.25 | |||
エリシャ・オウス | 3 | 28 | 2355 | 0.11 | |||
ジョナサン・ロウ | 3 | 28 | 793 | 0.34 | |||
バドレディン・ブアナニ | 3 | 26 | 1093 | 0.24 | |||
マティアス・フェルナンデス・パルド | 3 | 22 | 1065 | 0.25 | |||
フヴィチャ・クヴァラツへリア | 3 | 14 | 920 | 0.29 | |||
サイド・ベンラーマ | 3 | 13 | 737 | 0.36 | |||
オサメ・サーラウィ | 3 | 30 | 1279 | 0.21 | |||
ソーバ・トーマス | 3 | 25 | 1326 | 0.20 | |||
バンジャマン・アンドレ | 3 | 30 | 2681 | 0.10 | |||
リリアン・ラオリソア | 3 | 29 | 1315 | 0.20 | |||
レオ・ペトロ | 3 | 30 | 2546 | 0.10 | |||
南野拓実 | 3 | 31 | 2244 | 0.12 | |||
セルヒオ・アキエメ | 3 | 30 | 2527 | 0.10 | |||
フェリクス・ルマレシャル | 3 | 27 | 1781 | 0.15 | |||
86. | ウリセス・ガルシア | 2 | 20 | 928 | 0.19 | ||
アレクサンドル・ラカゼット | 2 | 30 | 2060 | 0.08 | |||
ロマン・フェヴル | 2 | 20 | 898 | 0.20 | |||
マーシャル・ムネツィ | 2 | 19 | 1695 | 0.10 | |||
アリ・アブディ | 2 | 25 | 1398 | 0.12 | |||
プシェミスワフ・フランコフスキ | 2 | 18 | 1390 | 0.12 | |||
ヤニス・ズアウィ | 2 | 17 | 970 | 0.18 | |||
ルベン・アギラル | 2 | 16 | 1129 | 0.15 | |||
ウィルフリード・シンゴ | 2 | 27 | 2093 | 0.08 | |||
ミカ・ビーレト | 2 | 16 | 1238 | 0.14 | |||
アゾール・マトゥシワ | 2 | 29 | 2081 | 0.08 | |||
アントワーヌ・ジュジュ | 2 | 26 | 935 | 0.19 | |||
キ・ヤナ・フーファー | 2 | 30 | 2139 | 0.08 | |||
ジム・アレヴィナ | 2 | 28 | 1764 | 0.10 | |||
ジュニオル・ムワンガ | 2 | 19 | 1246 | 0.14 | |||
バレンティン・バルコ | 2 | 14 | 1164 | 0.15 | |||
ケニー・ララ | 2 | 30 | 2685 | 0.06 | |||
アンディ・ディウフ | 2 | 34 | 2234 | 0.08 | |||
ジョルジュ・イレニケナ | 2 | 23 | 709 | 0.25 | |||
ドノヴァン・レオン | 2 | 32 | 2880 | 0.06 | |||
ティノ・カデウェレ | 2 | 12 | 513 | 0.35 | |||
ミカエル・ナデ | 2 | 25 | 2214 | 0.08 | |||
ウマール・ディアキテ | 2 | 26 | 1638 | 0.10 | |||
シャヴィ・バビッカ | 2 | 30 | 1178 | 0.15 | |||
セニ・マユル | 2 | 20 | 799 | 0.22 | |||
ピエール・レース・メル | 2 | 20 | 1527 | 0.11 | |||
ハメド・トゥラオレ | 2 | 26 | 2107 | 0.08 | |||
イルヴァン・カルドナ | 2 | 14 | 981 | 0.18 | |||
ジェレミ・ボガ | 2 | 20 | 1055 | 0.17 | |||
フロラン・アナン | 2 | 33 | 2677 | 0.06 | |||
カモリー・ドゥンビア | 2 | 30 | 1317 | 0.13 | |||
アブダラー・ディポ・シマ | 2 | 27 | 1238 | 0.14 | |||
ザカリア・アブフラル | 2 | 26 | 1905 | 0.09 | |||
アナス・ザルリ | 2 | 27 | 1387 | 0.12 | |||
レミ・カベラ | 2 | 23 | 1009 | 0.17 | |||
ミチェル・バケル | 2 | 24 | 1138 | 0.15 | |||
リュドヴィク・アジョルク | 2 | 31 | 2507 | 0.07 | |||
クリスティアン・カセレス | 2 | 32 | 2705 | 0.06 | |||
タンギ・エンドンベレ | 2 | 18 | 1133 | 0.15 | |||
ワレン・ザイール・エメリ | 2 | 29 | 2050 | 0.08 | |||
クリストフェル・オペリ | 2 | 13 | 1169 | 0.15 | |||
グエラ・ドゥエ | 2 | 32 | 2715 | 0.06 | |||
カジーム・オライグべ | 2 | 10 | 294 | 0.61 | |||
アドリアン・トリュフェール | 2 | 33 | 2756 | 0.06 | |||
シナリ・ディオマンデ | 2 | 23 | 1945 | 0.09 | |||
ポル・ミケル・リロラ | 2 | 19 | 672 | 0.26 | |||
ニコラ・パロワ | 2 | 26 | 2020 | 0.08 | |||
イスマエル・ベナセル | 2 | 12 | 648 | 0.27 | |||
134. | ジョルダン・ルフォール | 1 | 34 | 3060 | 0.02 | ||
ペドロ・チリベジャ | 1 | 30 | 2364 | 0.03 | |||
アコール・アダムス | 1 | 15 | 1077 | 0.08 | |||
オナイウ阿道 | 1 | 31 | 945 | 0.09 | |||
アルバート・グレンベク | 1 | 16 | 812 | 0.11 | |||
フロリアン・ソトカ | 1 | 31 | 1798 | 0.05 | |||
アウレリオ・ブッタ | 1 | 27 | 1978 | 0.04 | |||
ゴティエ・ロリス | 1 | 31 | 2769 | 0.03 | |||
ジョアン・ルプナン | 1 | 29 | 2046 | 0.04 | |||
ママドゥ・サール | 1 | 27 | 2368 | 0.03 | |||
モアメド・バヨ | 1 | 12 | 308 | 0.29 | |||
フランシス・コクラン | 1 | 6 | 224 | 0.40 | |||
ネマニャ・マティッチ | 1 | 29 | 2026 | 0.04 | |||
ファライェ・サッコ | 1 | 15 | 1145 | 0.07 | |||
バフォデ・ディアキテ | 1 | 31 | 2767 | 0.03 | |||
ランダル・コロ・ムアニ | 1 | 10 | 351 | 0.25 | |||
ウィリアム・パチョ | 1 | 28 | 2130 | 0.04 | |||
セオ・ベアー | 1 | 29 | 934 | 0.09 | |||
ママドゥ・ディアコン | 1 | 28 | 840 | 0.10 | |||
マアマドゥ・ディアワラ | 1 | 17 | 593 | 0.15 | |||
イブラヒム・ムバイェ | 1 | 9 | 337 | 0.26 | |||
ムバラ・エンゾラ | 1 | 21 | 1464 | 0.06 | |||
アブネル | 1 | 19 | 1091 | 0.08 | |||
マルクス・レジス・ココ | 1 | 20 | 955 | 0.09 | |||
アマル・デディッチ | 1 | 10 | 308 | 0.29 | |||
ヴァランタン・アタンガナ | 1 | 34 | 2864 | 0.03 | |||
ドウグラス・アウグスト | 1 | 28 | 2317 | 0.03 | |||
ヴィティーニャ | 1 | 29 | 2036 | 0.04 | |||
アブドゥル・ワッタラ | 1 | 17 | 462 | 0.19 | |||
ナンパリス・メンディ | 1 | 10 | 589 | 0.15 | |||
ルイ・ムトン | 1 | 24 | 1043 | 0.08 | |||
ヤシン・ベルフディム | 1 | 29 | 1522 | 0.05 | |||
セペ・エルイェ・ワヒ | 1 | 13 | 576 | 0.15 | |||
アーネスト・ヌアマー | 1 | 23 | 1052 | 0.08 | |||
ロマン・モリー・グバネ | 1 | 13 | 1125 | 0.08 | |||
ハリス・ベルケブラ | 1 | 22 | 1794 | 0.05 | |||
イブラヒマ・ニアネ | 1 | 24 | 933 | 0.09 | |||
ハフィズ・イブラヒム | 1 | 11 | 386 | 0.23 | |||
カスム・ワッタラ | 1 | 12 | 391 | 0.23 | |||
アリ・アル・ムスラティ | 1 | 10 | 380 | 0.23 | |||
チャーリー・クレスウェル | 1 | 31 | 2593 | 0.03 | |||
エドン・ジェグロヴァ | 1 | 12 | 987 | 0.09 | |||
ケイレブ・ワイリー | 1 | 6 | 266 | 0.33 | |||
ラフィク・メサリ | 1 | 13 | 454 | 0.19 | |||
ニール・エル・アイナウィ | 1 | 24 | 1587 | 0.05 | |||
イスマエル・ドゥクレ | 1 | 31 | 2646 | 0.03 | |||
サイドゥ・ソウ | 1 | 21 | 1818 | 0.04 | |||
アハメド・ハッサン | 1 | 16 | 852 | 0.10 | |||
フランク・マグリ | 1 | 31 | 1514 | 0.05 | |||
セク・マラ | 1 | 25 | 759 | 0.11 | |||
エジミウソン・フェルナンデス | 1 | 19 | 1102 | 0.08 | |||
リリアン・ブラシエ | 1 | 26 | 2016 | 0.04 | |||
スングトゥ・マガサ | 1 | 21 | 1023 | 0.08 | |||
メルヴァン・バール | 1 | 24 | 1941 | 0.04 | |||
アンドレ・アユー | 1 | 27 | 1452 | 0.06 | |||
ノア・サンギ | 1 | 26 | 1148 | 0.07 | |||
イスマイリ | 1 | 16 | 906 | 0.09 | |||
ポール・ジョリ | 1 | 26 | 999 | 0.09 | |||
中村敬斗 | 1 | 32 | 2660 | 0.03 | |||
ジェレミ・ジャック | 1 | 11 | 929 | 0.09 | |||
チュバ・アクポム | 1 | 14 | 638 | 0.14 | |||
エマン・ムエフェク | 1 | 22 | 1043 | 0.08 | |||
ワハビ・ハズリ | 1 | 29 | 1065 | 0.08 | |||
ヴァランタン・ロンジェ | 1 | 25 | 1564 | 0.05 | |||
バプティスト・サンタマリア | 1 | 23 | 1410 | 0.06 | |||
ラスムス・ニコライセン | 1 | 7 | 624 | 0.14 | |||
ワレン・カマンジ | 1 | 24 | 1021 | 0.08 | |||
アンジェロ・フルジニ | 1 | 23 | 1040 | 0.08 | |||
デニス・アッピア | 1 | 29 | 2123 | 0.04 | |||
マーク・マッケンジー | 1 | 30 | 2498 | 0.03 | |||
アロン・デヌム | 1 | 32 | 2697 | 0.03 | |||
ニコラス・タグリアフィコ | 1 | 24 | 1904 | 0.04 | |||
マティス・アブリヌ | 1 | 34 | 2781 | 0.03 | |||
エタン・ムバッペ | 1 | 10 | 215 | 0.41 | |||
ユスファ・ムココ | 1 | 11 | 200 | 0.45 | |||
アンヘル・ゴメス | 1 | 14 | 739 | 0.12 | |||
ヒマド・アブデリ | 1 | 32 | 2848 | 0.03 | |||
レミ・ラボー・ラスカリ | 1 | 14 | 633 | 0.14 | |||
ヤヤ・フォファナ | 1 | 12 | 639 | 0.14 | |||
カルラン・アルキュス | 1 | 28 | 2055 | 0.04 | |||
ルイ・ルルー | 1 | 16 | 811 | 0.11 | |||
ニクラス・シュミット | 1 | 9 | 200 | 0.45 | |||
イスマエル・コネ | 1 | 21 | 822 | 0.10 | |||
ジョーダン・ジェームズ | 1 | 23 | 1181 | 0.07 | |||
ギデオン・メンサー | 1 | 29 | 2284 | 0.03 | |||
ムサ・アル・ターマリ | 1 | 26 | 1685 | 0.05 | |||
イブラヒム・サラー | 1 | 12 | 353 | 0.25 | |||
クレマン・アクパ | 1 | 31 | 2493 | 0.03 | |||
オトマン・マーンマ | 1 | 11 | 265 | 0.33 | |||
ジョルダン・フェリ | 1 | 25 | 1782 | 0.05 | |||
ファクンド・メディナ | 1 | 29 | 2548 | 0.03 | |||
パブロ・ロサリオ | 1 | 29 | 1773 | 0.05 | |||
エンガライェル・ムカウ | 1 | 22 | 1194 | 0.07 | |||
セコ・フォファナ | 1 | 16 | 843 | 0.10 | |||
ヴァンサン・シエロ | 1 | 29 | 2407 | 0.03 | |||
イブラヒム・シソコ | 1 | 20 | 817 | 0.11 | |||
セドリク・キプレ | 1 | 28 | 2192 | 0.04 | |||
アブドゥレイェ・トゥレ | 1 | 28 | 2329 | 0.03 |
※アシスト数は公式データ等と異なる場合があります