フランス | 23 |
スウェーデン | 19 |
オランダ | 19 |
ブルガリア | 13 |
ルクセンブルク | 6 |
ベラルーシ | 5 |
ポルトガル | 27 |
スイス | 27 |
ハンガリー | 13 |
フェロー諸島 | 9 |
ラトヴィア | 7 |
アンドラ | 4 |
ドイツ | 30 |
北アイルランド | 19 |
チェコ | 15 |
ノルウェー | 13 |
アゼルバイジャン | 10 |
サンマリノ | 0 |
セルビア | 21 |
アイルランド | 19 |
ウェールズ | 17 |
オーストリア | 15 |
ジョージア | 5 |
モルドヴァ | 2 |
ポーランド | 25 |
デンマーク | 20 |
モンテネグロ | 16 |
ルーマニア | 13 |
アルメニア | 7 |
カザフスタン | 3 |
イングランド | 26 |
スロヴァキア | 18 |
スコットランド | 18 |
スロヴェニア | 15 |
リトアニア | 6 |
マルタ | 1 |
スペイン | 28 |
イタリア | 23 |
アルバニア | 13 |
イスラエル | 12 |
マケドニア | 11 |
リヒテンシュタイン | 0 |
ベルギー | 28 |
ギリシャ | 19 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17 |
エストニア | 11 |
キプロス | 10 |
ジブラルタル | 0 |
アイスランド | 22 |
クロアチア | 20 |
ウクライナ | 17 |
トルコ | 15 |
フィンランド | 9 |
コソボ | 1 |
W杯欧州予選(2018)得点ランク
(2017年11月14日現在)
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 | (PK) | |||
1. | クリスティアン・エリクセン | 3 | |||||
2. | アンドレアス・クリステンセン | 1 | |||||
シェイン・ダフィー | 1 | ||||||
ニクラス・ベントナー | 1 | (1) |