■ ルクセンブルク戦(11/14)、スロヴァキア戦(11/17)に向けた招集メンバー。
アミリが離脱、ウェドラオゴを追加招集(11/10)
【ドイツ代表メンバー】
| ドイツ代表選手(2025/11/6 発表) | ||||||||
| No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
| ノア・アトゥボル | GK | フライブルク | 2002/05/25 | 189cm | 0 | /0 | ||
| フィン・ダーメン | GK | アウクスブルク | 1998/03/27 | 186cm | 0 | /0 | ||
| アレクサンダー・ニュベル | GK | シュトゥットガルト | 1996/09/30 | 193cm | 2 | /0 | ||
| オリヴァー・バウマン | GK | ホッフェンハイム | 1990/06/02 | 187cm | 80kg | 8 | /0 | |
| ヨナタン・ター | DF | バイエルン | 1996/02/11 | 192cm | 92kg | 41 | /0 | |
| ダヴィト・ラウム | DF | RBライプツィヒ | 1998/04/22 | 180cm | 32 | /1 | ||
| ヴァルデマール・アントン | DF | ドルトムント | 1996/07/20 | 189cm | 11 | /0 | ||
| ボテ・リドレ・バク | DF | RBライプツィヒ | 1998/04/08 | 176cm | 6 | /1 | ||
| ナサニエル・ブラウン | DF | フランクフルト | 2003/06/16 | 180cm | 1 | /0 | ||
| ニコ・シュロッターベック | DF | ドルトムント | 1999/12/01 | 191cm | 22 | /0 | ||
| マリック・チャウ | DF | ニューカッスル(ENG) | 2001/08/08 | 191cm | 80kg | 3 | /0 | |
| レロイ・サネ | MF | ガラタサライ(TUR) | 1996/01/11 | 183cm | 75kg | 70 | /14 | |
| アレクサンダル・パヴロヴィッチ | MF | バイエルン | 2004/05/03 | 188cm | 7 | /1 | ||
| フェリックス・ヌメチャ | MF | ドルトムント | 2000/10/10 | 188cm | 4 | /1 | ||
| アッサン・ウェドラオゴ | MF | RBライプツィヒ | 2006/05/09 | 192cm | 0 | /0 | ||
| ケヴィン・シャーデ | MF | ブレントフォード(ENG) | 2001/11/27 | 183cm | 4 | /0 | ||
| セルジュ・ニャブリ | MF | バイエルン | 1995/07/14 | 173cm | 73kg | 55 | /24 | |
| レオン・ゴレツカ | MF | バイエルン | 1995/02/06 | 189cm | 76kg | 65 | /15 | |
| ヨシュア・キミヒ | MF | バイエルン | 1995/02/08 | 176cm | 70kg | 105 | /10 | |
| フロリアン・ヴィルツ | MF | リヴァプール(ENG) | 2003/05/03 | 175cm | 35 | /8 | ||
| ヤミー・レヴェリング | MF | シュトゥットガルト | 2001/02/26 | 184cm | 3 | /1 | ||
| カリム・アデイェミ | MF | ドルトムント | 2002/01/18 | 177cm | 67kg | 11 | /1 | |
| ニック・ヴォルテマーデ | FW | ニューカッスル(ENG) | 2002/02/14 | 198cm | 6 | /1 | ||
| サイド・エル・マラ | FW | ケルン | 2006/08/26 | 187cm | 0 | /0 | ||
| ヨナタン・ブルカルト | FW | フランクフルト | 2000/07/11 | 181cm | 76kg | 5 | /0 | |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2025/11/6
現在)