【ニュージーランド代表メンバー】
■ 日本代表との親善試合(10/6)に向けた招集メンバー。
ニュージーランド代表選手(2017/9/29 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
マイケル・ウッド | GK | サンダーランド(ENG) | 1999/01/16 | 194cm | 0 | /0 | ||
ステファン・マリノヴィッチ | GK | ホワイトキャップス(CAN) | 1991/10/07 | 190cm | 21 | /0 | ||
セミストクリス・ツィモプロス | DF | PASヨアニナ(GRE) | 1985/11/20 | 188cm | 13 | /1 | ||
デイン・インガム | DF | ブリズベン(AUS) | 1999/08/06 | 186cm | 4 | /0 | ||
サム・ブラザートン | DF | サンダーランド(ENG) | 1996/10/02 | 188cm | 78kg | 9 | /0 | |
デクラン・ウィン | DF | ホワイトキャップス(CAN) | 1995/03/20 | 178cm | 13 | /0 | ||
アンドルー・ドゥラント | DF | ウェリントン・P | 1982/05/03 | 186cm | 21 | /0 | ||
キップ・コルヴェイ | DF | サンノゼ(USA) | 1994/03/15 | 178cm | 12 | /0 | ||
トーマス・ドイル | DF | ウェリントン・P | 1992/06/30 | 184cm | 7 | /0 | ||
ウィンストン・リード | DF | ウェストハム(ENG) | 1988/07/03 | 190cm | 21 | /1 | ||
マイケル・ボクソール | DF | ミネソタUtd(USA) | 1988/08/18 | 188cm | 93kg | 28 | /0 | |
マイケル・マグリンチィ | MF | ウェリントン・P | 1987/01/07 | 175cm | 68kg | 49 | /5 | |
ジェームズ・ムサ | MF | カンザスシティ(USA) | 1992/04/01 | 184cm | 3 | /0 | ||
ビル・トゥイロマ | MF | ポートランド・T(USA) | 1995/03/27 | 182cm | 80kg | 21 | /0 | |
マルコ・ロハス | MF | ヘーレンフェーン(NED) | 1991/11/05 | 166cm | 37 | /5 | ||
ライアン・トーマス | MF | ズウォレ(NED) | 1994/12/20 | 174cm | 15 | /3 | ||
モーゼス・ダイアー | MF | イースタン・サバーブズ | 1997/03/21 | 178cm | 10 | /0 | ||
モンティ・パターソン | FW | イプスウィッチ(ENG) | 1996/12/09 | 178cm | 70kg | 15 | /1 | |
マイヤー・ビーヴァン | FW | ホワイトキャップス(CAN) | 1997/04/23 | 185cm | 2 | /1 | ||
シェイン・スメルツ | FW | ボルネオFC(IDN) | 1981/09/29 | 185cm | 72kg | 57 | /24 | |
クリス・ウッド | FW | バーンリー(ENG) | 1991/12/07 | 191cm | 73kg | 53 | /23 | |
コスタ・バルバルセス | FW | メルボルン・V(AUS) | 1990/02/19 | 171cm | 44 | /4 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2017/9/29
現在)
aisjhmqm (03/09 - 11:27) gOYJFqsva
gnaivdkqs (12/27 - 10:08) NZPqIAoTQvFcQtUuLG