【イングランド代表メンバー】
■ EURO2024予選のウクライナ戦(9/9)、スコットランドとの親善試合(9/12)に向けた招集メンバー。
イングランド代表選手(2023/8/31 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
アーロン・ラムスデール | GK | アーセナル | 1998/05/14 | 188cm | 3 | /0 | ||
ジョーダン・ピックフォード | GK | エヴァートン | 1994/03/07 | 185cm | 77kg | 54 | /0 | |
サム・ジョンストン | GK | クリスタル・パレス | 1993/03/25 | 191cm | 3 | /0 | ||
カイル・ウォーカー | DF | マンチェスター・C | 1990/05/28 | 182cm | 73kg | 76 | /0 | |
ベン・チルウェル | DF | チェルシー | 1996/12/21 | 178cm | 71kg | 18 | /1 | |
ルイス・ダンク | DF | ブライトン | 1991/11/21 | 192cm | 88kg | 1 | /0 | |
ハリー・マグワイア | DF | マンチェスター・U | 1993/03/05 | 194cm | 100kg | 57 | /7 | |
キーラン・トリッピアー | DF | ニューカッスル | 1990/09/19 | 178cm | 71kg | 42 | /1 | |
リーヴァイ・コルウィル | DF | チェルシー | 2003/02/26 | 187cm | 0 | /0 | ||
フィカヨ・トモリ | DF | ミラン(ITA) | 1997/12/19 | 185cm | 75kg | 3 | /0 | |
マーク・グエイ | DF | クリスタル・パレス | 2000/07/13 | 182cm | 4 | /0 | ||
ジョーダン・ヘンダーソン | MF | アル・イテファク(KSA) | 1990/06/17 | 182cm | 67kg | 77 | /3 | |
トレント・アレクサンダー・アーノルド | MF | リヴァプール | 1998/10/07 | 175cm | 69kg | 20 | /2 | |
カルヴィン・フィリップス | MF | マンチェスター・C | 1995/12/02 | 178cm | 72kg | 27 | /1 | |
ジェームズ・マディソン | MF | トッテナム | 1996/11/23 | 175cm | 73kg | 3 | /0 | |
ジュード・ベリンガム | MF | R・マドリード(ESP) | 2003/06/29 | 180cm | 75kg | 24 | /1 | |
コナー・ギャラガー | MF | チェルシー | 2000/02/06 | 182cm | 7 | /0 | ||
デクラン・ライス | MF | アーセナル | 1999/01/14 | 185cm | 80kg | 43 | /3 | |
カラム・ウィルソン | FW | ニューカッスル | 1992/02/27 | 180cm | 66kg | 8 | /2 | |
マーカス・ラシュフォード | FW | マンチェスター・U | 1997/10/31 | 180cm | 70kg | 53 | /16 | |
ハリー・ケイン | FW | バイエルン(GER) | 1993/07/28 | 188cm | 86kg | 84 | /58 | |
ジャック・グリーリッシュ | FW | マンチェスター・C | 1995/09/10 | 175cm | 68kg | 32 | /2 | |
エドワード・エンケティア | FW | アーセナル | 1999/05/30 | 175cm | 72kg | 0 | /0 | |
フィル・フォデン | FW | マンチェスター・C | 2000/05/28 | 171cm | 70kg | 25 | /3 | |
ブカヨ・サカ | FW | アーセナル | 2001/09/05 | 178cm | 65kg | 28 | /11 | |
エベレチ・エゼ | FW | クリスタル・パレス | 1998/06/29 | 173cm | 1 | /0 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2023/8/31
現在)