【ウェールズ代表メンバー】
■ リヒテンシュタイン戦(6/6)、ベルギー戦(6/9)に向けた招集メンバー。
ウェールズ代表選手(2025/5/28 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
アダム・デイヴィス | GK | シェフィールド・U(ENG) | 1992/07/17 | 185cm | 5 | /0 | ||
カール・ダーロウ | GK | リーズ(ENG) | 1990/10/08 | 185cm | 6 | /0 | ||
ダニー・ウォード | GK | レスター(ENG) | 1993/06/22 | 180cm | 44 | /0 | ||
クリス・メファム | DF | サンダーランド(ENG) | 1997/11/05 | 191cm | 48 | /0 | ||
ベン・デイヴィス | DF | トッテナム(ENG) | 1993/04/24 | 170cm | 76kg | 95 | /3 | |
ネコ・ウィリアムズ | DF | ノッティンガム・F(ENG) | 2001/04/13 | 183cm | 72kg | 47 | /4 | |
ベン・カバンゴ | DF | スウォンジー(ENG) | 2000/05/30 | 188cm | 12 | /0 | ||
ジョー・ロドン | DF | リーズ(ENG) | 1997/10/22 | 193cm | 70kg | 53 | /1 | |
コナー・ロバーツ | DF | バーンリー(ENG) | 1995/09/23 | 175cm | 62 | /3 | ||
ジェイ・ダシルヴァ | DF | コヴェントリー(ENG) | 1998/04/22 | 170cm | 3 | /0 | ||
ロナン・クパキオ | DF | カーディフ(ENG) | 2007/05/25 | 0 | /0 | |||
ハリー・ウィルソン | MF | フラム(ENG) | 1997/03/22 | 173cm | 6 | /13 | ||
イーサン・アンパドゥ | MF | リーズ(ENG) | 2000/09/14 | 175cm | 55 | /0 | ||
チャーリー・クルー | MF | リーズ(ENG) | 2006/06/15 | 185cm | 1 | /0 | ||
オリヴァー・クーパー | MF | スウォンジー(ENG) | 1999/12/14 | 176cm | 5 | /0 | ||
デイヴィッド・ブルックス | MF | ボーンマス(ENG) | 1997/07/08 | 173cm | 34 | /5 | ||
ソーバ・トーマス | MF | ナント(FRA) | 1999/08/22 | 185cm | 17 | /0 | ||
ジョーダン・ジェームズ | MF | レンヌ(FRA) | 2004/07/02 | 19 | /0 | |||
ジョシュ・シーハン | MF | ボルトン(ENG) | 1995/03/30 | 184cm | 13 | /0 | ||
ブレナン・ジョンソン | FW | トッテナム(ENG) | 2001/05/23 | 179cm | 36 | /5 | ||
マーク・ハリス | FW | オックスフォード・U(ENG) | 1998/12/29 | 182cm | 10 | /0 | ||
リアム・カレン | FW | スウォンジー(ENG) | 1999/04/23 | 178cm | 9 | /2 | ||
キーファー・ムーア | FW | シェフィールド・U(ENG) | 1992/08/08 | 196cm | 49 | /14 | ||
ネイサン・ブロードヘッド | FW | イプスウィッチ(ENG) | 1998/04/05 | 178cm | 14 | /2 | ||
ルイス・クーマス | FW | ストーク(ENG) | 2005/09/19 | 6 | /0 | |||
ダニエル・ジェームズ | FW | リーズ(ENG) | 1997/11/10 | 170cm | 76kg | 57 | /8 | |
ラビ・マトンド | FW | ハノーファー(GER) | 2000/09/09 | 175cm | 66kg | 14 | /1 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2025/5/28
現在)