【オーストラリア代表メンバー】
■ アルゼンチン戦(6/15)に向けた招集メンバー。
オーストラリア代表選手(2023/6/6 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
ジョー・ガウシ | GK | アデレードUtd | 2000/07/04 | 194cm | 1 | /0 | ||
トム・グローヴァー | GK | メルボルン・シティ | 1997/12/24 | 190cm | 0 | /0 | ||
マシュー・ライアン | GK | AZ(NED) | 1992/04/08 | 181cm | 73kg | 80 | /0 | |
カイ・ロウルズ | DF | ハーツ(SCO) | 1998/06/24 | 185cm | 9 | /0 | ||
ナサニエル・アトキンソン | DF | ハーツ(SCO) | 1999/06/13 | 181cm | 6 | /0 | ||
ライアン・ストレイン | DF | セント・ミレン(SCO) | 1997/04/02 | 181cm | 1 | /0 | ||
アレッサンドロ・チルカーティ | DF | パルマ(ITA) | 2003/10/10 | 190cm | 0 | /0 | ||
ジョーダン・ボス | DF | メルボルン・シティ | 2002/10/29 | 183cm | 1 | /0 | ||
ハリー・サウター | DF | レスター(ENG) | 1998/10/22 | 198cm | 15 | /6 | ||
ジョエル・キング | DF | オーゼンセ(DEN) | 2000/10/30 | 179cm | 4 | /0 | ||
ジャンニ・ステンスネス | MF | ヴァイキング(NOR) | 1999/02/07 | 185cm | 2 | /0 | ||
ライリー・マグリー | MF | ミドルズブラ(ENG) | 1998/11/02 | 178cm | 16 | /1 | ||
アレクサンダー・ロバートソン | MF | マンチェスター・C(ENG) | 2003/04/17 | 182cm | 1 | /0 | ||
コナー・メットカルフ | MF | ザンクト・パウリ(GER) | 1999/11/05 | 178cm | 7 | /0 | ||
キャメロン・デヴリン | MF | ハーツ(SCO) | 1998/06/07 | 170cm | 2 | /0 | ||
デニス・ジャンロー | MF | トゥールーズ(FRA) | 1999/05/21 | 175cm | 73kg | 4 | /0 | |
アイディン・フルスティッチ | MF | ヴェローナ(ITA) | 1996/07/05 | 183cm | 70kg | 23 | /3 | |
キーヌ・バッカス | MF | セント・ミレン(SCO) | 1998/06/07 | 178cm | 6 | /0 | ||
エイデン・オニール | MF | メルボルン・シティ | 1998/07/04 | 178cm | 76kg | 2 | /0 | |
マシュー・レッキー | FW | メルボルン・シティ | 1991/02/04 | 181cm | 84kg | 77 | /14 | |
ジェイミー・マクラーレン | FW | メルボルン・シティ | 1993/07/29 | 178cm | 29 | /8 | ||
ミッチェル・デューク | FW | 町田ゼルビア(JPN) | 1991/01/18 | 186cm | 84kg | 26 | /9 | |
ブランドン・ボレロ | FW | ウェスタン・シドニー | 1995/07/25 | 178cm | 79kg | 6 | /1 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2023/6/6
現在)