【カタール代表メンバー】
■ 2023年CONCACAFゴールドカップに向けた招集メンバー。
カタール代表選手(2023/6/19 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
1 | サラー・ザカリア | GK | アル・ドゥハイル | 1999/04/24 | 185cm | 1 | /0 | |
22 | メシャール・バルシャム | GK | アル・サッド | 1998/02/14 | 183cm | 26 | /0 | |
21 | ユセフ・ハッサン | GK | アル・ガラファ | 1996/05/24 | 186cm | 7 | /0 | |
13 | ムサブ・ヘデル | DF | アル・サッド | 1993/09/26 | 166cm | 31 | /0 | |
15 | バサム・アル・ラウィ | DF | アル・ドゥハイル | 1997/12/16 | 175cm | 59 | /2 | |
5 | タレク・サルマン | DF | アル・サッド | 1997/12/05 | 179cm | 63 | /0 | |
4 | ユセフ・アイメン | DF | アル・ドゥハイル | 1999/03/21 | 0 | /0 | ||
14 | ホマム・アハメド | DF | アル・ガラファ | 1999/08/25 | 186cm | 36 | /2 | |
2 | アハメド・スハイル | DF | アル・アラビ | 1999/02/08 | 177cm | 1 | /0 | |
3 | ハゼム・アハメド・シェハタ | DF | アル・ワクラ | 1998/02/02 | 2 | /0 | ||
20 | ジャセム・ジャバー | DF | アル・アラビ | 2002/02/20 | 4 | /0 | ||
16 | ムスタファ・タレク | MF | アル・サッド | 2001/03/28 | 3 | /0 | ||
10 | モハメド・ワード | MF | アル・サッド | 1999/09/18 | 183cm | 27 | /0 | |
23 | アシム・マディボ | MF | アル・ドゥハイル | 1996/10/22 | 168cm | 49 | /0 | |
12 | アブドゥラー・マラフィー | MF | アル・アラビ | 1992/04/13 | 165cm | 0 | /0 | |
8 | アリ・アサダラ | MF | アル・サッド | 1993/01/19 | 175cm | 64 | /12 | |
7 | マハディ・サレム | MF | アル・サッド | 2004/04/04 | 0 | /0 | ||
6 | アハメド・ファテヒ | MF | アル・アラビ | 1993/01/25 | 11 | /0 | ||
9 | モハメド・ムンタリ | FW | アル・ドゥハイル | 1993/12/20 | 194cm | 51 | /14 | |
17 | タミーム・アル・アブドゥラー | FW | アル・ラーヤン | 2002/10/05 | 186cm | 4 | /1 | |
11 | ユスフ・アブドゥリサグ | FW | アル・ワクラ | 1999/08/06 | 177cm | 17 | /1 | |
18 | ハリド・ムニール | FW | アル・ワクラ | 1998/02/24 | 7 | /1 | ||
19 | アルムーズ・アリ | FW | アル・ドゥハイル | 1996/08/19 | 180cm | 88 | /42 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2023/6/19
現在)