【アメリカ代表メンバー】
■ ウェールズ(11/12)、パナマ(11/16)との親善試合に向けた招集メンバー。
アメリカ代表選手(2020/11/3 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
チトゥル・オドゥンゼ | GK | レスター(ENG) | 2002/10/14 | 200cm | 0 | /0 | ||
イーサン・ホーヴァース | GK | クラブ・ブルージュ(BEL) | 1995/06/09 | 194cm | 4 | /0 | ||
ザカリー・ステフェン | GK | マンチェスター・C(ENG) | 1995/04/02 | 191cm | 17 | /0 | ||
ティム・リーム | DF | フラム(ENG) | 1987/10/05 | 185cm | 40 | /1 | ||
マット・ミアズガ | DF | アンデルレヒト(BEL) | 1995/07/19 | 193cm | 18 | /1 | ||
ジョン・ブルックス | DF | ヴォルフスブルク(GER) | 1993/01/28 | 193cm | 78kg | 38 | /3 | |
セルジーニョ・デスト | DF | バルセロナ(ESP) | 2000/11/03 | 170cm | 3 | /0 | ||
アントニー・ロビンソン | DF | フラム(ENG) | 1997/08/08 | 183cm | 7 | /0 | ||
クリス・リチャーズ | DF | バイエルン(GER) | 2000/03/28 | 188cm | 0 | /0 | ||
レギー・キャノン | DF | ボアヴィスタ(POR) | 1998/06/11 | 180cm | 11 | /0 | ||
ユヌス・ムサー | MF | バレンシア(ESP) | 2002/11/29 | 183cm | 0 | /0 | ||
ジョニー・カルドーゾ | MF | インテルナシオナウ(BRA) | 2001/09/20 | 182cm | 0 | /0 | ||
オーウェン・オタソウィー | MF | ウルヴス(ENG) | 2001/01/06 | 188cm | 0 | /0 | ||
リチャード・レデスマ | MF | PSV(NED) | 2000/09/06 | 168cm | 64kg | 0 | /0 | |
ウェストン・マッケニー | MF | ユヴェントス(ITA) | 1998/08/28 | 178cm | 19 | /6 | ||
タイラー・アダムス | MF | RBライプツィヒ(GER) | 1999/02/14 | 175cm | 68kg | 10 | /1 | |
ニコラス・ジョアッキーニ | FW | カーン(FRA) | 2000/07/25 | 183cm | 0 | /0 | ||
ジョヴァンニ・レイナ | FW | ドルトムント(GER) | 2002/11/13 | 185cm | 0 | /0 | ||
ウリセス・ラネス | FW | ヘーレンフェーン(NED) | 2001/04/02 | 175cm | 1 | /1 | ||
コンラッド・デ・ラ・フエンテ | FW | バルセロナB(ESP) | 2001/07/16 | 170cm | 0 | /0 | ||
セバスチャン・ソト | FW | テルスター(NED) | 2000/07/28 | 183cm | 0 | /0 | ||
ティモシー・ウェア | FW | リール(FRA) | 2000/02/22 | 183cm | 8 | /1 | ||
ジョシュ・サージェント | FW | ブレーメン(GER) | 2000/02/20 | 185cm | 12 | /5 | ||
クリスチャン・プリシッチ | FW | チェルシー(ENG) | 1998/09/18 | 173cm | 63kg | 34 | /14 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2020/11/3
現在)
(11/17 - 00:45) 若すぎだろ