【スイス代表メンバー】
■ スウェーデン戦(11/15)、コソボ戦(11/18)に向けた招集メンバー。
| スイス代表選手(2025/11/5 発表) | ||||||||
| No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
| マルヴィン・ケラー | GK | ヤング・ボーイズ | 2002/07/03 | 190cm | 0 | /0 | ||
| グレゴール・コベル | GK | ドルトムント(GER) | 1997/12/06 | 193cm | 88kg | 17 | /0 | |
| イヴォン・ムヴォゴ | GK | ロリアン(FRA) | 1994/06/06 | 190cm | 90kg | 11 | /0 | |
| リカルド・ロドリゲス | DF | ベティス(ESP) | 1992/08/25 | 180cm | 77kg | 133 | /9 | |
| マヌエル・アカンジ | DF | インテル(ITA) | 1995/07/19 | 187cm | 75 | /4 | ||
| ニコ・エルヴェディ | DF | ボルシアMG(GER) | 1996/09/30 | 188cm | 74kg | 61 | /3 | |
| ミロ・ムハイム | DF | ハンブルガー(GER) | 1998/03/24 | 182cm | 5 | /0 | ||
| シルヴァン・ヴィドマー | DF | マインツ(GER) | 1993/03/05 | 182cm | 79kg | 54 | /5 | |
| オレール・アメンダ | DF | フランクフルト(GER) | 2003/07/31 | 194cm | 4 | /0 | ||
| イサーク・シュミット | DF | ブレーメン(GER) | 1999/12/07 | 172cm | 4 | /0 | ||
| アドリアン・バイラミ | DF | ルツェルン | 2002/04/05 | 188cm | 1 | /0 | ||
| リュカ・ジャケ | DF | シュトゥットガルト(GER) | 2003/06/02 | 187cm | 1 | /0 | ||
| ジブリル・ソウ | MF | セビージャ(ESP) | 1997/02/06 | 184cm | 77kg | 47 | /0 | |
| ミシェル・エビッシャー | MF | ピサ(ITA) | 1997/01/06 | 182cm | 76kg | 34 | /2 | |
| クリスティアン・ファスナハト | MF | ヤング・ボーイズ | 1993/11/11 | 185cm | 74kg | 19 | /4 | |
| ジモン・ゾーム | MF | フィオレンティーナ(ITA) | 2001/04/11 | 188cm | 85kg | 3 | /0 | |
| ヨハン・マンザンビ | MF | フライブルク(GER) | 2005/10/14 | 183cm | 75kg | 6 | /2 | |
| グラニト・ジャカ | MF | サンダーランド(ENG) | 1992/09/27 | 185cm | 82kg | 141 | /15 | |
| ヴァンサン・シエロ | MF | アル・シャバブ(KSA) | 1995/10/08 | 184cm | 13 | /1 | ||
| ダン・エンドイェ | FW | ノッティンガム・F(ENG) | 2000/10/25 | 184cm | 74kg | 26 | /4 | |
| ブレール・エンボロ | FW | レンヌ(FRA) | 1997/02/14 | 184cm | 71kg | 81 | /21 | |
| ルベン・バルガス | FW | セビージャ(ESP) | 1998/08/05 | 174cm | 69kg | 56 | /10 | |
| セドリク・イッテン | FW | F・デュッセルドルフ(GER) | 1996/12/27 | 189cm | 81kg | 13 | /5 | |
| アンディ・ゼチリ | FW | ヴィジェフ・ウージ(POL) | 1999/06/22 | 184cm | 16 | /1 | ||
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2025/11/5
現在)