■ デンマーク戦(9/5)、スペイン戦(9/8)に向けた招集メンバー。
シュミットが離脱、ヴィドマーを追加招集(9/2)
【スイス代表メンバー】
スイス代表選手(2024/8/29 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
ヨナス・オムリン | GK | ボルシアMG(GER) | 1994/01/10 | 189cm | 80kg | 4 | /0 | |
イヴォン・ムヴォゴ | GK | ロリアン(FRA) | 1994/06/06 | 190cm | 90kg | 9 | /0 | |
グレゴール・コベル | GK | ドルトムント(GER) | 1997/12/06 | 193cm | 88kg | 5 | /0 | |
リカルド・ロドリゲス | DF | ベティス(ESP) | 1992/08/25 | 180cm | 77kg | 120 | /9 | |
マヌエル・アカンジ | DF | マンチェスター・C(ENG) | 1995/07/19 | 187cm | 65 | /3 | ||
ニコ・エルヴェディ | DF | ボルシアMG(GER) | 1996/09/30 | 188cm | 74kg | 53 | /2 | |
シルヴァン・ヴィドマー | DF | マインツ(GER) | 1993/03/05 | 182cm | 79kg | 47 | /4 | |
ベチル・オメラギッチ | DF | モンペリエ(FRA) | 2002/01/20 | 187cm | 74kg | 5 | /0 | |
グレゴリー・ヴュトリヒ | DF | S・グラーツ(AUT) | 1994/12/04 | 192cm | 0 | /0 | ||
ウラン・ビスリミ | MF | ルガーノ | 1999/09/25 | 183cm | 2 | /0 | ||
ファビアン・リーダー | MF | シュトゥットガルト(GER) | 2002/02/16 | 181cm | 10 | /0 | ||
ヴァンサン・シエロ | MF | トゥールーズ(FRA) | 1995/10/08 | 184cm | 7 | /0 | ||
レモ・フロイラー | MF | ボローニャ(ITA) | 1992/04/15 | 181cm | 72 | /9 | ||
グラニト・ジャカ | MF | レヴァークーゼン(GER) | 1992/09/27 | 185cm | 82kg | 130 | /14 | |
ミシェル・エビッシャー | MF | ボローニャ(ITA) | 1997/01/06 | 182cm | 76kg | 25 | /1 | |
デニス・ザカリア | MF | モナコ(FRA) | 1996/11/20 | 191cm | 55 | /3 | ||
レナト・シュテッフェン | FW | ルガーノ | 1991/11/03 | 170cm | 40 | /4 | ||
ゼキ・アムドゥニ | FW | バーンリー(ENG) | 2000/12/04 | 185cm | 19 | /7 | ||
ルベン・バルガス | FW | アウクスブルク(GER) | 1998/08/05 | 174cm | 69kg | 48 | /8 | |
クワドウォ・ドゥア | FW | ルドゴレツ(BUL) | 1997/02/24 | 185cm | 4 | /1 | ||
ブレール・エンボロ | FW | モナコ(FRA) | 1997/02/14 | 184cm | 71kg | 68 | /15 | |
フィリップ・ウグリニッチ | FW | ヤング・ボーイズ | 1999/01/05 | 184cm | 2 | /0 | ||
ジョエル・モンテイロ | FW | ヤング・ボーイズ | 1999/08/05 | 191cm | 0 | /0 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2024/8/29
現在)