【スウェーデン代表メンバー】
■ スロヴァキア戦(11/16)、アゼルバイジャン戦(11/19)に向けた招集メンバー。
スウェーデン代表選手(2024/11/6 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
ヤコブ・ゼッターストレーム | GK | ダービー(ENG) | 1998/07/11 | 197cm | 1 | /0 | ||
ヴィクター・ヨハンソン | GK | ストーク(ENG) | 1998/09/14 | 186cm | 5 | /0 | ||
クリストファー・ノルフェルト | GK | AIKソルナ | 1989/06/23 | 190cm | 18 | /0 | ||
エミル・クラフト | DF | ニューカッスル(ENG) | 1994/08/02 | 181cm | 50 | /0 | ||
ケン・セマ | DF | ワトフォード(ENG) | 1993/09/30 | 177cm | 22 | /1 | ||
ヴィクトル・リンデレフ | DF | マンチェスター・U(ENG) | 1994/07/17 | 186cm | 82kg | 69 | /3 | |
ダニエル・スヴェンソン | DF | ノアシェラン(DEN) | 2002/02/12 | 183cm | 1 | /0 | ||
イサク・ヒーン | DF | アタランタ(ITA) | 1999/01/13 | 191cm | 16 | /0 | ||
カール・スターフェルト | DF | セルタ(ESP) | 1995/06/01 | 185cm | 80kg | 11 | /0 | |
ガブリエル・グドムンドソン | DF | リール(FRA) | 1999/04/29 | 181cm | 10 | /0 | ||
エリック・スミス | DF | ザンクト・パウリ(GER) | 1997/01/08 | 190cm | 0 | /0 | ||
エミル・フォースベリ | MF | NYレッドブルズ(USA) | 1991/10/23 | 175cm | 89 | /21 | ||
ウーゴ・ボリン | MF | マルメ | 2003/07/24 | 179cm | 1 | /0 | ||
ルーカス・ベリヴァル | MF | トッテナム(ENG) | 2006/02/02 | 186cm | 3 | /0 | ||
ヤシン・アヤリ | MF | ブライトン(ENG) | 2003/10/06 | 172cm | 6 | /1 | ||
ウーゴ・ラーション | MF | フランクフルト(GER) | 2004/06/27 | 187cm | 8 | /0 | ||
イェスパー・カールストローム | MF | ウディネーゼ(ITA) | 1995/06/21 | 182cm | 14 | /0 | ||
アントン・サレトロス | MF | AIKソルナ | 1996/04/12 | 183cm | 9 | /0 | ||
セバスティアン・ナナシ | FW | ストラスブール(FRA) | 2002/05/16 | 178cm | 5 | /3 | ||
デヤン・クルセフスキ | FW | トッテナム(ENG) | 2000/04/25 | 186cm | 79kg | 43 | /3 | |
ニクラス・エリアソン | FW | AEKアテネ(GRE) | 1995/12/07 | 176cm | 5 | /0 | ||
ヴィクトル・ギェケレシュ | FW | スポルティング(POR) | 1998/06/04 | 187cm | 24 | /10 | ||
アレクサンデル・イサク | FW | ニューカッスル(ENG) | 1999/09/21 | 190cm | 72kg | 48 | /14 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2024/11/6
現在)