
Luton Shelton
基本データ | |
名前: | Luton Shelton |
国籍: | ![]() |
ポジション: | WG、CF |
身長・体重: | 181 cm / 75 kg |
生年月日: | 1985年11月11日 |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2003-04 | ![]() | ||||||||
2004-05 | ![]() | ||||||||
2005-06 | ![]() | ||||||||
2006 | ![]() | 19 | 9 | ||||||
2006-07 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 4 | 0 | 詳細 | ||||
2007-08 | ![]() | チャンピオンシップ | 15 | 1 | 詳細 | ||||
2008 | ![]() | 11 | 2 | ||||||
2008-09 | ![]() | 11 | 1 | ||||||
2009 | ![]() | ノルウェー1部 | 9 | 3 | 詳細 | ||||
2010 | ![]() | 28 | 12 | ||||||
2011 | ![]() | 10 | 0 | ||||||
2011-12 | ![]() | トルコリーグ | 28 | 5 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | トルコリーグ | 19 | 5 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() ![]() | ロシアリーグ | 18 | 2 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() |
2021 (01/23 - 12:30) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)で死去。お悔やみ申し上げます