飯倉大樹Iikura Hiroki
飯倉大樹| 基本データ | |
| 名前: | Iikura Hiroki |
| 国籍: | 日本 |
| ポジション: | GK |
| 身長・体重: | 181 cm / 75 kg |
| 生年月日: | 1986年6月1日 (39歳) |
| 所属: | 横浜F・マリノス(日本) |
| 背番号: | 21 |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | J1 | 0 | 0 | ||||||
| 2006 | JFL | 26 | 0 | 詳細 | |||||
| 2007 | J1 | 1 | 0 | 詳細 | |||||
| 2008 | J1 | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| 2009 | J1 | 19 | 0 | 詳細 | |||||
| 2010 | J1 | 34 | 0 | 詳細 | |||||
| 2011 | J1 | 33 | 0 | 詳細 | |||||
| 2012 | J1 | 28 | 0 | 詳細 | |||||
| 2013 | J1 | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| 2014 | J1 | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| 2015 | J1 | 25 | 0 | 詳細 | |||||
| 2016 | J1 | 12 | 0 | 詳細 | |||||
| 2017 | J1 | 34 | 0 | 詳細 | |||||
| 2018 | J1 | 34 | 0 | 詳細 | |||||
| 2019 | J1 | 5 | 0 | 詳細 | |||||
| J1 | 12 | 0 | 詳細 | ||||||
| 2020 | J1 | 18 | 0 | 詳細 | |||||
| 2021 | J1 | 19 | 0 | 詳細 | |||||
| 2022 | J1 | 14 | 0 | 詳細 | |||||
| 2023 | J1 | 6 | 0 | 詳細 | |||||
| 2024 | J1 | 12 | 0 | 詳細 | |||||
| 2025 | J1 | 9 | 0 | 詳細 | |||||
2023 (02/10 - 17:14) マリノスに復帰
(12/29 - 19:48) 180p w