
Luís Fabiano Clemente
基本データ | |
名前: | Luís Fabiano Clemente |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW(CF) |
身長・体重: | 183 cm / 78 kg |
生年月日: | 1980年11月8日 (44歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
1998 | ![]() | 7 | 2 | ||||||
1999 | ![]() | 5 | 1 | ||||||
2000-01 | ![]() | 11 | 0 | ||||||
2001 | ![]() | 22 | 9 | ||||||
2002 | ![]() | 23 | 19 | ||||||
2003 | ![]() | 34 | 29 | ||||||
2004 | ![]() | 8 | 5 | ||||||
2004-05 | ![]() | プリメイラリーガ | 22 | 3 | |||||
2005-06 | ![]() | リーガ | 23 | 5 | 詳細 | ||||
2006-07 | ![]() | リーガ | 26 | 10 | 詳細 | ||||
2007-08 | ![]() | リーガ | 30 | 24 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() | リーガ | 27 | 8 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() | リーガ | 23 | 15 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | リーガ | 21 | 10 | 詳細 | ||||
2011 | ![]() | ブラジル1部 | 10 | 6 | 詳細 | ||||
2012 | ![]() | ブラジル1部 | 22 | 17 | 詳細 | ||||
2013 | ![]() | ブラジル1部 | 24 | 6 | 詳細 | ||||
2014 | ![]() | ブラジル1部 | 23 | 9 | 詳細 | ||||
2015 | ![]() | ブラジル1部 | 22 | 8 | 詳細 | ||||
2016 | ![]() | 28 | 22 | ||||||
2017 | ![]() | ブラジル1部 | 12 | 5 | 詳細 |
2021 (12/13 - 07:06) 現役引退を発表
(05/22 - 01:50) 2016年は中国2部リーグでプレーしたんだっけ?
(05/22 - 01:46) これほど間隔を開けての得点王って珍しい気がする
(06/28 - 18:13) ルイスファビアーノとか言うセビージャのエース