デュカン・モーゼス・ナゾンDuckens Moses Nazon
デュカン・モーゼス・ナゾン| 基本データ | |
| 名前: | Duckens Moses Nazon |
| 国籍: | ハイチ |
| ポジション: | FW(CF) |
| 身長: | 181 cm |
| 生年月日: | 1994年4月7日 (31歳) |
| 所属: | エステグラルFC(イラン) |
| 背番号: | 9 |
| 代表キャップ/ゴール: | ハイチ代表 60/37(2025/6/5
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2015-16 | リーグドゥ | 14 | 2 | 詳細 | |||||
| 2016 | ISL | 12 | 2 | 詳細 | |||||
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| 2017-18 | |||||||||
| 2018-19 | ベルギーリーグ | 5 | 0 | 詳細 | |||||
| SPL | 10 | 1 | 詳細 | ||||||
| 2019-20 | ベルギーリーグ | 1 | 0 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | ベルギーリーグ | 22 | 6 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | リーグドゥ | 29 | 8 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | |||||||||
| 2023-24 | |||||||||
| トルコリーグ | 13 | 2 | 詳細 | ||||||
| 2024-25 | トルコリーグ | 33 | 8 | 詳細 | |||||
| 2025-26 | |||||||||
| 2025-26 ACL出場記録(エステグラルFC) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 9月17日 vs アル・ワスル (A) | 46分から出場 | ■ | | ||
| 10月1日 vs アル・ムハラク (H) | スタメン(65分交代) | | |||
| 10月22日 vs アル・ワフダート (H) | 不出場 | | |||
| 11月5日 vs アル・ワフダート (A) | 59分から出場 | | |||
| 11月26日 vs アル・ワスル (H) | 不出場 | | |||
| 12月24日 vs アル・ムハラク (A) | (データ未集計) | | |||
| 合計 | ?試合出場(?分間) 1 ゴール | ||||
2024 (09/10 - 19:40) ↓そやな
(02/26 - 17:28) ぁたしがあたしであるためにガンバるしかない
(10/14 - 01:52) なぞーん