
Jair
基本データ | |
名前: | Jair |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 179 cm / 76 kg |
生年月日: | 1988年6月10日 (37歳) |
所属: |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2010 | ![]() | ||||||||
2011 | ![]() | 11 | 2 | ||||||
2012 | ![]() | Kリーグ | 44 | 18 | 詳細 | ||||
2013 | ![]() | J2 | 16 | 4 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | 16 | 8 | ||||||
2014 | ![]() | J1 | 5 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | J2 | 2 | 0 | 詳細 | |||||
2015 | ![]() | ||||||||
2015-16 | ![]() | ||||||||
2016 | ![]() | Kリーグ | 10 | 詳細 | |||||
2017 | ![]() | Kリーグ | 16 | 詳細 | |||||
2018 | ![]() | ||||||||
2018-19 | ![]() | Aリーグ | 20 | 2 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | Aリーグ | ? | 1 | 詳細 |
(11/06 - 19:31) なんか経歴がバグってる