ケヴィン・マスカットKevin Muscat
ケヴィン・マスカット| 基本データ | |
| 名前: | Kevin Muscat |
| 国籍: | オーストラリア |
| ポジション: | DF |
| 身長・体重: | 180 cm / 76 kg |
| 生年月日: | 1973年8月7日 (52歳) |
| 所属: | 上海海港(中国) 監督 |
| 代表キャップ/ゴール: | オーストラリア代表 46/10(2008/1/23
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 1996-97 | |||||||||
| 1997-98 | |||||||||
| 1998-99 | |||||||||
| 1999-90 | |||||||||
| 2000-01 | |||||||||
| 2001-02 | |||||||||
| 2002-03 | SPL | ||||||||
| 2003-04 | チャンピオンシップ | ||||||||
| 2004-05 | チャンピオンシップ | ||||||||
| 2005-06 | Aリーグ | ||||||||
| 2006-07 | Aリーグ | ||||||||
| 2007-08 | Aリーグ | ||||||||
| 2008-09 | Aリーグ | ||||||||
| 2009-10 | Aリーグ | ||||||||
| 2010-11 | Aリーグ | ||||||||
Merziuz (11/14 - 11:10) ImYEoofwneeHCu (GR6FP499s2s / 8.AmxORZpYg)