ミゲル・ヴェローゾMiguel Veloso
ミゲル・ヴェローゾ| 基本データ | |
| 名前: | Miguel Veloso |
| 国籍: | ポルトガル |
| ポジション: | MF(DMF) |
| 身長・体重: | 180 cm / 79 kg |
| 生年月日: | 1986年5月11日 (39歳) |
| 所属: | |
| 代表キャップ/ゴール: | ポルトガル代表 55/3(2015/10/2
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2006-07 | プリメイラリーガ | 21 | 0 | 詳細 | |||||
| 2007-08 | プリメイラリーガ | 29 | 1 | 詳細 | |||||
| 2008-09 | プリメイラリーガ | 21 | 0 | 詳細 | |||||
| 2009-10 | プリメイラリーガ | 24 | 3 | 詳細 | |||||
| 2010-11 | セリエA | 20 | 0 | 詳細 | |||||
| 2011-12 | セリエA | 29 | 2 | 詳細 | |||||
| 2012-13 | ウクライナ1部 | 24 | 2 | 詳細 | |||||
| 2013-14 | ウクライナ1部 | 20 | 1 | 詳細 | |||||
| 2014-15 | ウクライナ1部 | 14 | 1 | 詳細 | |||||
| 2015-16 | ウクライナ1部 | 20 | 2 | 詳細 | |||||
| 2016-17 | セリエA | 23 | 0 | 詳細 | |||||
| 2017-18 | セリエA | 22 | 1 | 詳細 | |||||
| 2018-19 | セリエA | 21 | 0 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | セリエA | 34 | 3 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | セリエA | 21 | 2 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | セリエA | 22 | 0 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | セリエA | 22 | 0 | 詳細 | |||||
| 2023-24 | セリエB | 27 | 1 | 詳細 | |||||
(07/25 - 12:25) イケメン