
Jô
基本データ | |
名前: | Jô |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 191 cm / 77 kg |
生年月日: | 1987年3月20日 (38歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2003 | ![]() | ||||||||
2004 | ![]() | ||||||||
2005 | ![]() | ||||||||
2006 | ![]() | ロシアリーグ | 18 | 14 | 詳細 | ||||
2007 | ![]() | ロシアリーグ | 27 | 13 | 詳細 | ||||
2008 | ![]() | ロシアリーグ | 8 | 3 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() | プレミアリーグ | 9 | 1 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 12 | 5 | 詳細 | |||||
2009-10 | ![]() | プレミアリーグ | 15 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | トルコリーグ | 13 | 3 | 詳細 | |||||
2010-11 | ![]() | プレミアリーグ | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2011 | ![]() | ブラジル1部 | 16 | 2 | 詳細 | ||||
2012 | ![]() | ブラジル1部 | |||||||
![]() | ブラジル1部 | 29 | 10 | 詳細 | |||||
2013 | ![]() | ブラジル1部 | 21 | 6 | 詳細 | ||||
2014 | ![]() | ブラジル1部 | 16 | 0 | 詳細 | ||||
2015 | ![]() | ブラジル1部 | 3 | 1 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | ||||||||
2016 | ![]() | CSL | 17 | 5 | 詳細 | ||||
2017 | ![]() | ブラジル1部 | 34 | 18 | 詳細 | ||||
2018 | ![]() | J1 | 33 | 24 | 詳細 | ||||
2019 | ![]() | J1 | 32 | 6 | 詳細 | ||||
2020 | ![]() | ブラジル1部 | 30 | 6 | 詳細 | ||||
2021 | ![]() | ブラジル1部 | 32 | 7 | 詳細 | ||||
2022 | ![]() | ブラジル1部 | 4 | 1 | 詳細 | ||||
![]() ![]() | ブラジル1部 | 11 | 2 | 詳細 |
2022 (06/18 - 17:51) V・ファーレン長崎への加入が確実に
(06/26 - 22:26) 結局ロシア、ブラジル、Jリーグはプレミアに比べて点を取るのが超簡単ということ?
(06/19 - 05:36) コリンチャンス復帰
(08/16 - 00:14) ここに来てようやく爆発。シーズ前半のもっさり感無くなったしボールも収まる収まる
(05/20 - 17:25) ど下手くその独活の大木、こんなチンパンニガー早く処分すべき
(03/02 - 18:20) 久々のブラジル得点王 in Jリーグ
2018 (01/03 - 15:08) トルコでもプレーした事あるのか
(01/03 - 14:43) ジョーにパスを送る過程が大事だと思う。ボールが無きゃシュート打てないもの。
(12/25 - 02:12) 名古屋グランパスに移籍の噂
2017/ (07/17 - 08:24) ロシア時代は凄いやん
(05/14 - 09:04) 改めて見ると結構ひどい成績だな
(07/09 - 21:33) 城