トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リーガ・エスパニョーラ1部(2013-14)平均採点ランク
(2014年5月18日現在)

試合数 = 採点された試合数/出場試合数
順位 選手名 所属チーム 平均採点 試合数
1.   ジエゴ・コスタ アトレティコ 6.47 34 / 35
2.   ケイラー・ナバス レバンテ 6.44 37 / 37
3.   カルロス・ベラ ソシエダ 6.31 36 / 37
  ウィルフレード・カバジェロ マラガ 6.31 37 / 38
5.   イヴァン・ラキティッチ セビージャ 6.30 33 / 34
6.   ディエゴ・ゴディン アトレティコ 6.24 34 / 34
7.   ジエゴ・アウヴェス バレンシア 6.23 26 / 27
8.   ケヴィン・ガメイロ セビージャ 6.22 27 / 35
9.   ジョバニ・ドス・サントス ビジャレアル 6.21 30 / 31
  ガビ アトレティコ 6.21 36 / 36
11.   ジョアン・ミランダ アトレティコ 6.20 32 / 32
12.   コケ アトレティコ 6.16 36 / 36
  カルロス・バッカ セビージャ 6.16 33 / 35
  ダニエル・カルバハル R・マドリード 6.16 28 / 30
  アントワーヌ・グリーズマン ソシエダ 6.16 33 / 35
16.   アンデル・イトゥラスペ ビルバオ 6.15 31 / 33
17.   フィリピ・ルイス アトレティコ 6.12 32 / 32
18.   ラフィーニャ セルタ 6.11 31 / 32
  ロベルト・フェルナンデス グラナダ 6.11 31 / 32
20.   ブルーノ・ソリアーノ ビジャレアル 6.09 36 / 36
21.   ティアゴ アトレティコ 6.08 22 / 23
22.   ノリート セルタ 6.06 33 / 35
  ジェレミー・ペルベ ビジャレアル 6.06 23 / 26
  フランシスコ・カシージャ エスパニョール 6.06 37 / 37
  ルベン・パルド ソシエダ 6.06 29 / 34
26.   マテオ・ムサッチオ ビジャレアル 6.05 32 / 32
  セルヒオ・ガルシア エスパニョール 6.05 37 / 37
  リオネル・メッシ バルセロナ 6.05 31 / 31
29.   イグナシオ・カマーチョ マラガ 6.04 26 / 33
  ビクトル・サンチェス エスパニョール 6.04 33 / 33
  ダニエル・パレホ バレンシア 6.04 31 / 31
  マルケル・スサエタ ビルバオ 6.04 37 / 38
  エステバン アルメリア 6.04 36 / 38
34.   ファンフラン アトレティコ 6.03 34 / 35
  イオン・アンソテギ ソシエダ 6.03 22 / 24
  ファン・ベルナト バレンシア 6.03 32 / 32
  イケル・ムニアイン ビルバオ 6.03 33 / 35
38.   ディエゴ・コロット エスパニョール 6.02 31 / 31
  ラウール・ガルシア アトレティコ 6.02 29 / 34
  アイメリク・ラポルテ ビルバオ 6.02 34 / 35
41.   ハビエル・マルケス エルチェ 6.01 28 / 29
42.   アリツ・アドゥリス ビルバオ 6.00 30 / 31
  ミゲル・アンヘル・モジャ ヘタフェ 6.00 26 / 26
  マヌエル・エレーラ エルチェ 6.00 29 / 30
  ペドロ・レオン ヘタフェ 6.00 37 / 37
  アンドニ・イラオラ ビルバオ 6.00 32 / 34
  ホセ・アンヘル ソシエダ 6.00 21 / 22
  カニ ビジャレアル 6.00 26 / 26
49.   セルジ・ダルデル マラガ 5.99 25 / 29
  ゴルカ・イライソス ビルバオ 5.99 32 / 33
51.   ダビド・ロペス エスパニョール 5.98 33 / 33
  クラウディオ・ブラボ ソシエダ 5.98 37 / 37
  ティボ・クルトワ アトレティコ 5.98 37 / 37
  アレイシュ・ビダル アルメリア 5.98 36 / 38
55.   アントニオ・ルカヴィナ バジャドリード 5.97 34 / 34
  カルロス・グルペギ ビルバオ 5.97 26 / 27
  アルダ・トゥラン アトレティコ 5.97 29 / 30
  パパクリ・ディオプ レバンテ 5.97 34 / 34
59.   アンヘル・ラフィタ ヘタフェ 5.96 28 / 29
  マリオ・ガスパル ビジャレアル 5.96 35 / 35
  ロベルト・トラスオーラス ラージョ 5.96 35 / 37
62.   ミケル・サン・ホセ ビルバオ 5.95 23 / 25
  イケチュクゥ・ウチェ ビジャレアル 5.95 29 / 30
  カルロス・サンチェス エルチェ 5.95 27 / 30
  マヌエル・トリゲロス ビジャレアル 5.95 31 / 34
66.   ソフィアヌ・フェグリ バレンシア 5.94 31 / 32
  マヌエル・イトゥーラ グラナダ 5.94 34 / 34
  ジョエル・ロドリゲス セルタ 5.94 34 / 35
  ファンフラン レバンテ 5.94 33 / 35
70.   アンドレス・フェルナンデス オサスナ 5.93 37 / 37
  カルレス・ヒル エルチェ 5.93 33 / 33
72.   ダニエル・カリーソ セビージャ 5.92 22 / 22
  シャビ・プリエト ソシエダ 5.92 26 / 30
  エクトル・モレノ エスパニョール 5.92 32 / 32
75.   アンドレウ・フォンタス セルタ 5.91 34 / 35
  ハビエル・フエゴ バレンシア 5.91 26 / 27
  セルヒオ・アセンホ ビジャレアル 5.91 35 / 35
  アルベルト・モレノ セビージャ 5.91 27 / 29
  ミカエル・クローン・デーリ セルタ 5.91 31 / 31
  ハビエル・ゲーラ バジャドリード 5.91 37 / 37
  オスカル・デ・マルコス ビルバオ 5.91 28 / 35
  ベルサ アルメリア 5.91 32 / 34
  ミケル・リコ ビルバオ 5.91 33 / 34
  アレクシス・サンチェス バルセロナ 5.91 34 / 34
85.   ルベン・ペレス エルチェ 5.90 31 / 31
  オリオル・リエラ オサスナ 5.90 37 / 37
  サウール・ニゲス ラージョ 5.90 33 / 34
  ロドリ アルメリア 5.90 25 / 27
  ダビド・ビジャ アトレティコ 5.90 34 / 36
  ダビド・ロンバン エルチェ 5.90 27 / 28
  ルベン・ガルシア レバンテ 5.90 32 / 32
  アレックス・ガルベス ラージョ 5.90 25 / 26
  ルーカス・ヴィントラ レバンテ 5.90 32 / 33
94.   マルク・ベルトラン オサスナ 5.89 29 / 29
  アルベルト・ブエノ ラージョ 5.89 36 / 37
  スソ アルメリア 5.89 29 / 33
97.   ビセンテ・イボーラ セビージャ 5.88 26 / 27
  ピティ グラナダ 5.88 26 / 26
  パコ・アルカセル バレンシア 5.88 22 / 23
100.   フェルナンド・ティッソーネ マラガ 5.87 25 / 26
  ジョナス バレンシア 5.87 31 / 31
  イニゴ・マルティネス ソシエダ 5.87 34 / 35
  ディエゴ・ロペス R・マドリード 5.87 34 / 36
  ベト セビージャ 5.87 32 / 33
  アンデル・エレーラ ビルバオ 5.87 33 / 33
106.   アンヘル・ディ・マリア R・マドリード 5.86 32 / 34
  アンドレス・イニエスタ バルセロナ 5.86 35 / 35
  セルヒオ・カナレス ソシエダ/バレンシ 5.86 32 / 35
109.   ハイロ・サンペリオ セビージャ 5.85 22 / 25
  ホアキン・ラリベイ ラージョ 5.85 34 / 35
  ジェレミー・マテュー バレンシア 5.85 32 / 32
  フェデリコ・ファシオ セビージャ 5.85 27 / 27
  ハビエル・アキーノ ビジャレアル 5.85 30 / 32
  ジョアン・ペレイラ バレンシア 5.85 23 / 24
  ヴィトリーノ・アントゥネス マラガ 5.85 35 / 36
116.   イスコ R・マドリード 5.84 29 / 32
  ダビド・ナバーロ レバンテ 5.84 29 / 29
118.   ファウスト・ロッシ バジャドリード 5.83 31 / 31
  ディエゴ・マリーニョ バジャドリード 5.83 28 / 28
  ファビアン・オレジャナ セルタ 5.83 28 / 31
  アラン・ニョム グラナダ 5.83 34 / 34
  レシオ グラナダ 5.83 30 / 30
  ロベルト・トーレス オサスナ 5.83 32 / 33
124.   フラン・リコ グラナダ 5.82 28 / 32
  イマノル・アギレチェ ソシエダ 5.82 30 / 31
  カルロス・ゴンサレス・ペニャ バジャドリード 5.82 35 / 35
  リサンドロ・ロペス ヘタフェ 5.82 26 / 26
  ルベン・カストロ ベティス 5.82 25 / 25
129.   ゼ・カストロ ラージョ 5.81 19 / 19
  ドゥーダ マラガ 5.81 22 / 24
  ルカ・モドリッチ R・マドリード 5.81 33 / 34
  ミケル・バレンシアガ ビルバオ 5.81 30 / 31
  アルバロ・ルビオ バジャドリード 5.81 30 / 31
  ロベルト・ラゴ ヘタフェ 5.81 19 / 19
  ルベン・マルティネス ラージョ 5.81 33 / 33
  ヘスス・ガメス マラガ 5.81 26 / 28
  ヤシン・ブラヒミ グラナダ 5.81 35 / 35
  アルベルト・ボティア エルチェ 5.81 33 / 33
  アレハンドロ・アリバス オサスナ 5.81 36 / 36
140.   ブラヤン・アングロ グラナダ 5.80 33 / 34
  アレックス・ロペス セルタ 5.80 30 / 31
  マルク・バリエンテ バジャドリード 5.80 28 / 29
  ジョルディ・チュメトラ レバンテ 5.80 23 / 25
  ダビド・スルトゥサ ソシエダ 5.80 25 / 28
145.   ラモン・アジーズ アルメリア 5.79 28 / 30
  セルヒオ・サンチェス マラガ 5.79 26 / 27
  アウグスト・フェルナンデス セルタ 5.79 32 / 33
  クリスティアーノ・ロナウド R・マドリード 5.79 30 / 30
  コケ セビージャ 5.79 24 / 25
  ジャウメ・コスタ ビジャレアル 5.79 30 / 30
  ウーゴ・マージョ セルタ 5.79 32 / 33
  ペドロ・ロペス レバンテ 5.79 32 / 32
  ジョナタン・ビエラ バレンシ/ラージョ 5.79 24 / 27
  ロレンソ・レジェス ベティス/セビージャ 5.79 27 / 27
155.   フェデリコ・カルタビア バレンシア 5.78 22 / 25
  ヘスス・ルエダ バジャドリード 5.78 35 / 35
  トマス・ピナ ビジャレアル 5.78 32 / 34
  ディオゴ・フィゲイラス セビージャ 5.78 22 / 22
  ジョルダン・ロティエ オサスナ 5.78 30 / 30
160.   ダミアン・ニコラス・スアレス エルチェ 5.77 31 / 31
  アシエル・イジャラメンディ R・マドリード 5.77 23 / 29
  ヤゴ・ファルケ ラージョ 5.77 25 / 28
  フィデル エルチェ 5.77 30 / 35
  オスカル・ゴンサレス バジャドリード 5.77 22 / 22
  アンドレアス・イヴァンシッツ レバンテ 5.77 29 / 29
  ボルハ・オウビーニャ セルタ 5.77 24 / 25
167.   ヘイソン・ムリージョ グラナダ 5.76 32 / 32
  グスタボ・カブラル セルタ 5.76 21 / 22
  アラサネ・バングーラ ラージョ 5.76 25 / 28
  ドミンゴ・シスマ エルチェ 5.76 19 / 19
  サルバ・セビージャ ベティス 5.76 21 / 21
  シマオ・マテ・ジュニオル レバンテ/エスパ 5.76 31 / 32
  ニコラス・パレハ セビージャ 5.76 25 / 25
  アルバロ・バディージョ ベティス 5.76 19 / 21
175.   ダビド・バラル レバンテ 5.75 31 / 32
  ハビ・ロペス エスパニョール 5.75 33 / 33
  マルケル・ベルガラ ソシエダ 5.75 31 / 32
  アンヘル・トルヒージョ アルメリア 5.75 34 / 36
  フランシスコ・シルバ オサスナ 5.75 30 / 30
  レオ・バチストン ベティス/アトレティ 5.75 20 / 22
  ラファエル・ロペス ヘタフェ 5.75 28 / 29
  ペドロ・ロドリゲス バルセロナ 5.75 35 / 37
  リカルド・コスタ バレンシア 5.75 20 / 20
184.   ファンフラン ベティス 5.74 31 / 34
  ジョン・コルドバ エスパニョール 5.74 26 / 28
  チプリアン・マリカ ヘタフェ 5.74 25 / 27
  ファン・フエンテス エスパニョール 5.74 35 / 35
188.   ファルデート・ラマ バジャドリード 5.73 21 / 26
  セルヒオ・エスクデロ ヘタフェ 5.73 19 / 19
  フェルナンド・ソリアーノ アルメリア 5.73 30 / 35
191.   クリスティアン・ストゥアニ エスパニョール 5.72 34 / 34
  ユセフ・エル・アラビ グラナダ 5.72 35 / 36
  フェラン・コロミナス エルチェ 5.72 35 / 36
194.   ナビル・エル・ザル レバンテ 5.71 23 / 23
  サムエル・ガルシア マラガ 5.71 26 / 27
  シャビ・アロンソ R・マドリード 5.71 26 / 26
  ロロ オサスナ 5.71 19 / 21
  リッチモンド・ボアキエ エルチェ 5.71 23 / 31
199.   アルバロ・セフード オサスナ 5.70 30 / 30
  ボルハ ヘタフェ 5.70 27 / 28
  セバスティアン・ドゥバルビエル アルメリア 5.70 25 / 27
  ホルヘ・モリナ ベティス 5.70 31 / 32
203.   マルコ・トルシグリエリ アルメリア 5.69 27 / 27
  ファン・バレラ ヘタフェ 5.69 21 / 22
  ナチョ・マルティネス ベティス/ラージョ 5.69 19 / 23
206.   ビトロ セビージャ 5.68 28 / 29
  ペドロ・モスケラ ヘタフェ 5.68 24 / 25
  ロケ・サンタクルス マラガ 5.68 28 / 31
  フランシスコ・プニャル オサスナ 5.68 26 / 26
210.   ザカリア・ベルグディチ バジャドリード 5.67 20 / 22
  フェルナンド・ナバーロ セビージャ 5.67 22 / 24
  セルジ・ブスケッツ バルセロナ 5.67 32 / 32
  マルコス・アンヘレリ マラガ 5.67 24 / 26
  カルロス・マルティネス ソシエダ 5.67 24 / 24
  エリゼウ マラガ 5.67 24 / 28
  ホナタン・ペレイラ ビジャレアル 5.67 26 / 30
  パブロ・サラビア ヘタフェ 5.67 32 / 33
218.   オスカル・ディアス アルメリア 5.66 21 / 30
  ビクトル・バルデス バルセロナ 5.66 26 / 26
  ハビエル・マスケラーノ バルセロナ 5.66 27 / 28
  シャビ・エルナンデス バルセロナ 5.66 29 / 30
  ジョルディ・フィゲラス ベティス 5.66 25 / 25
  ジョニー セルタ 5.66 25 / 26
224.   エミリアーノ・アルメンテロス オサスナ 5.65 29 / 29
  サンティアゴ・ミナ セルタ 5.65 23 / 29
226.   セドリク・マブワティ ベティス 5.64 21 / 23
  ラフィタ アルメリア 5.64 26 / 26
228.   アントニオ・アマジャ ベティス 5.63 23 / 24
  アドリアン・ロペス アトレティコ 5.63 19 / 22
  アレクシス ヘタフェ 5.63 29 / 29
  オイエル オサスナ 5.63 22 / 28
  シャルレス セルタ 5.63 29 / 30
  ピッツィ エスパニョール 5.63 26 / 28
234.   シモン・サブローザ エスパニョール 5.62 33 / 33
  ダニエル・ラーション バジャドリード 5.62 27 / 28
  メディ・ラセン ヘタフェ 5.62 20 / 21
  ネイマール バルセロナ 5.62 25 / 26
238.   ミケル・ゴンサレス ソシエダ 5.61 21 / 21
  ディエゴ・ブオナノッテ グラナダ 5.61 21 / 24
  アーロン・ニゲス エルチェ 5.61 19 / 22
  カリム・ベンゼマ R・マドリード 5.61 35 / 35
  マルコス・テバル アルメリア 5.61 21 / 25
243.   ファン・カルロス・ペレス ベティス/オサスナ 5.60 20 / 21
244.   オマル・ラモス バジャドリード 5.59 22 / 25
  ハビエル・マティージャ ベティス 5.59 21 / 23
246.   エルデル・バルボーザ アルメリア 5.58 21 / 28
247.   ミゲル・デ・ラス・クエバス オサスナ 5.57 23 / 24
248.   マヌ・デル・モラル エルチェ 5.56 24 / 24
  アドリアン・コルンガ ヘタフェ 5.56 25 / 27
  リキ グラナダ 5.56 23 / 27
  フランシスコ・ハビエル・チカ ベティス 5.56 23 / 25
252.   ハリス・セフェロヴィッチ ソシエダ 5.55 21 / 24
  セルヒオ・ラモス R・マドリード 5.55 32 / 32
254.   アナイツ・アルビージャ ラージョ 5.54 29 / 30
255.   マルセロ R・マドリード 5.53 28 / 28
  ジェラール・ピケ バルセロナ 5.53 26 / 26
  ダミア オサスナ 5.53 33 / 34
  ダニエウ・アウヴェス バルセロナ 5.53 27 / 27
259.   セスク・ファブレガス バルセロナ 5.52 34 / 36
260.   ティト ラージョ 5.51 23 / 24
  ディエゴ・カストロ ヘタフェ 5.51 30 / 32
262.   パウロン ベティス 5.50 19 / 20
263.   アドリアーノ バルセロナ 5.49 25 / 26
264.   ガレス・ベイル R・マドリード 5.39 27 / 27
265.   ペペ R・マドリード 4.52 30 / 30



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
IPとID Keyから生成した二つのIDが表示されます。