トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リーガ・エスパニョーラ1部(2014-15)平均採点ランク
(2015年5月23日現在)

試合数 = 採点された試合数/出場試合数
順位 選手名 所属チーム 平均採点 試合数
1.   リオネル・メッシ バルセロナ 6.93 38 / 38
2.   ネイマール バルセロナ 6.36 33 / 33
3.   ノリート セルタ 6.33 36 / 36
  ルイス・スアレス バルセロナ 6.33 27 / 27
5.   ニコラス・オタメンディ バレンシア 6.32 35 / 35
6.   セルヒオ・ガルシア エスパニョール 6.29 35 / 35
7.   アントワーヌ・グリーズマン アトレティコ 6.25 36 / 37
8.   シャビ・エルナンデス バルセロナ 6.23 29 / 31
9.   ジエゴ・アウヴェス バレンシア 6.22 37 / 37
  アリツ・アドゥリス ビルバオ 6.22 31 / 31
11.   ヘロニモ・ルジ ソシエダ 6.20 22 / 22
  ディエゴ・ゴディン アトレティコ 6.20 34 / 34
13.   デニス・チェリシェフ ビジャレアル 6.19 25 / 26
  ブルーノ・ソリアーノ ビジャレアル 6.19 23 / 24
15.   クラウディオ・ブラボ バルセロナ 6.18 37 / 37
16.   ジョナタス エルチェ 6.13 33 / 34
17.   ホセ・ルイス・ガヤ バレンシア 6.12 35 / 35
  セルヒオ・アセンホ ビジャレアル 6.12 33 / 34
  ハビエル・マスケラーノ バルセロナ 6.12 28 / 28
  ファブリシオ デポルティボ 6.12 31 / 31
21.   ノルディン・アムラバト マラガ 6.11 31 / 31
  ハメス・ロドリゲス R・マドリード 6.11 29 / 29
23.   ホセ・アントニオ・レジェス セビージャ 6.10 19 / 19
24.   セルジ・ダルデル マラガ 6.09 33 / 34
  アンドレ・ゴメス バレンシア 6.09 33 / 33
  セルヒオ・リコ セビージャ 6.09 21 / 21
  カルロス・バッカ セビージャ 6.09 35 / 37
28.   ティアゴ アトレティコ 6.08 31 / 31
  アレイシュ・ビダル セビージャ 6.08 31 / 31
  ハビエル・フエゴ バレンシア 6.08 34 / 35
31.   シュコドラン・ムスタフィ バレンシア 6.07 33 / 33
  ガエル・カクタ ラージョ 6.07 35 / 35
  イヴァン・ラキティッチ バルセロナ 6.07 30 / 32
  アルベルト・ブエノ ラージョ 6.07 35 / 36
35.   ジョルディ・アルバ バルセロナ 6.06 27 / 27
  ジェラール・ピケ バルセロナ 6.06 27 / 27
  マリオ・マンジュキッチ アトレティコ 6.06 28 / 28
  ミカエル・クローン・デーリ セルタ 6.06 36 / 36
39.   ゴルカ・イライソス ビルバオ 6.05 34 / 34
  ホセ・マリア・ヒメネス アトレティコ 6.05 20 / 20
  ジェレミー・マテュー バルセロナ 6.05 27 / 28
  カルロス・ベラ ソシエダ 6.05 28 / 29
  ルシアーノ・ビエット ビジャレアル 6.05 30 / 32
44.   イグナシオ・カマーチョ マラガ 6.04 25 / 25
  コケ アトレティコ 6.04 33 / 34
46.   トーニョ ラージョ 6.03 21 / 21
  ビセンテ・イボーラ セビージャ 6.03 25 / 25
48.   アルダ・トゥラン アトレティコ 6.02 32 / 32
  ダニエル・パレホ バレンシア 6.02 34 / 34
  ファンフラン アトレティコ 6.02 34 / 35
  アンドニ・イラオラ ビルバオ 6.02 21 / 22
52.   ホアキン・ラリベイ セルタ 6.01 28 / 35
  セルヒオ・アルバレス セルタ 6.01 38 / 38
  ファビアン・オレジャナ セルタ 6.01 35 / 35
55.   ディエゴ・コロット エスパニョール 6.00 23 / 23
  トーマス・テイェ・パルテイ アルメリア 6.00 27 / 31
  ブノワ・トレムリナス セビージャ 6.00 20 / 20
58.   パブロ・ダニエル・ピアッティ バレンシア 5.99 28 / 28
  クリスティアーノ・ロナウド R・マドリード 5.99 35 / 35
60.   グジェゴジ・クリホヴィアク セビージャ 5.98 31 / 32
  シャビエル・エチェイタ ビルバオ 5.98 23 / 24
  ミゲル・アンヘル・モジャ アトレティコ 5.98 27 / 27
  エネコ・ボべダ エイバル 5.98 35 / 35
  エベル・バネガ セビージャ 5.98 31 / 34
  イドリス・カメニ マラガ 5.98 38 / 38
66.   ケヴィン・ガメイロ セビージャ 5.97 22 / 26
  セルジ・ブスケッツ バルセロナ 5.97 33 / 33
  ロベルト・フェルナンデス グラナダ 5.97 22 / 23
  ソフィアヌ・フェグリ バレンシア 5.97 33 / 33
70.   ルベン・マルティネス アルメリア 5.96 23 / 23
71.   マリオ・ガスパル ビジャレアル 5.95 31 / 34
  ルーカス・バスケス エスパニョール 5.95 33 / 33
  パコ・アルカセル バレンシア 5.95 31 / 32
  プシェミスワフ・ティトン エルチェ 5.95 31 / 32
75.   ニコラス・パレハ セビージャ 5.94 26 / 26
  ルベン・パルド ソシエダ 5.94 27 / 28
77.   ゴンサロ・カストロ ソシエダ 5.93 29 / 32
  ビクトル・カマラサ レバンテ 5.93 22 / 24
79.   ホナタン・ドス・サントス ビジャレアル 5.92 27 / 28
  ジャウメ・コスタ ビジャレアル 5.92 28 / 29
  ダビド・ロンバン エルチェ 5.92 33 / 34
  ウーゴ・マージョ セルタ 5.92 27 / 28
  フロリン・アンドネ コルドバ 5.92 20 / 20
  フェデリコ・カルタビア コルドバ 5.92 29 / 30
  ディエゴ・マリーニョ レバンテ 5.92 32 / 32
  サムエル・カスティジェホ マラガ 5.92 32 / 34
  ジョアン・ミランダ アトレティコ 5.92 23 / 23
  ルーカス・ペレス デポルティボ 5.92 19 / 21
89.   グスタボ・カブラル セルタ 5.91 35 / 35
  ホセバ・サルドゥア ソシエダ 5.91 23 / 23
  アルバロ・ゴンサレス エスパニョール 5.91 36 / 36
  ホセ・ルイス・モラレス レバンテ 5.91 34 / 36
93.   フランシスコ・カシージャ エスパニョール 5.90 37 / 37
  ビクトル・サンチェス エスパニョール 5.90 33 / 34
  ラフィーニャ バルセロナ 5.90 20 / 24
  ファン・カルロス コルドバ 5.90 30 / 32
  オスカル・デ・マルコス ビルバオ 5.90 35 / 35
  ファンミ マラガ 5.90 33 / 34
  イスコ R・マドリード 5.90 32 / 34
100.   エクトル・モレノ エスパニョール 5.89 19 / 19
  トニ・クロース R・マドリード 5.89 36 / 36
102.   イニゴ・マルティネス ソシエダ 5.88 34 / 34
  ロベルト・ロサレス マラガ 5.88 34 / 34
  ジェラール・モレノ ビジャレアル 5.88 22 / 26
105.   ミケル・サン・ホセ ビルバオ 5.87 25 / 28
  ベルサ アルメリア 5.87 33 / 33
  モイセス・ゴメス ビジャレアル 5.87 25 / 31
  ダニエル・カリーソ セビージャ 5.87 28 / 28
  ベニャ・エチェバリア ビルバオ 5.87 25 / 28
  デニス・スアレス セビージャ 5.87 28 / 31
111.   パブロ・エルナンデス セルタ 5.86 23 / 29
  ステファン・エムビア セビージャ 5.86 21 / 23
  ミケル・アルアバレーナ エイバル 5.86 34 / 34
  サウール・ベルホン エイバル 5.86 33 / 34
115.   シャビエル・イルレタ エイバル 5.85 32 / 33
  マヌーショ ラージョ 5.85 32 / 37
  ビトロ セビージャ 5.85 27 / 28
  シャビ・プリエト ソシエダ 5.85 35 / 35
  イケル・カシージャス R・マドリード 5.85 32 / 32
  ペドロ・ロドリゲス バルセロナ 5.85 32 / 35
  アイメリク・ラポルテ ビルバオ 5.85 33 / 33
122.   ミケル・リコ ビルバオ 5.84 34 / 36
  アンドレス・イニエスタ バルセロナ 5.84 22 / 24
  メディ・ラセン ヘタフェ 5.84 30 / 30
  レシオ マラガ 5.84 22 / 30
  エミリアーノ・ベラスケス ヘタフェ 5.84 27 / 27
  セルヒオ・カナレス ソシエダ 5.84 35 / 36
128.   マヌエル・トリゲロス ビジャレアル 5.83 30 / 33
  カリム・ベンゼマ R・マドリード 5.83 29 / 29
  フラン・リコ グラナダ 5.83 31 / 31
  セルヒオ・サンチェス マラガ 5.83 21 / 21
  イマノル・アギレチェ ソシエダ 5.83 27 / 31
  ダニエウ・アウヴェス バルセロナ 5.83 30 / 30
  アウグスト・フェルナンデス セルタ 5.83 30 / 30
  ティエヴィ・ビフマ アルメリア 5.83 25 / 29
136.   ラウール・ナバス エイバル 5.82 28 / 29
  クリスティアン・ストゥアニ エスパニョール 5.82 34 / 36
  ビクトル レバンテ 5.82 32 / 35
139.   アナイツ・アルビージャ エスパニョール 5.81 27 / 28
  ウェリントン・シウヴァ アルメリア 5.81 30 / 31
  エンソ・パブロ・ロコ エルチェ 5.81 32 / 32
  ペドロ・レオン ヘタフェ 5.81 23 / 25
  ハビ・ロペス エスパニョール 5.81 27 / 28
144.   マルケル・スサエタ ビルバオ 5.80 29 / 31
  セルヒオ・ラモス R・マドリード 5.80 26 / 27
  アルバロ・バスケス ヘタフェ 5.80 21 / 21
  ディオゴ・フィゲイラス セビージャ 5.80 23 / 24
  ギリェルミ・シケイラ アトレティコ 5.80 24 / 25
  ハリス・メジュニャニン デポルティボ 5.80 20 / 24
  ファンフラン デポルティボ 5.80 33 / 34
  ホセ・ラウール・バエナ ラージョ 5.80 28 / 28
  ジョニー セルタ 5.80 33 / 36
  アントニオ・バラガン バレンシア 5.80 34 / 34
  サムエル・ガルシア マラガ 5.80 31 / 32
155.   アンデル・イトゥラスペ ビルバオ 5.79 22 / 25
  ホセ・アンヘル・クレスポ コルドバ 5.79 26 / 27
  ビクトル・ロドリゲス エルチェ 5.79 31 / 35
  セルヒオ・エスクデロ ヘタフェ 5.79 29 / 30
  シジネイ デポルティボ 5.79 32 / 32
  アンドレウ・フォンタス セルタ 5.79 34 / 34
  ビクトル・ルイス ビジャレアル 5.79 24 / 25
162.   ヨン・エラスティ エイバル 5.78 21 / 25
  ホセ・カニャス エスパニョール 5.78 26 / 29
  コケ セビージャ 5.78 22 / 22
  アレックス・ベルガンティニョス デポルティボ 5.78 30 / 33
  イサーク・クエンカ デポルティボ 5.78 25 / 27
  ティト ラージョ 5.78 33 / 33
  ロベルト・トラスオーラス ラージョ 5.78 33 / 33
  ディエゴ・マインス グラナダ 5.78 19 / 22
170.   ジャン・シルヴァン・ババン グラナダ 5.77 34 / 34
  アルバロ・ネグレド バレンシア 5.77 27 / 30
  マルコス・アンヘレリ マラガ 5.77 22 / 22
  ジョナサン・サンディ・ゾンゴ アルメリア 5.77 22 / 27
  フェリペ・カイセド エスパニョール 5.77 34 / 35
  イバン・ロペス レバンテ 5.77 26 / 26
  ダニエル・ガルシア エイバル 5.77 34 / 34
  ダビド・バラル レバンテ 5.77 35 / 35
  イヴァン・カヴァレイロ デポルティボ 5.77 33 / 34
179.   アラン・ニョム グラナダ 5.76 34 / 34
  リージョ エイバル 5.76 30 / 31
  ホセ・ロドリゲス デポルティボ 5.76 21 / 25
  ルベン・ロチナ グラナダ 5.76 19 / 19
  アントニオ・ルカヴィナ ビジャレアル 5.76 19 / 21
  マヌエル・イトゥーラ グラナダ 5.76 30 / 30
185.   ネマニャ・ラドヤ セルタ 5.75 24 / 28
  マルセロ R・マドリード 5.75 34 / 34
  ナビル・ギラス コルドバ 5.75 26 / 27
  ラファエル・ヴァラン R・マドリード 5.75 25 / 27
  ルベン・ガルシア レバンテ 5.75 26 / 27
  レオ・バチストン ラージョ 5.75 25 / 25
  ダミアン・ニコラス・スアレス エルチェ 5.75 33 / 34
  アンヘル・トルヒージョ アルメリア 5.75 35 / 36
  ビセンテ・グアイタ ヘタフェ 5.75 29 / 29
  シモ・ナバーロ アルメリア 5.75 26 / 28
195.   ミケル・バレンシアガ ビルバオ 5.74 33 / 33
196.   アルベルト・デ・ラ・ベジャ ソシエダ 5.73 23 / 23
  イオン・アンソテギ ソシエダ 5.73 19 / 19
  トーニョ レバンテ 5.73 21 / 22
  アンデル・カパ エイバル 5.73 32 / 34
  エドガル・メンデス アルメリア 5.73 28 / 30
  エステバン・グラネロ ソシエダ 5.73 32 / 33
202.   パブロ・サラビア ヘタフェ 5.72 35 / 35
  ルイジーニョ デポルティボ 5.72 35 / 35
  イケチュクゥ・ウチェ ビジャレアル 5.72 20 / 23
  ファン・フエンテス エスパニョール 5.72 22 / 22
  サミル ヘタフェ 5.72 22 / 23
  フェルナンド・トーレス アトレティコ 5.72 19 / 19
208.   ハビエル・マルケス グラナダ 5.71 23 / 25
  コロナ アルメリア 5.71 26 / 31
  フェデリーコ・ピオヴァッカーリ エイバル 5.71 26 / 28
211.   ペドロ・モスケラ エルチェ 5.70 25 / 25
  ウェリトン マラガ 5.70 32 / 32
  イケル・ムニアイン ビルバオ 5.70 25 / 25
  リカルド・オルタ マラガ 5.70 25 / 31
  サルバ・セビージャ エスパニョール 5.70 24 / 26
  ガビ アトレティコ 5.70 31 / 34
  エミリアーノ・インスーア ラージョ 5.70 23 / 24
  アルベルト・ロポ デポルティボ 5.70 30 / 30
219.   ダニエル・カルバハル R・マドリード 5.69 29 / 30
  ガリー・ロドリゲス エルチェ 5.69 24 / 30
  トマス・ピナ ビジャレアル 5.69 21 / 22
222.   ハビ・ララ エイバル 5.68 25 / 31
  アシエル・イジャラメンディ R・マドリード 5.68 22 / 30
  ファイサル・ファジル エルチェ 5.68 30 / 34
  ラウール・ガルシア アトレティコ 5.68 29 / 31
  ファウスト・ロッシ コルドバ 5.68 20 / 24
  ヘイソン・ムリージョ グラナダ 5.68 19 / 20
228.   ディエゴ・カストロ ヘタフェ 5.67 32 / 32
  フェルナンド・ソリアーノ アルメリア 5.67 26 / 28
230.   アドリアン・ゴンサレス エルチェ 5.66 26 / 29
  ピティ グラナダ 5.66 30 / 33
  ユセフ・エル・アラビ グラナダ 5.66 27 / 28
  セバスティアン・ドゥバルビエル アルメリア 5.66 31 / 32
  アルトゥール・ボカ マラガ 5.66 21 / 23
  デイビド コルドバ 5.66 21 / 21
  フィデル コルドバ 5.66 24 / 25
237.   ジョバニ・ドス・サントス ビジャレアル 5.65 23 / 26
  トメル・ヘメド アルメリア 5.65 33 / 35
  マルケル・ベルガラ ソシエダ 5.65 26 / 30
  アブラアム・ミネロ エイバル 5.65 22 / 22
241.   ゼ・カストロ ラージョ 5.64 27 / 28
242.   パパクリ・ディオプ レバンテ 5.63 19 / 19
  アドリアン・グニノ コルドバ 5.63 23 / 23
  ファン・ロドリゲス ヘタフェ 5.63 33 / 34
  ロドリゴ・モレノ バレンシア 5.63 29 / 31
  ボルハ・ガルシア コルドバ 5.63 26 / 28
247.   ドミンゴ・シスマ エルチェ 5.62 24 / 25
  マウロ・ドス・サントス アルメリア 5.62 28 / 29
  ナウド ヘタフェ 5.62 29 / 30
250.   シマオ・マテ・ジュニオル レバンテ 5.61 26 / 27
  フランシスコ・モンタニェス エスパニョール 5.61 22 / 25
  マヌ・デル・モラル エイバル 5.61 26 / 28
253.   ルーカス・ヴィントラ レバンテ 5.60 26 / 27
  アレクサンダル・パンティッチ コルドバ 5.60 29 / 29
255.   マリオ・パシャリッチ エルチェ 5.59 27 / 31
  アレックス・ロペス セルタ 5.59 21 / 25
  オリオル・リエラ デポルティボ 5.59 21 / 21
258.   アレクシス ヘタフェ 5.58 29 / 29
259.   ジョン・コルドバ グラナダ 5.57 26 / 26
260.   フレディ・イネストロサ ヘタフェ 5.54 30 / 33
261.   ハビエル・アキーノ ラージョ 5.53 21 / 24
  アベル コルドバ 5.53 19 / 21
263.   アブドゥレイェ・バ ラージョ 5.52 20 / 20
  トチェ デポルティボ 5.52 21 / 25
265.   イニゴ・ロペス コルドバ 5.51 21 / 21
  リカ ラージョ 5.51 20 / 21
267.   ルイス・ファリーニャ デポルティボ 5.50 20 / 21
  ディミトリ・フルキエ グラナダ 5.50 21 / 25
269.   ダビド・ナバーロ レバンテ 5.47 20 / 21
270.   ガレス・ベイル R・マドリード 5.40 30 / 31
271.   フェラン・コロミナス エルチェ 5.32 21 / 34
272.   ペペ R・マドリード 5.07 27 / 27



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key: IDを表示
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。