R・マドリード | 87 |
バルセロナ | 82 |
アトレティコ | 70 |
セビージャ | 70 |
ビジャレアル | 60 |
ソシエダ | 56 |
グラナダ | 56 |
ヘタフェ | 54 |
バレンシア | 53 |
オサスナ | 52 |
ビルバオ | 51 |
レバンテ | 49 |
バジャドリード | 42 |
エイバル | 42 |
ベティス | 41 |
アラベス | 39 |
セルタ | 37 |
レガネス | 36 |
マジョルカ | 33 |
エスパニョール | 25 |
メッシ | 25 |
ベンゼマ | 21 |
ジェラール | 18 |
スアレス | 16 |
R・ガルシア | 15 |
イアゴ | 14 |
オカンポス | 14 |
[2019/8/31 - 00:26
]