アーセナル | 28 |
マンチェスター・C | 26 |
トッテナム | 23 |
ニューカッスル | 21 |
チェルシー | 21 |
マンチェスター・U | 20 |
フラム | 18 |
リヴァプール | 16 |
ブライトン | 15 |
ウェストハム | 14 |
ブレントフォード | 14 |
エヴァートン | 13 |
クリスタル・パレス | 13 |
ボーンマス | 13 |
アストン・ヴィラ | 12 |
サウサンプトン | 12 |
レスター | 11 |
リーズ | 9 |
ウルヴス | 9 |
ノッティンガム・F | 9 |
(太字は確定) |
ハーランド | 17 |
ケイン | 10 |
ミトロヴィッチ | 9 |
トニー | 8 |
トロサール | 6 |
アルミロン | 6 |
マディソン | 6 |
[2022/10/29 - 19:51]
【イングランド・プレミアリーグ試合結果 - 第13節】
10/22 12:30 K.O. | ||
ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | リヴァプール |
アウォニイ 55' | 1 - 0 | |
ノッティンガム・フォレスト: ヘンダーソン;オリエ、クック、マッケンナ、N・ウィリアムズ(73分レナン・ロージ)、イエイツ、フロイラー■、クヤテ(80分マンガラ)、ギブス・ホワイト、アウォニイ(64分ウォーラル■)、リンガード(64分ジョンソン) リヴァプール: アリソン;ミルナー(62分アレクサンダー・アーノルド)、ゴメス■、ファン・ダイク、ロバートソン、エリオット、ファビーニョ、C・ジョーンズ、モハメド・サラー、カルヴァーリョ(62分ヘンダーソン)、ロベルト・フィルミーノ(76分チェンバレン) | ||
観客:29245人 |
10/22 15:00 K.O. | ||
エヴァートン | 3 - 0 | クリスタル・パレス |
カルヴァート・ルイン 11' | 1 - 0 | |
ゴードン 63' | 2 - 0 | |
マクニール 84' | 3 - 0 | |
エヴァートン: ピックフォード;コールマン、コーディー、ターコウスキ■、ミコレンコ、ゴードン(86分ドゥクレ)、I・グエイェ(86分デイヴィス)、オナナ(78分ガーナー■)、イウォビ、グレイ■(73分マクニール)、カルヴァート・ルイン(78分モペイ) クリスタル・パレス: グアイタ;ウォード、アンデルセン、グエイ■、ミッチェル、ミリヴォイェヴィッチ(62分シュルップ■)、J・アユー(74分エビオウェイ)、エゼ、オリーズ(62分マテタ■)、ザハ■、エドゥアール | ||
観客:38939人 |
10/22 15:00 K.O. | ||
マンチェスター・シティ | 3 - 1 | ブライトン |
ハーランド 22' | 1 - 0 | |
ハーランド(PK) 43' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 53' トロサール | |
デ・ブライネ 75' | 3 - 1 | |
マンチェスター・シティ: エデルソン;アカンジ、ルベン・ディアス、ラポルテ、ジョアン・カンセロ、デ・ブライネ、ロドリ、ベルナルド・シルヴァ、マーレズ(62分フォデン)、グリーリッシュ(76分パーマー)、ハーランド(80分アルバレス) ブライトン: サンチェス;フェルトマン(66分エストゥピニャン■)、ダンク、ウェブスター、マーチ、グロス■、M・カイセド■、トロサール、A・マカリステル(87分ギルモア)、ウェルベック(79分ウンダフ)、ララナ(46分ランプティ) | ||
観客:53223人 |
10/22 17:30 K.O. | ||
チェルシー | 1 - 1 | マンチェスター・U |
ジョルジーニョ(PK) 87' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 90+4' カゼミーロ | |
チェルシー: ケパ;T・チャロバー、チアゴ・シウヴァ、ククレジャ(36分コヴァチッチ)、アスピリクエタ、ジョルジーニョ■、ロフタス・チーク(79分チュクエメカ)、チルウェル、マウント、スターリング(79分ブロヤ)、P・オバメヤン(74分プリシッチ) マンチェスター・U: デ・ヘア;ディオゴ・ダロト、ヴァラン(60分リンデレフ)、L・マルティネス■、ショー■、カゼミーロ、ブルーノ・フェルナンデス、エリクセン(80分マクトミネイ)、アントニー■、サンチョ(52分フレッジ■)、ラシュフォード(81分エランガ) | ||
観客:39503人 |
10/23 14:00 K.O. | ||
アストン・ヴィラ | 4 - 0 | ブレントフォード |
バイリー 2' | 1 - 0 | |
イングス 7' | 2 - 0 | |
イングス(PK) 14' | 3 - 0 | |
ワトキンス 59' | 4 - 0 | |
アストン・ヴィラ: E・マルティネス;A・ヤング、コンサ、ミングス、キャッシュ(81分チャンバース)、エミ・ブエンディア(71分コウチーニョ)、ドウグラス・ルイス、デンドンケル(63分マッギン)、バイリー(71分ラムジー)、ワトキンス(81分アーチャー)、イングス■ ブレントフォード: ラジャ;アイェル、M・ヨルゲンセン(61分ダムスゴーア)、ピノック、レルスレフ(46分セルジ・カノス)、オニェカ(46分ダシルヴァ)、ヤネルト、イェンセン(78分バプティスト)、ヘンリー、ムベウモ(61分ウィサ)、トニー | ||
観客:41693人 |
10/23 14:00 K.O. | ||
サウサンプトン | 1 - 1 | アーセナル |
0 - 1 | 11' G・ジャカ | |
S・アームストロング 65' | 1 - 1 | |
サウサンプトン: バズヌ;チャレタ・ツァル、リャンコ■、サリス、プロー、ディアロ、ウォード・プラウズ、エルユヌシ、アリボ(73分アダムス)、S・アームストロング(80分エドジエ)、A・アームストロング(73分ウォルコット■) アーセナル: ラムスデール;ホワイト(72分ティアーニー)、サリバ、ガブリエウ、冨安健洋、トーマス、G・ジャカ、サカ■、ウーデゴール(83分ファビオ・ヴィエイラ)、ガブリエウ・マルチネリ(71分エンケティア)、ガブリエウ・ジェズス | ||
観客:31145人 |
10/23 14:00 K.O. | ||
リーズ | 2 - 3 | フラム |
ロドリゴ 20' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 26' ミトロヴィッチ | |
1 - 2 | 74' B・リード | |
1 - 3 | 84' ウィリアン | |
サマーヴィル 90+1' | 2 - 3 | |
リーズ: メスリエ;アイリング、コッホ、クーパー■、ストライク(85分ゲルハルト)、マルク・ロカ、アーロンソン、グリーンウッド(76分クリヒ)、ハリソン、シニステラ(64分サマーヴィル)、ロドリゴ(64分バムフォード) フラム: レノ;B・リード、アダラビオヨ、リーム、A・ロビンソン■、H・リード(92分ケアーニー)、ジョアン・パリーニャ、H・ウィルソン(63分ケバノ)、ペレイラ、ウィリアン(89分ダフィー)、ミトロヴィッチ(93分カルロス・ヴィニシウス) | ||
観客:36447人 |
10/23 14:00 K.O. | ||
ウォルヴァーハンプトン | 0 - 4 | レスター・シティ |
0 - 1 | 8' ティーレマンス | |
0 - 2 | 19' バーンズ | |
0 - 3 | 65' マディソン | |
0 - 4 | 79' ヴァーディ | |
ウォルヴァーハンプトン: ジョゼ・サ;ジョニー■(67分ネルソン・セメド■)、コリンズ、キルマン、ウーゴ・ブエノ、ジョアン・モウティーニョ(81分B・トゥラオレ)、ルベン・ネヴェス、A・トゥラオレ、マテウス・ヌネス(66分キャンベル)、ポデンセ、ジエゴ・コスタ(80分ファンヒチャン) レスター・シティ: ウォード;カスターニュ、アマルテイ、ファース■、ジャスティン(88分トーマス)、スマレ(61分N・メンディ)、ティーレマンス、デューズベリー・ホール(62分プラート)、マディソン、バーンズ(79分オルブライトン)、ダカ(62分ヴァーディ) | ||
観客:31425人 |
10/23 16:30 K.O. | ||
トッテナム | 1 - 2 | ニューカッスル |
0 - 1 | 31' C・ウィルソン | |
0 - 2 | 40' アルミロン | |
ケイン 54' | 1 - 2 | |
トッテナム: ロリス;D・サンチェス(81分ドハーティ)、ダイアー、ラングレ(81分B・デイヴィス)、エメルソン■、スキップ■(66分ルーカス)、ビスマ、ベンタンクール■、セセニョン■(61分ペリシッチ)、ケイン、ソンフンミン ニューカッスル: ポープ■;トリッピアー、シェア、ボトマン、D・バーン、ロングスタッフ、ブルーノ・ギマランイス(89分シェルヴェイ)、ウィロック(75分Ja・マーフィー)、アルミロン、ジョエリントン、C・ウィルソン■(88分ウッド) | ||
観客:61726人 |
10/24 20:00 K.O. | ||
ウェストハム | 2 - 0 | ボーンマス |
ズマ 45' | 1 - 0 | |
ベンラーマ(PK) 90+2' | 2 - 0 | |
ウェストハム: ファビアンスキ;ジョンソン、クレスウェル、ズマ、ケーラー、ダウンズ(88分ツォウファル)、ソウチェク、ライス、スカマッカ(74分アントニオ)、ボーエン(88分パブロ・フォルナルス)、ベンラーマ ボーンマス: ネット(46分トラヴァース);フレデリックス(57分ゼムーラ)、メファム■、A・スミス、セネシ、クック、レルマ■、クリスティー(57分アンソニー)、タヴァーニアー、ビリング、ソランケ(45分ムーア) | ||
観客:62447人 |
(10/26 - 20:19) トリッピアーの野郎、いつの間にプレミア戻ってシャーシャーとしてやがって、相変わらずセットプレーの精度高けーじゃねーか。今の日本代表にこういう選手が一人欲しい
(10/26 - 18:24) 最下位に負けたんかリヴァプール
(10/25 - 13:03) アーセナルのDF序列がわかりませんな。ジンチェンコも戻ってきたらどうなるのか。
(10/24 - 20:13) ケインの得点ペースもなかなかすごいのにその上が圧倒的すぎて
(10/24 - 10:28) レスター下位はしっかり叩けてるから残留できそうかな
(10/24 - 09:16) 試合内容がいつもの再現性の高い質の高いサッカーで「ハーランドすげー」とかありきたりなコメントするのもなんなんでトレーナーのことに触れただけなのに、いちいちそんなに過剰に反応するかね。トロサールは本当に良いタレント。シュートにパンチ力もある。パンチ力と言えば久保の幻のゴールとなったやつもスゴかった
(10/24 - 06:44) ホモはハゲたデブばっかで汗くせーんだよ、、、何でこんな異常者達に人権与えてるんだろうな、、、
(10/24 - 06:41) 五十路の末期ガン患者みたいなつるっパゲのホモオヤジの服を可愛いとかヤバ過ぎるだろ、、、気持ち悪い
(10/24 - 00:17) 戸田ムキになって目が据わっててやべーな
(10/23 - 23:24) 冨安やらかしたあ
(10/23 - 23:06) ヴィラはジェラードクビにして正解だな
(10/23 - 22:27) ペップのPの字が入ったトレーナーどこで買えるんだろう?可愛い。欲しい
12:57 (10/23 - 17:31) そういうことはベストフットボーラーインアジアとAFC年間最優秀国際選手賞を取ってから言ってくれ
(10/23 - 17:04) アジアねぇ………(笑)
(10/23 - 12:57) 冨安は名実ともにアジアナンバーワン選手になったね
(10/23 - 06:51) リヴァプール安定しないね、連勝出来ない
(10/23 - 05:13) アナルの不安要素・綻びを一点挙げるとすれば左SBに本職かつ実力者のティアニーを使うのではなく、何故か苦労してる浪人生みたいな風貌の富安を起用してる点だよね。これはホントに解せない
(10/23 - 05:03) ヴァラン終わったか
脳漿 舞 (10/23 - 05:01) 水頭症ニキこと工藤のことで思い出したけど、久保ハゲふさの異様に発達した後頭部も水頭症って話があったよね、、、あのブリーンとした膨らみの中に髄液やらなんやら様々なエキスやお出汁の類いが詰まってるんやね。ぞくぞくするなあ
アノレファラジュ (10/23 - 04:44) 「また(乳首を)斬っちゃった」‐‐事件当日の午後、○○さんは乳首を切って自殺を図り、甘えるようにB(ブランボー?)さんに電話をかけてきた。港区元麻布の自宅に急行し、都内のかかりつけの病院へ。そこで十数針を縫い、午後4時ごろには父・南野ヘイたくちゃんさんと、B(ブリューワ?)さんと友人の4人で夕食。ドリアをぺろりとたいらげ、顔色もよく元気になっていたというのに…。 B(ブランコ?)さんが仕事のため会社に戻った午後6時55分、持病の過呼吸症のためせきこんだ○○は、「ちょっと薬を買いに行ってくる」と父親に言い残し、「ピョンピョン跳びはねながら元気に出ていった」(バンスローさん)。その15分後に○○さんはかつての恋人のマンション7階の手すりを乗り越えた。ピンク色の鮮やかな脳漿を撒き散らしながら、、、(余談だが警察到着前に現場に集まったファンはその脳漿を必死にかき集めて頭部に戻そうとしていたという) ←この時の脳漿の鮮やかな色に着想して生まれた名曲が『桃色のカタワ想い』なのです