選手移籍情報
2024夏(更新途中) 2023-24冬 2023夏 2022-23冬 2022夏 2021-22冬 2021夏 2020-21冬 2020夏 2019-20冬 2019夏 2018-19冬 2018夏 2017-18冬 2017夏 2016-17冬 2016夏 2015-16冬 2015夏 2014-15冬 2014夏 2013-14冬 2013夏 2012-13冬 2012夏 2011-12冬 2011夏 2010-11冬 2010夏 2009-10冬 2009夏 2008-09冬 2008夏
イングランド | スペイン | イタリア | ドイツ | フランス | オランダ
ポルトガル | ベルギー | スコットランド | ギリシャ | トルコ
J1 | J2 | J3
:レンタル
:レンタル終了
ポルトガル | ベルギー | スコットランド | ギリシャ | トルコ
J1 | J2 | J3




マンチェスター・U | |||
IN | OUT | ||
![]() | ![]() ![]() | シェフィールド・W | |
![]() ![]() | レスター | ![]() | WBA |
![]() ![]() | ブラックプール | ||
![]() | シェフィールド・W | ||
![]() ![]() | ボルトン | ||
![]() ![]() | ダービー | ||
![]() | インテルナシオナウ | ||
![]() ![]() | プレストン |
フラム | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ブラックバーン | ![]() | アヴェッリーノ |
![]() ![]() | ボーフム | ||
![]() | |||
![]() ![]() | トゥウェンテ |
イプスウィッチ | |||
IN | OUT | ||
![]() | コルチェスター | ![]() ![]() | ダービー |
![]() ![]() | ロザラム | ![]() | ノッツ・カウンティ |
リヴァプール | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ダービー | ![]() | S・アル・アハリ |
![]() ![]() | ストーク | ![]() | ミラン |
![]() ![]() | ボローニャ | ![]() ![]() | エイバル |
![]() ![]() | ウィガン |
アーセナル | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | MKドンズ | ![]() ![]() | インテル |
![]() | ビジャレアル | ![]() ![]() | クリスタル・パレス |
![]() | レギア・ワルシャワ | ![]() | ウルヴス |
![]() ![]() | ビジャレアル |
ウォルヴァーハンプトン | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | クリスタル・パレス | ![]() ![]() | ウィガン |
![]() | アーセナル | ![]() | チャールトン |
![]() ![]() | ノッツ・カウンティ | ![]() ![]() | サウスエンド |
![]() | コペンハーゲン |
エヴァートン | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ハイバーニアン | ![]() | サンプドリア |
![]() ![]() | トッテナム | ![]() ![]() | カーディフ |
![]() ![]() | ブラックプール | ![]() | カーディフ |
ブライトン | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ブラックバーン | ![]() ![]() | アストン・ヴィラ |
![]() | セルティック | ![]() | エスキシェヒル |
![]() ![]() | アバディーン | ![]() ![]() | グラナダ |
ニューカッスル | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ハル | ![]() | ニース |
![]() ![]() | インテル | ||
![]() ![]() | レンジャーズ | ||
![]() ![]() | レンジャーズ |
サウサンプトン | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ブレーメン | ![]() ![]() | ミルウォール |
![]() ![]() | ノリッジ | ![]() | スウォンジー |
![]() ![]() | ベンフィカ |
ノッティンガム・F | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | アストン・ヴィラ | ![]() ![]() | ミルウォール |
![]() ![]() | チェルシー | ![]() ![]() | マザーウェル |
![]() ![]() | クリスタル・パレス | ||
![]() ![]() | ロケレン |
ボーンマス | |||
IN | OUT |
ウェストハム | |||
IN | OUT | ||
![]() | アポロン・リマソル | ![]() ![]() | QPR |
![]() | アクヒサルBGS | ||
![]() | コヴェントリー | ||
![]() |
アストン・ヴィラ | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | ブライトン | ![]() ![]() | ノッティンガム・F |
![]() | バレンシア | ![]() ![]() | ダービー |
![]() ![]() | マンチェスター・C | ![]() ![]() | ウィガン |
![]() ![]() | ヴェローナ | ![]() ![]() | スペツィア |
![]() | プレストン | ||
![]() ![]() | プレストン |
ブレントフォード | |||
IN | OUT | ||
![]() | レンジャーズ | ||
![]() | ブラックバーン | ||
![]() | QPR | ||
![]() | レンジャーズ |
レスター・シティ | |||
IN | OUT | ||
![]() | チェルシー | ![]() ![]() | マンチェスター・U |
![]() | リイェカ | ![]() ![]() | スカンソープ |
![]() ![]() | ストーク |
トッテナム | |||
IN | OUT | ||
![]() ![]() | バーミンガム | ![]() ![]() | ブラックプール |
![]() | シアトル・S | ![]() | スウォンジー |
![]() ![]() | シカゴ・ファイアー | ![]() ![]() | チャールトン |
![]() ![]() | エヴァートン |