‘IŽèˆÚÐî•ñ
2024‰ÄiXV“r’†j 2023-24“~ 2023‰Ä 2022-23“~ 2022‰Ä 2021-22“~ 2021‰Ä 2020-21“~ 2020‰Ä 2019-20“~ 2019‰Ä 2018-19“~ 2018‰Ä 2017-18“~ 2017‰Ä 2016-17“~ 2016‰Ä 2015-16“~ 2015‰Ä 2014-15“~ 2014‰Ä 2013-14“~ 2013‰Ä 2012-13“~ 2012‰Ä 2011-12“~ 2011‰Ä 2010-11“~ 2010‰Ä 2009-10“~ 2009‰Ä 2008-09“~ 2008‰Ä
ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ƒXƒyƒCƒ“ | ƒCƒ^ƒŠƒA | ƒhƒCƒc | ƒtƒ‰ƒ“ƒX | ƒIƒ‰ƒ“ƒ_
ƒ|ƒ‹ƒgƒKƒ‹ | ƒxƒ‹ƒM[ | ƒXƒRƒbƒgƒ‰ƒ“ƒh | ƒMƒŠƒVƒƒ | ƒgƒ‹ƒR
J1 | J2 | J3
FƒŒƒ“ƒ^ƒ‹@ FƒŒƒ“ƒ^ƒ‹I—¹
ƒ|ƒ‹ƒgƒKƒ‹ | ƒxƒ‹ƒM[ | ƒXƒRƒbƒgƒ‰ƒ“ƒh | ƒMƒŠƒVƒƒ | ƒgƒ‹ƒR
J1 | J2 | J3
FƒŒƒ“ƒ^ƒ‹@ FƒŒƒ“ƒ^ƒ‹I—¹
ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | |||
IN | OUT | ||
—›’‰¬ | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ¼‰ÍãÄŒá | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` |
“à“cŒ’‘¾ | ˆ¤•QFC | ||
‹´“à—D–ç | ƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæ |
‰Y˜aƒŒƒbƒY | |||
IN | OUT | ||
ƒtƒ@ƒCƒTƒ‹Eƒ‚ƒnƒƒh | Ô¯‹M•¶ | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | |
–ì“chŽj | ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR | ||
ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX |
–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX | |||
IN | OUT | ||
ƒWƒ‡ƒVƒ…ƒAEƒPƒlƒfƒB | ƒJ[ƒ‹ƒXƒ‹[ƒG | ƒ_ƒ”ƒB | ƒEƒ€EƒTƒ‰ƒ‹ |
ƒCƒS[ƒ‹Eƒuƒ‹ƒUƒmƒ”ƒBƒbƒ` | ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ | ||
ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | ‰Y˜aƒŒƒbƒY |
Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | |||
IN | OUT | ||
—é–ØCl | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | ||
‘DŽR—S“ñ | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã |
ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | |||
IN | OUT | ||
‹à‘òò | FC“Œ‹ž | {英•½ | FCŠò•Œ |
‰Ÿ’J—SŽ÷ | FCŠò•Œ | ||
ƒƒhƒŠƒS | ƒXƒgƒ‰ƒXƒu[ƒ‹ | ||
‘¾“c‹g² |
ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | |||
IN | OUT | ||
‘å‹v•Û‰Ãl | ƒ”ƒHƒ‹ƒtƒXƒuƒ‹ƒN | ŽOŒ´‰ër | ƒcƒG[ƒQƒ“‹à‘ò |
“yˆäN•½ | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | —é–Ø‹K˜Y | ƒAƒ“ƒWƒF |
ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | |||
IN | OUT | ||
ˆ¢•”“ | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ‹{–{‹œ | “È–ØSC |
–kŠC“¹ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | |||
IN | OUT | ||
Îì’¼Ž÷ | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ƒNƒ‰ƒCƒgƒ“ | |
ƒnƒtƒ@ƒGƒ‹ | ƒ”ƒBƒg[ƒŠƒA |
ƒTƒKƒ“’¹² | |||
IN | OUT | ||
ƒzƒxƒ‹ƒg | ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ | ŒIŽR—T‹M | ¼–{ŽR‰ë |
ƒWƒ‡ƒYƒG |
ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ | |||
IN | OUT | ||
ƒGƒ”ƒFƒ‹ƒgƒ“EƒTƒ“ƒgƒX | ƒpƒŠSG | —é–؃uƒ‹[ƒm | ’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA |
ƒyƒhƒEƒWƒ…ƒjƒI[ƒ‹ | ƒKƒ“ƒo‘åã |
ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | |||
IN | OUT | ||
ƒuƒ‹[ƒm | ƒTƒ“ƒpƒEƒ | Š`’J—jˆê˜N | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX |
‘DŽR—S“ñ | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
FC“Œ‹ž | |||
IN | OUT | ||
‹g–{ˆêŒª | FCŠò•Œ | ||
‹à‘òò | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | ||
œA‰i—É‘¾˜Y | ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR |
FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA | |||
IN | OUT | ||
Œä‹‹ | ‰¡•lFC | ||
—é–؃uƒ‹[ƒm | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ |
ƒKƒ“ƒo‘åã | |||
IN | OUT | ||
ƒyƒhƒEƒWƒ…ƒjƒI[ƒ‹ | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ | ŽO–Ø—Ç‘¾ | ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR |
ƒpƒNƒhƒ“ƒqƒ‡ƒN | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ||
ƒŒƒAƒ“ƒhƒ | ƒAƒ‹EƒTƒbƒh |
Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | |||
IN | OUT | ||
—é–ØCl | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | ƒgƒDƒbƒg | |
ƒAƒhƒŠƒA[ƒm | ƒJƒXƒ^[ƒjƒ‡EC | ’š³Œ« | |
ƒlƒl | ƒJƒXƒ^[ƒjƒ‡EC | ¬—Ñ—³Ž÷ | ƒUƒXƒpŒQ”n |
ƒAƒhƒŠƒA[ƒm | |||
ƒlƒl |
ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | |||
IN | OUT |
”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | |||
IN | OUT | ||
¬—ÑŒcs | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | ‰iˆär‘¾ | ˆ¤•QFC |
ƒpƒNƒhƒ“ƒqƒ‡ƒN | ƒKƒ“ƒo‘åã | ‘哇“O | AC’·–ìƒpƒ‹ƒZƒCƒ |
ˆ¢•”“ | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | ||
‘¾“cŒ\•ã | ƒWƒFƒtç—t | ||
Îì’¼Ž÷ | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | ||
—›’‰¬ | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ |
‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C. | |||
IN | OUT |
“Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB | |||
IN | OUT | ||
œAˆä—FM | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | ·—ç—ǃŒƒIƒiƒ‹ƒh | “È–ØSC |
”nê—J‘¾ |
‰¡•lF¥ƒ}ƒŠƒmƒX | |||
IN | OUT |