イングランド・プレミアリーグ
|
チャンピオンズリーグ
|
FIFAクラブ・ワールドカップ
|
イングランド・リーグカップ
|
コミュニティ・シールド
|
マンチェスター・シティFC
チームデータ |
名称: | Manchester City Football Club |
チームカラー: | 水色/白 |
スタジアム: | エティハド・スタジアム(Etihad Stadium) 55057人収容 |
公式サイト: | www.mcfc.co.uk |
獲得タイトル |
FIFAクラブ・ワールドカップ | 1回 | (2023) |
チャンピオンズリーグ(カップ) | 1回 | (2023) |
カップウィナーズカップ | 1回 | (1970) |
ヨーロッパ・スーパーカップ | 1回 | (2023) |
イングランド・プレミアリーグ | 10回 | (1937、68、2012、2014、2018、2019、2021、2022、2023、2024) |
イングランド・FAカップ | 7回 | (1904、34、56、69、2011、2019、2023) |
イングランド・リーグカップ | 8回 | (1970、76、2014、2016、2018、2019、2020、2021) |
コミュニティ・シールド | 7回 | (1937、68、72、2012、2018、2019、2024) |
このトピックへのコメント: