
Phil Foden
基本データ | |
名前: | Phil Foden |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 171 cm / 70 kg |
生年月日: | 2000年5月28日 (25歳) |
所属: | マンチェスター・シティ |
背番号: | 47 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2017-18 | ![]() | プレミアリーグ | 5 | 0 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | プレミアリーグ | 13 | 1 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | プレミアリーグ | 23 | 5 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | プレミアリーグ | 28 | 9 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() | プレミアリーグ | 28 | 9 | 詳細 | ||||
2022-23 | ![]() | プレミアリーグ | 32 | 11 | 詳細 | ||||
2023-24 | ![]() | プレミアリーグ | 35 | 19 | 詳細 | ||||
2024-25 | ![]() | プレミアリーグ | 28 | 7 | 詳細 |
2024-25 プレミアリーグ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月18日 vs チェルシー (A) | 46分から出場 | | |||
第2節 8月24日 vs イプスウィッチ (H) | 不出場 | | |||
第3節 8月31日 vs ウェストハム (A) | 不出場 | | |||
第4節 9月14日 vs ブレントフォード (H) | 不出場 | | |||
第5節 9月22日 vs アーセナル (H) | 70分から出場 | | |||
第6節 9月28日 vs ニューカッスル (A) | 66分から出場 | | |||
第7節 10月5日 vs フラム (H) | スタメン(78分交代) | | |||
第8節 10月20日 vs ウォルヴァーハンプトン (A) | 66分から出場 | A | | ||
第9節 10月26日 vs サウサンプトン (H) | フル出場 | | |||
第10節 11月2日 vs ボーンマス (A) | フル出場 | | |||
第11節 11月9日 vs ブライトン (A) | フル出場 | | |||
第12節 11月23日 vs トッテナム (H) | フル出場 | | |||
第13節 12月1日 vs リヴァプール (A) | スタメン(79分交代) | ■ | | ||
第14節 12月4日 vs ノッティンガム・F (H) | 不出場 | | |||
第15節 12月7日 vs クリスタル・パレス (A) | 不出場 | | |||
第16節 12月15日 vs マンチェスター・U (H) | フル出場 | | |||
第17節 12月21日 vs アストン・ヴィラ (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第18節 12月26日 vs エヴァートン (H) | フル出場 | ■ | | ||
第19節 12月29日 vs レスター・シティ (A) | スタメン(66分交代) | | |||
第20節 1月4日 vs ウェストハム (H) | フル出場 | ![]() | | ||
第21節 1月14日 vs ブレントフォード (A) | スタメン(87分交代) | ![]() ![]() | | ||
第22節 1月19日 vs イプスウィッチ (A) | スタメン(63分交代) | ![]() ![]() | | ||
第23節 1月25日 vs チェルシー (H) | フル出場 | ![]() | | ||
第24節 2月2日 vs アーセナル (A) | スタメン(72分交代) | | |||
第25節 2月15日 vs ニューカッスル (H) | スタメン(76分交代) | | |||
第26節 2月23日 vs リヴァプール (H) | フル出場 | | |||
第27節 2月26日 vs トッテナム (A) | 74分から出場 | | |||
第28節 3月8日 vs ノッティンガム・F (A) | スタメン(69分交代) | | |||
第29節 3月15日 vs ブライトン (H) | 76分から出場 | | |||
第30節 4月2日 vs レスター・シティ (H) | 不出場 | | |||
第31節 4月6日 vs マンチェスター・U (A) | スタメン(58分交代) | | |||
第32節 4月12日 vs クリスタル・パレス (H) | 不出場 | | |||
第33節 4月19日 vs エヴァートン (A) | 不出場 | | |||
第34節 4月22日 vs アストン・ヴィラ (H) | 不出場 | | |||
第35節 5月2日 vs ウォルヴァーハンプトン (H) | 84分から出場 | | |||
第36節 5月10日 vs サウサンプトン (A) | スタメン(76分交代) | | |||
第37節 5月20日 vs ボーンマス (H) | 不出場 | | |||
第38節 5月25日 vs フラム (A) | 82分から出場 | | |||
合計 | 28試合出場(1780分間) 7 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 42.9% (チーム平均:55.3%) | ||||
先発試合勝率 | 35.0% (チーム平均:55.3%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.54 (チーム平均:1.87) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.25 (チーム平均:1.87) |
2025年 クラブW杯出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
6月18日 vs ウィダド・カサブランカ (N) | スタメン(60分交代) | ![]() | | ||
6月22日 vs アル・アイン (N) | 46分から出場 | | |||
6月26日 vs ユヴェントス (N) | 66分から出場 | ![]() | | ||
6月30日 vs アル・ヒラル (N) | 100分から出場 | ![]() | | ||
合計 | 4試合出場(148分間) 3 ゴール |
2024-25 FAカップ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
1月11日 vs サルフォード・シティ (H) | 55分から出場 | A | | ||
2月8日 vs レイトン (A) | 72分から出場 | | |||
3月1日 vs プリマス (H) | スタメン(83分交代) | A | | ||
3月30日 vs ボーンマス (A) | スタメン(69分交代) | | |||
4月27日 vs ノッティンガム・F (N) | 81分から出場 | | |||
5月17日 vs クリスタル・パレス (N) | 76分から出場 | | |||
合計 | 6試合出場(228分間) 0 ゴール |
2024-25 リーグカップ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月24日 vs ワトフォード (H) | フル出場 | | |||
10月30日 vs トッテナム (A) | スタメン(58分交代) | | |||
合計 | 2試合出場(148分間) 0 ゴール |
2024-25 CL出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月18日 vs インテル (H) | 46分から出場 | | |||
10月1日 vs スロヴァン・ブラチスラヴァ (A) | スタメン(78分交代) | ![]() | | ||
10月23日 vs スパルタ・プラハ (H) | フル出場 | ![]() | | ||
11月5日 vs スポルティングCP (A) | フル出場 | ![]() | | ||
11月26日 vs フェイエノールト (H) | スタメン(69分交代) | | |||
12月11日 vs ユヴェントス (A) | 不出場 | | |||
1月22日 vs パリ・サンジェルマン (A) | フル出場 | | |||
1月29日 vs クラブ・ブルージュ (H) | フル出場 | | |||
2月11日 vs レアル・マドリード (H) | 30分から出場 | | |||
2月19日 vs レアル・マドリード (A) | スタメン(77分交代) | | |||
合計 | 9試合出場(688分間) 3 ゴール |
(05/31 - 19:10) この選手は大成してほしい (05/20 - 23:53) 充分大成してる
2027 (05/20 - 19:15) うるせーよゴミ
(05/20 - 19:14) POTY
2026 (05/20 - 18:33) うるせーよゴミ
2024 (05/20 - 17:21) スコアポイント伸びてるし普通に凄い選手だけどな。今年はリーグMVPも取って
(09/20 - 03:53) マウントとこいつはイングランド人だから過大評価されてるだけ
2021 (05/24 - 03:31) 年々進化しております
(09/09 - 22:59) 女を連れ込んで代表追放
(05/31 - 19:10) この選手は大成してほしい
2018 (03/07 - 05:03) 2017年U-17W杯MVP選手