トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2021-22)得点ランク
(2022年5月22日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ソンフンミン トッテナム 23 35 3020 0.68
  モハメド・サラー リヴァプール 23 (5) 35 2761 0.74
3.   クリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・U 18 (3) 30 2458 0.65
4.   ハリー・ケイン トッテナム 17 (4) 37 3232 0.47
5.   サディオ・マネ リヴァプール 16 34 2824 0.50
6.   ジェイミー・ヴァーディ レスター 15 25 1806 0.74
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 15 30 2205 0.61
  ディオゴ・ジョタ リヴァプール 15 35 2372 0.56
9.   ウィルフリード・ザハ クリスタル・パレス 14 (5) 33 2761 0.45
10.   ラヒーム・スターリング マンチェスター・C 13 (2) 30 2127 0.55
11.   ジェームズ・マディソン レスター 12 35 2466 0.43
  ジャロッド・ボーエン ウェストハム 12 36 2987 0.36
  イヴァン・トニー ブレントフォード 12 (5) 33 2908 0.37
14.   ブカヨ・サカ アーセナル 11 (2) 38 2993 0.33
  オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 11 (1) 35 2955 0.33
  テーム・プッキ ノリッジ 11 (3) 37 3260 0.30
  ラフィーニャ リーズ 11 (4) 35 2922 0.33
  メイソン・マウント チェルシー 11 (1) 32 2365 0.41
  リヤド・マフレズ マンチェスター・C 11 (4) 28 1490 0.66
20.   ジェームズ・ウォード・プラウズ サウサンプトン 10 (4) 36 3217 0.27
  エミル・スミス・ロウ アーセナル 10 33 1919 0.46
  ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U 10 36 3118 0.28
  マイケル・アントニオ ウェストハム 10 36 2975 0.30
  リシャルリソン エヴァートン 10 (3) 30 2527 0.35
  エマヌエル・デニス ワトフォード 10 33 2590 0.34
26.   フィル・フォーデン マンチェスター・C 9 28 2133 0.37
  マクスウェル・コルネ バーンリー 9 26 1773 0.45
28.   サイド・ベンラーマ ウェストハム 8 32 2184 0.32
  ロメル・ルカク チェルシー 8 (1) 26 1584 0.45
  ガブリエウ・ジェズス マンチェスター・C 8 (1) 28 1878 0.38
  レアンドロ・トロサール ブライトン 8 (1) 34 2812 0.25
  イルカイ・ギュンドアン マンチェスター・C 8 27 1855 0.38
  カラム・ウィルソン ニューカッスル 8 (2) 18 1387 0.51
  ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 8 35 2860 0.25
  コナー・ギャラガー クリスタル・パレス 8 34 2851 0.25
  カイ・ハフェルツ チェルシー 8 29 1812 0.39
  ジャック・ハリソン リーズ 8 35 2648 0.27
  ニール・モペイ ブライトン 8 (1) 32 2275 0.31
39.   ヨアン・ウィサ ブレントフォード 7 30 1273 0.49
  ダニー・イングス アストン・ヴィラ 7 (1) 30 1904 0.33
  ロドリゴ・エルナンデス マンチェスター・C 7 33 2888 0.21
  マルティン・ウーデゴール アーセナル 7 36 2791 0.22
  チェ・アダムス サウサンプトン 7 30 2041 0.30
44.   オドソンヌ・エドゥアール クリスタル・パレス 6 (1) 28 1567 0.34
  ジョルジーニョ チェルシー 6 (6) 29 2279 0.23
  アデモラ・ルックマン レスター 6 26 1456 0.37
  ラウール・ヒメネス ウルヴス 6 (1) 34 2635 0.20
  ユーリ・ティーレマンス レスター 6 (2) 32 2633 0.20
  アルマンド・ブロヤ サウサンプトン 6 32 1977 0.27
  ガブリエウ・マルチネリ アーセナル 6 (1) 29 1866 0.28
  ジェイコブ・ラムジー アストン・ヴィラ 6 34 2476 0.21
  ロドリゴ・モレノ リーズ 6 (1) 31 2272 0.23
  クリスチャン・プリシッチ チェルシー 6 22 1285 0.42
  パブロ・フォルナルス ウェストハム 6 36 2800 0.19
  ダニー・ウェルベック ブライトン 6 25 1475 0.36
  ハーヴェイ・バーンズ レスター 6 32 2104 0.25
57.   アレクシス・マカリステル ブライトン 5 (2) 33 2116 0.21
  ドミニク・カルヴァート・ルイン エヴァートン 5 (2) 17 1286 0.34
  ロベルト・フィルミーノ リヴァプール 5 20 985 0.45
  クリス・ウッド バーン/Nカッスル 5 (1) 34 2705 0.16
  ファンヒチャン ウルヴス 5 30 1818 0.24
  フィリッピ・コウチーニョ アストン・ヴィラ 5 19 1337 0.33
  メイソン・グリーンウッド マンチェスター・U 5 18 1280 0.35
  ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル 5 17 1033 0.43
  デマレイ・グレイ エヴァートン 5 34 2347 0.19
  イスマイラ・サール ワトフォード 5 22 1863 0.24
  マヌエル・ランシニ ウェストハム 5 (3) 30 1786 0.25
  アラン・サン・マクシマン ニューカッスル 5 35 2808 0.16
  リース・ジェームズ チェルシー 5 26 1864 0.24
  ファビーニョ リヴァプール 5 (2) 29 2316 0.19
  トマーシュ・ソウチェク ウェストハム 5 35 3062 0.14
  デヤン・クルセフスキ トッテナム 5 18 1265 0.35
  エドワード・エンケティア アーセナル 5 21 825 0.54
  ジョシュア・キング ワトフォード 5 (1) 32 2249 0.20
  ガブリエウ アーセナル 5 35 3068 0.14
  ジャン・フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 5 22 1148 0.39
  クチョ・エルナンデス ワトフォード 5 24 1140 0.39
  パトソン・ダカ レスター 5 23 1160 0.38
79.   ティモ・ヴェルナー チェルシー 4 21 1285 0.28
  フレッジ マンチェスター・U 4 28 2035 0.17
  アレクサンドル・ラカゼット アーセナル 4 (2) 30 1788 0.20
  ピエール・オバメヤン アーセナル 4 14 1039 0.34
  マルコス・アロンソ チェルシー 4 28 2173 0.16
  コナー・コーディー ウルヴス 4 38 3364 0.10
  ヤン・ベドナレク サウサンプトン 4 31 2632 0.13
  マッティ・キャッシュ アストン・ヴィラ 4 38 3380 0.10
  ルイス・ディアス リヴァプール 4 13 960 0.37
  ハキム・ジイェフ チェルシー 4 23 1316 0.27
  エミリアーノ・ブエンディア アストン・ヴィラ 4 35 1902 0.18
  ジェフリー・シュルップ クリスタル・パレス 4 32 1846 0.19
  アイメリク・ラポルテ マンチェスター・C 4 33 2833 0.12
  クリスティアン・ベンテケ クリスタル・パレス 4 25 1136 0.31
  ジョエリントン ニューカッスル 4 35 2558 0.14
  ケレチ・イヘアナチョ レスター 4 26 1259 0.28
  ヴィタリー・ヤネルト ブレントフォード 4 31 2307 0.15
  モハメド・エルユヌシ サウサンプトン 4 30 2043 0.17
  マーカス・ラシュフォード マンチェスター・U 4 25 1233 0.29
  ブライアン・ムベウモ ブレントフォード 4 (1) 35 2915 0.12
  アンソニー・ゴードン エヴァートン 4 35 2284 0.15
  ダニエル・ジェームズ マンU/リーズ 4 34 2502 0.14
  ルベン・ネヴェス ウルヴス 4 33 2663 0.13
102.   ディエゴ・ジョレンテ リーズ 3 28 2344 0.11
  アンドルー・ロバートソン リヴァプール 3 29 2541 0.10
  ベン・チルウェル チェルシー 3 7 541 0.49
  ルーカス・モウラ トッテナム 3 34 1772 0.15
  ポントゥス・ヤンソン ブレントフォード 3 37 3322 0.08
  マイケル・キーン エヴァートン 3 32 2793 0.09
  ベンジャミン・ミー バーンリー 3 21 1840 0.14
  アンドロス・タウンゼント エヴァートン 3 (1) 21 1458 0.18
  チアゴ・シウヴァ チェルシー 3 32 2648 0.10
  リコ・ヘンリー ブレントフォード 3 34 2784 0.09
  セルジ・カノス ブレントフォード 3 31 2094 0.12
  ステーフェン・ベルフワイン トッテナム 3 25 549 0.49
  ジョーダン・アユー クリスタル・パレス 3 31 2024 0.13
  アントニオ・リュディガー チェルシー 3 34 3036 0.08
  ジャック・グリーリッシュ マンチェスター・C 3 26 1917 0.14
  トレヴォー・チャロバー チェルシー 3 20 1450 0.18
  ジョン・マッギン アストン・ヴィラ 3 35 3092 0.08
  ナビ・ケイタ リヴァプール 3 23 1173 0.23
  ディヴォック・オリジ リヴァプール 3 7 126 2.14
  フィルヒル・ファン・ダイク リヴァプール 3 34 3060 0.08
  ジョアン・ペドロ ワトフォード 3 28 1636 0.16
  南野拓実 リヴァプール 3 11 178 1.51
  クリスティアン・ネアゴーア ブレントフォード 3 35 3059 0.08
  ジョエル・マティプ リヴァプール 3 31 2790 0.09
  ジェイドン・サンチョ マンチェスター・U 3 29 1899 0.14
127.   マチェイ・ヴィドラ バーンリー 2 22 666 0.27
  ダニエル・ポデンセ ウルヴス 2 26 1481 0.12
  マーク・グエイ クリスタル・パレス 2 36 3223 0.05
  マット・ドハーティ トッテナム 2 15 872 0.20
  アレックス・チェンバレン リヴァプール 2 17 787 0.22
  エノック・ムウェプ ブライトン 2 18 997 0.18
  ダビンソン・サンチェス トッテナム 2 23 1626 0.11
  ドニー・ファン・デ・ベーク マンU/エバトン 2 15 551 0.32
  アーロン・レノン バーンリー 2 28 1548 0.11
  ライアン・フレイザー ニューカッスル 2 27 1470 0.12
  メイソン・ホルゲート エヴァートン 2 25 2133 0.08
  パトリック・バムフォード リーズ 2 9 560 0.32
  スチュアート・アームストロング サウサンプトン 2 25 1468 0.12
  セルヒオ・レギロン トッテナム 2 25 1922 0.09
  ジョンジョ・シェルヴェイ ニューカッスル 2 24 1985 0.09
  トーマス・テイェ・パルテイ アーセナル 2 24 2033 0.08
  ルベン・ディアス マンチェスター・C 2 29 2403 0.07
  ジョシュ・ブラウンヒル バーンリー 2 35 2954 0.06
  アダム・ウェブスター ブライトン 2 22 1432 0.12
  ジョアン・モウティーニョ ウルヴス 2 35 2975 0.06
  マテオ・コヴァチッチ チェルシー 2 25 1553 0.11
  フェルナンジーニョ マンチェスター・C 2 19 958 0.18
  マイケル・オリーセ クリスタル・パレス 2 26 1135 0.15
  ピエール・エミル・ホイビェア トッテナム 2 36 3198 0.05
  オリオル・ロメウ サウサンプトン 2 36 2896 0.06
  ジョー・ゲルハルト リーズ 2 20 735 0.24
  フェラン・トーレス マンチェスター・C 2 4 305 0.59
  クレイグ・ドーソン ウェストハム 2 34 2754 0.06
  アダム・アームストロング サウサンプトン 2 23 1415 0.12
  エンゴロ・カンテ チェルシー 2 26 1778 0.10
  ルーク・アイリング リーズ 2 26 2275 0.07
  ジョーダン・ヘンダーソン リヴァプール 2 35 2602 0.06
  ナタン・アケ マンチェスター・C 2 14 921 0.19
  アーロン・クレスウェル ウェストハム 2 31 2728 0.06
  レアンデル・デンドンケル ウルヴス 2 30 1946 0.09
  ジェシー・リンガード マンチェスター・U 2 16 356 0.50
  アブドゥレイェ・ドゥクレ エヴァートン 2 30 2538 0.07
  ファビアン・シェア ニューカッスル 2 25 2161 0.08
  ワウト・ウェクホルスト バーンリー 2 20 1456 0.12
  トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール 2 32 2853 0.06
  エディンソン・カバーニ マンチェスター・U 2 15 761 0.23
  ジェイ・ロドリゲス バーンリー 2 29 1374 0.13
  エズリ・コンサ アストン・ヴィラ 2 29 2482 0.07
  ジョニー ウルヴス 2 13 1022 0.17
  アントニー・エランガ マンチェスター・U 2 21 1215 0.14
  キーラン・トリッピアー ニューカッスル 2 6 429 0.41
  ロマン・サイス ウルヴス 2 31 2710 0.06
  ジョー・ウィロック ニューカッスル 2 29 2043 0.08
  パスカル・グロス ブライトン 2 29 2042 0.08
  アレックス・イウォビ エヴァートン 2 28 2036 0.08
  フランシスコ・トリンコン ウルヴス 2 28 1340 0.13
  アジョセ・ペレス レスター 2 14 444 0.40
  ネイサン・コリンズ バーンリー 2 19 1669 0.10
  ジョシュ・サージェント ノリッジ 2 26 1577 0.11
  ムサ・シソコ ワトフォード 2 36 3221 0.05
  ドウグラス・ルイス アストン・ヴィラ 2 34 2722 0.06
183.   ベン・ジョンソン ウェストハム 1 20 1397 0.06
  ヌーノ・タヴァレス アーセナル 1 22 1171 0.07
  キーラン・ドウェル ノリッジ 1 19 913 0.09
  アンドリー・ヤルモレンコ ウェストハム 1 19 303 0.29
  カーティス・ジョーンズ リヴァプール 1 15 856 0.10
  レオン・バイリー アストン・ヴィラ 1 18 755 0.11
  カイル・ウォーカー・ピータース サウサンプトン 1 32 2632 0.03
  タイラー・ロバーツ リーズ 1 23 973 0.09
  ジョニー・エヴァンズ レスター 1 18 1350 0.06
  ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル 1 33 1459 0.06
  セサル・アスピリクエタ チェルシー 1 27 2075 0.04
  クル・ズマ ウェストハム 1 24 2080 0.04
  デレ・アリ エバトン/トテナム 1 (1) 21 988 0.09
  ラファエル・ヴァラン マンチェスター・U 1 22 1829 0.04
  エメルソン トッテナム 1 31 2289 0.03
  タイロン・ミングス アストン・ヴィラ 1 36 3188 0.02
  ピエール・レース・メル ノリッジ 1 33 2272 0.03
  モイセス・カイセド ブライトン 1 8 664 0.13
  グラニト・ジャカ アーセナル 1 27 2331 0.03
  アダマ・トゥラオレ ウルヴス 1 20 1063 0.08
  クリスティアン・エリクセン ブレントフォード 1 11 938 0.09
  マッズ・レルスレフ ブレントフォード 1 21 1233 0.07
  ヴィタリー・ミコレンコ エヴァートン 1 13 1056 0.08
  ティアゴ・アルカンタラ リヴァプール 1 25 1534 0.05
  セドリク・ソアレス アーセナル 1 21 1484 0.06
  ジョアン・カンセロ マンチェスター・C 1 36 3228 0.02
  ネイサン・レッドモンド サウサンプトン 1 27 1832 0.04
  マテウシュ・クリヒ リーズ 1 33 2082 0.04
  ラヤン・アイト・ヌーリ ウルヴス 1 23 1827 0.04
  ハリー・マグワイア マンチェスター・U 1 30 2515 0.03
  マシュー・ロートン バーンリー 1 25 1772 0.05
  アダム・イダー ノリッジ 1 17 620 0.14
  ミゲル・アルミロン ニューカッスル 1 30 1720 0.05
  ハビエル・マンキージョ ニューカッスル 1 19 1260 0.07
  ニコラ・ヴラシッチ ウェストハム 1 19 555 0.16
  アイザック・ヘイデン ニューカッスル 1 14 1003 0.08
  ミロト・ラシツァ ノリッジ 1 31 2235 0.04
  タンギ・エンドンベレ トッテナム 1 9 486 0.18
  ジェームズ・トムキンス クリスタル・パレス 1 8 546 0.16
  カラム・チャンバース アーセナル/ヴィラ 1 13 1001 0.08
  デクラン・ライス ウェストハム 1 36 3178 0.02
  ショーン・ロングスタッフ ニューカッスル 1 24 1460 0.06
  ニコラ・ペペ アーセナル 1 20 681 0.13
  スチュアート・ダラス リーズ 1 34 2921 0.03
  アンドルー・オモバミデレ ノリッジ 1 5 381 0.23
  スコット・マクトミネイ マンチェスター・U 1 30 2393 0.03
  マティアス・ザンカ・ヨルゲンセン ブレントフォード 1 8 517 0.17
  マット・ターゲット ヴィラ/Nカッスル 1 33 2874 0.03
  シェイマス・コールマン エヴァートン 1 30 2658 0.03
  キーラン・ティアニー アーセナル 1 22 1918 0.04
  ティモシー・カスターニュ レスター 1 27 2124 0.04
  ジョン・ストーンズ マンチェスター・C 1 14 1118 0.08
  ハッサン・カマラ ワトフォード 1 18 1625 0.05
  ケニー・マクリーン ノリッジ 1 31 2705 0.03
  マーク・ノーブル ウェストハム 1 (1) 11 327 0.27
  グラント・ハンリー ノリッジ 1 33 2899 0.03
  クリスティアン・ロメロ トッテナム 1 22 1846 0.04
  マーク・オルブライトン レスター 1 17 1126 0.07
  ベン・デイヴィス トッテナム 1 29 2539 0.03
  アンジェロ・オグボンナ ウェストハム 1 11 922 0.09
  マルク・ククレジャ ブライトン 1 35 3092 0.02
  ダン・バーン Bトン/Nカッスル 1 29 2463 0.03
  シェイン・ロング サウサンプトン 1 13 303 0.29
  ジャラッド・ブランスウェイト エヴァートン 1 6 387 0.23
  カラム・ハドソン・オドイ チェルシー 1 15 966 0.09
  パスカル・ストライク リーズ 1 29 2052 0.04
  アルテュール・マスアク ウェストハム 1 13 645 0.13
  コナー・ロバーツ バーンリー 1 21 1691 0.05
  イヴ・ビスマ ブライトン 1 26 2117 0.04
  ヨエル・フェルトマン ブライトン 1 34 2880 0.03
  イーサン・ピノック ブレントフォード 1 32 2698 0.03
  ジェフ・ヘンドリック ニューカッスル 1 3 70 1.28
  エベレチ・エゼ クリスタル・パレス 1 13 602 0.14
  マティアス・ノーマン ノリッジ 1 23 1652 0.05
  サマン・ゴッドス ブレントフォード 1 17 527 0.17
  ジャック・コーク バーンリー 1 20 1676 0.05
  トーマス・デイヴィス エヴァートン 1 6 231 0.38
  シャンドン・バプティスト ブレントフォード 1 22 904 0.09
  ロブ・ホールディング アーセナル 1 15 840 0.10
  ティーノ・リヴラメント サウサンプトン 1 28 2203 0.04
  ホセ・ロンドン エヴァートン 1 20 783 0.11
  チャーラル・ソユンジュ レスター 1 28 2498 0.03
  ルイス・ダンク ブライトン 1 29 2574 0.03
  ダニエル・ゴスリング ワトフォード 1 4 165 0.54
  ロス・バークリー チェルシー 1 6 175 0.51
  キアーナン・デューズベリー・ホール レスター 1 28 2104 0.04
  アンワル・エル・ガジ エバトン/ヴィラ 1 (1) 11 394 0.22
  マックス・キルマン ウルヴス 1 30 2688 0.03
  シェイン・ダフィー ブライトン 1 18 1434 0.06
  アントニー・マルシャル マンチェスター・U 1 8 208 0.43
  ジェームズ・ターコウスキ バーンリー 1 35 3107 0.02
  ジャマール・ラセルス ニューカッスル 1 26 2055 0.04
  ポール・ポグバ マンチェスター・U 1 20 1353 0.06
  リカルド・ペレイラ レスター 1 14 994 0.09
  ペドロ・ネト ウルヴス 1 13 463 0.19
  コートニー・ホース アストン・ヴィラ 1 7 396 0.22
  ユライ・クツカ ワトフォード 1 26 1923 0.04
  クリストフェル・アイェル ブレントフォード 1 24 2000 0.04
  アシュリー・バーンズ バーンリー 1 (1) 23 800 0.11



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。