トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ヨーロッパリーグ(2012-13)得点ランク
(2013年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   リボル・コザーク ラツィオ 8 10 612 1.17
2.   エディンソン・カバーニ ナポリ 7 (2) 7 462 1.36
  オスカル・レネ・カルドソ ベンフィカ 7 (2) 9 585 1.07
4.   フェルナンド・トーレス チェルシー 6 9 810 0.66
  ロドリゴ・パラシオ インテル 6 7 437 1.23
6.   ホセ・ロンドン ルビン・カザン 5 12 978 0.46
  ラウール・ボバディジャ ヤング・ボーイズ 5 (1) 6 536 0.83
8.   セルジョ・フロッカリ ラツィオ 4 9 562 0.64
  ヴィクター・モーゼス チェルシー 4 6 426 0.84
  ニコラ・ジュルジッチ ヘルシンボリ 4 6 540 0.66
  ギョクデニズ・カラデニズ ルビン・カザン 4 12 1067 0.33
  クレイトン・シャヴィエル メタリスト・ハルキウ 4 7 630 0.57
  サミュエル・エトー アンジ 4 (1) 10 900 0.40
  シェイク・ディアバテ ボルドー 4 7 509 0.70
  ディルク・カイト フェネルバフチェ 4 (1) 13 1105 0.32
  マルコ・リヴァヤ インテル 4 6 415 0.86
  ジョンジョ・シェルヴェイ リヴァプール 4 7 483 0.74
  パピス・シセ ニューカッスル 4 9 675 0.53
  ジャーメイン・デフォー トッテナム 4 8 615 0.58
  ファビアン・シェア バーゼル 4 (2) 13 1147 0.31
  ラウル・ルセスク ステアウア 4 (2) 9 661 0.54
  マルコ・シュトレラー バーゼル 4 (1) 11 948 0.37
23.   ディディエ・ヤ・コナン ハノーファー 3 7 550 0.49
  ロベルト・ベリッチ NKマリボル 3 6 540 0.50
  フランチシェク・ライトラル V・プルゼニ 3 8 688 0.39
  イェレ・ヴォセン ゲンク 3 6 511 0.52
  ダニエル・チマ モルデ 3 5 303 0.89
  クリスチアン フェネルバフチェ 3 (1) 14 1074 0.25
  ジュシエ ボルドー 3 4 318 0.84
  イゴール・デ・カマルゴ ボルシアMG 3 4 69 3.91
  サボルチュ・フスティ ハノーファー 3 (2) 8 679 0.39
  ルイス・スアレス リヴァプール 3 6 415 0.65
  エドゥアルド・バルガス ナポリ 3 6 457 0.59
  イェウヘン・セレズニョフ ドニプロ 3 (1) 6 442 0.61
  エマヌエル・アデバヨール トッテナム 3 8 780 0.34
  ヴラド・キリケシュ ステアウア 3 10 930 0.29
  ロマン・ゾズリャ ドニプロ 3 7 473 0.57
  ペドロ・リオス レバンテ 3 9 648 0.41
  フレディ・グアリン インテル 3 8 568 0.47
  マム・ビラム・ディウフ ハノーファー 3 6 427 0.63
  ガレス・ベイル トッテナム 3 8 716 0.37
  ティム・マタヴジュ PSV 3 5 376 0.71
  ギルフィ・シグルズソン トッテナム 3 11 589 0.45
  ヴァレンティン・シュトッカー バーゼル 3 13 1037 0.26
  アントニオ・ディ・ナターレ ウディネーゼ 3 6 346 0.78
  タリク・エルユヌシ ローゼンボリ 3 5 450 0.60
  ウィルソン・エドゥアルド A・コインブラ 3 (1) 6 531 0.50
  シモン・アブハツィラ イロニKS 3 (1) 6 405 0.66
49.   ダヴィ・ルイス チェルシー 2 7 621 0.28
  グリノル・プレート ゲンク 2 8 286 0.62
  エゲメン・コルクマズ フェネルバフチェ 2 10 811 0.22
  ミチェル レバンテ 2 (2) 9 668 0.26
  リサンドロ・ロペス リヨン 2 6 401 0.44
  ゴンサロ・サラテ ヤング・ボーイズ 2 6 458 0.39
  マルティン・ハルニク シュトゥットガルト 2 10 598 0.30
  クリスティアン・ロドリゲス A・マドリード 2 6 460 0.39
  ロイク・レミ マルセイユ 2 5 398 0.45
  ニコラ・カリニッチ ドニプロ 2 (1) 5 242 0.74
  ショラ・アメオビ ニューカッスル 2 (1) 10 576 0.31
  フッキ ゼニト 2 4 360 0.50
  ジエゴ・コスタ A・マドリード 2 5 376 0.47
  マルコス・タヴァレス NKマリボル 2 (1) 6 482 0.37
  モハメド・サラー バーゼル 2 14 946 0.19
  ラジスラフ・クレイチー スパルタ・プラハ 2 7 494 0.36
  パヴェル・ホルヴァート V・プルゼニ 2 (1) 9 781 0.23
  ヤシン・ベンジア リヨン 2 3 186 0.96
  ビセンテ・イボーラ レバンテ 2 10 923 0.19
  ジャネル・エルキン フェネルバフチェ 2 13 680 0.26
  ブレリム・ジェマイリ ナポリ 2 7 557 0.32
  ヴェダド・イビシェヴィッチ シュトゥットガルト 2 9 803 0.22
  ハナン・ママン H・テル・アヴィヴ 2 6 350 0.51
  ビブラス・ナトホ ルビン・カザン 2 (2) 11 1017 0.17
  ラファエル・ヌゾロ ヤング・ボーイズ 2 6 440 0.40
  ヘルギ・ヴァルル・ダニエルソン AIKソルナ 2 6 531 0.33
  ヴラディミール・ダリダ V・プルゼニ 2 10 899 0.20
  スタニスラフ・テツル V・プルゼニ 2 4 119 1.51
  ヨアン・グフラン ボルドー 2 3 218 0.82
  バフェティンビ・ゴミス リヨン 2 5 360 0.50
  ニコラス・カナレス ネフチ・バクー 2 6 540 0.33
  岡崎慎司 シュトゥットガルト 2 9 593 0.30
  ピエール・ウェボ フェネルバフチェ 2 (1) 6 493 0.36
  アンヘル レバンテ 2 6 317 0.56
  クリスティアン・ゲントナー シュトゥットガルト 2 10 856 0.21
  ゴンサロ・カストロ レヴァークーゼン 2 6 412 0.43
  ラウール・ガルシア A・マドリード 2 8 523 0.34
  アルテム・フェデツキー ドニプロ 2 6 292 0.61
  ベンヤミン・デ・ケーラール ゲンク 2 6 440 0.40
  アレクサンドゥル・リャザンツェフ ルビン・カザン 2 4 173 1.04
  イェレマイン・レンス PSV 2 5 450 0.40
  ヤスミン・ラトヴレヴィチ ステアウア 2 9 743 0.24
  トチェ パナシナイコス 2 5 279 0.64
  エデルソン ラツィオ 2 8 398 0.45
  アレグザンドゥル・キプチュ ステアウア 2 10 884 0.20
  グエイダ・フォファナ リヨン 2 8 637 0.28
  リューク・デ・ヨング ボルシアMG 2 5 358 0.50
  ファン・フェルナンド・アランゴ ボルシアMG 2 6 502 0.35
  マイク・ハンケ ボルシアMG 2 (1) 7 342 0.52
  ウラジーミル・ディアドゥン ルビン・カザン 2 9 262 0.68
  サリム・シセ A・コインブラ 2 6 301 0.59
  マテウス ドニプロ 2 7 389 0.46
  ヨセフ・フシュバウエル スパルタ・プラハ 2 (1) 7 620 0.29
  トーマス・セルム ヘルシンボリ 2 3 114 1.57
  アンドレ・シュールレ レヴァークーゼン 2 6 349 0.51
  オバフェミ・マルティンス レバンテ 2 3 255 0.70
  エルヤニフ・バルダ ゲンク 2 5 263 0.68
  アレハンドロ・ベドヤ ヘルシンボリ 2 6 491 0.36
  オディル・アフメドフ アンジ 2 6 468 0.38
  ラシナ・トゥラオレ アンジ 2 8 413 0.43
  ダニエル・コラールシュ V・プルゼニ 2 7 618 0.29
  クリント・デンプシー トッテナム 2 10 546 0.32
111.   ミカエル・ドーシン ローゼンボリ 1 6 540 0.16
  ファン・マヌエル・トーレス メタリスト・ハルキウ 1 8 696 0.12
  ディエゴ・ファッブリーニ ウディネーゼ 1 4 307 0.29
  テレンス・ボイド ラピッド・ウィーン 1 5 325 0.27
  オゲニ・オナジ ラツィオ 1 9 542 0.16
  リカルド・ファン・ライン アヤックス 1 2 210 0.42
  マルセロ PSV 1 6 540 0.16
  エムレ・ベロゾール A・マドリード 1 6 468 0.19
  レオニー・クウェウケ スパルタ・プラハ 1 7 425 0.21
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム PSV 1 4 360 0.25
  ルシアーノ・モンソン リヨン 1 6 450 0.20
  フェルナンド・ジョレンテ ビルバオ 1 6 256 0.35
  リオル・ラファエロフ クラブ・ブルージュ 1 (1) 3 191 0.47
  ヨー・インゲ・ベルゲット モルデ 1 5 320 0.28
  シルヴァン・マルヴォー ニューカッスル 1 10 680 0.13
  セルヒー・クラフチェンコ ドニプロ 1 4 191 0.47
  セルジオ・ピント ハノーファー 1 7 571 0.15
  サミュエル・ユムティティ リヨン 1 6 497 0.18
  パープ・パテ・ディウフ モルデ 1 5 291 0.30
  アントニオ・カンドレーヴァ ラツィオ 1 9 705 0.12
  クラウデミール コペンハーゲン 1 6 515 0.17
  アレクサンダル・ドラゴヴィッチ バーゼル 1 13 1163 0.07
  ボルジェク・ドチカル ローゼンボリ 1 5 424 0.21
  モハメド・バングーラ AIKソルナ 1 6 401 0.22
  アルトゥール・ボカ シュトゥットガルト 1 6 395 0.22
  ラスムス・ベントソン トゥウェンテ 1 4 293 0.30
  アクセル・ヴィツェル ゼニト 1 4 359 0.25
  ユリアン・リーデル レヴァークーゼン 1 1 90 1.00
  ミハル・ジュリシュ V・プルゼニ 1 8 590 0.15
  ジュリアーノ ドニプロ 1 8 665 0.13
  クリストファー・サンバ アンジ 1 6 492 0.18
  トビー・アルデルワイレルト アヤックス 1 2 210 0.42
  リカルド・アルバレス インテル 1 4 187 0.48
  ホナタン・クリスタルド メタリスト・ハルキウ 1 8 612 0.14
  セバスティアン・コアテス リヴァプール 1 3 270 0.33
  ムバルク・ブスファ アンジ 1 8 695 0.12
  ダヴィ・ベリオン ボルドー 1 6 278 0.32
  リュドヴィク・オブラニャク ボルドー 1 6 476 0.18
  トーマス・ブッフェル ゲンク 1 7 594 0.15
  アドリアン・ロチェト イロニKS 1 5 352 0.25
  アリツ・アドゥリス ビルバオ 1 (1) 5 297 0.30
  ルーリク・ギースラソン コペンハーゲン 1 4 316 0.28
  マルロス メタリスト・ハルキウ 1 8 448 0.20
  アンデル・エレーラ ビルバオ 1 3 208 0.43
  マヌエル・フリードリヒ レヴァークーゼン 1 5 406 0.22
  ダヴィ・クロード・アンガン モルデ 1 5 255 0.35
  アンドレ・アユー マルセイユ 1 4 295 0.30
  ヤン・ヴェルトンゲン トッテナム 1 12 1109 0.08
  ゼルダル・タスキ シュトゥットガルト 1 8 720 0.12
  ジョーダン・アユー マルセイユ 1 5 375 0.24
  イェンス・ヘゲラー レヴァークーゼン 1 6 422 0.21
  アントニオ・カッサーノ インテル 1 8 574 0.15
  フィリッピ・コウチーニョ インテル 1 5 376 0.23
  リオル・レヴィ イロニKS 1 4 360 0.25
  ファン・マヌエル・マタ チェルシー 1 8 489 0.18
  エルサド・ズヴェロティッチ ヤング・ボーイズ 1 5 441 0.20
  フラヴィーニョ ネフチ・バクー 1 6 527 0.17
  パブロ・オルバイス ルビン・カザン 1 12 1017 0.08
  イバン・マルカノ ルビン・カザン 1 10 930 0.09
  ウィレム・ヤンセン トゥウェンテ 1 4 291 0.30
  オルランド・サ AELリマソル 1 5 212 0.42
  モレノ・コスタンツォ ヤング・ボーイズ 1 3 234 0.38
  ザカリア・ラビアド スポルティング 1 5 293 0.30
  セザル・サンチン コペンハーゲン 1 (1) 6 346 0.26
  トマーシュ・ザーポトチニー スパルタ・プラハ 1 7 630 0.14
  タイソン メタリスト・ハルキウ 1 5 414 0.21
  リマ ベンフィカ 1 7 276 0.32
  ミハイ・コステア ステアウア 1 4 191 0.47
  マルクス・カッツァー ラピッド・ウィーン 1 3 270 0.33
  クワメ・カリカリ AIKソルナ 1 5 280 0.32
  ベキル・イルテギュン フェネルバフチェ 1 9 749 0.12
  ムサ・ソウ フェネルバフチェ 1 12 1012 0.08
  トルベン・マルクス ボルシアMG 1 (1) 6 425 0.21
  フィリペ・オリヴェイラ ヴィデオトン 1 6 352 0.25
  ジミー・ブリアン リヨン 1 3 188 0.47
  ファビアン・フライ バーゼル 1 13 840 0.10
  ムサ・デンベレ トッテナム 1 10 721 0.12
  酒井高徳 シュトゥットガルト 1 9 783 0.11
  ジョン・チブイケ ローゼンボリ 1 4 253 0.35
  ネマニャ・ニコリッチ ヴィデオトン 1 6 370 0.24
  ニコラス・ガイタン ベンフィカ 1 9 763 0.11
  エルドン マリティモ 1 5 262 0.34
  エディーニョ A・コインブラ 1 (1) 6 325 0.27
  オスカル・デ・マルコス ビルバオ 1 4 360 0.25
  セルゲイ・セマク ゼニト 1 3 166 0.54
  フィリップ・ヴォルシャイト レヴァークーゼン 1 7 630 0.14
  エデン・アザール チェルシー 1 7 448 0.20
  ヴァランタン・ロベルジュ マリティモ 1 5 450 0.20
  アンドレ・ピエール・ジニャク マルセイユ 1 2 48 1.87
  マクシム・ゴナロン リヨン 1 6 540 0.16
  アレクサンダー・ファーネルード ヤング・ボーイズ 1 5 447 0.20
  ダヴィド・デゲン バーゼル 1 11 599 0.15
  マルコ・ベナッシ インテル 1 4 265 0.33
  ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ チェルシー 1 6 451 0.19
  ジャルデウ ベンフィカ 1 5 194 0.46
  アントニー・レヴェイェール リヨン 1 7 630 0.14
  ゴンサロ・アブレウ マリティモ 1 2 69 1.30
  ホセ・ハビエル・バルケロ レバンテ 1 (1) 9 477 0.18
  イェスパー・ヨルゲンセン クラブ・ブルージュ 1 4 360 0.25
  サミー・アメオビ ニューカッスル 1 5 315 0.28
  リュドヴィク・サネ ボルドー 1 7 630 0.14
  ドゥシャン・タディッチ トゥウェンテ 1 6 468 0.19
  ヨアン・グルキュフ リヨン 1 3 205 0.43
  オンドジェイ・シュヴェイジーク スパルタ・プラハ 1 8 720 0.12
  イヴァン・トリチコフスキ クラブ・ブルージュ 1 3 82 1.09
  ラデ・プリツァ ローゼンボリ 1 5 331 0.27
  ビェルン・ヴレミンクス クラブ・ブルージュ 1 3 224 0.40
  カリム・ベララビ レヴァークーゼン 1 2 180 0.50
  ヤクプ・ホラ V・プルゼニ 1 5 181 0.49
  ヘノク・ゴイトム AIKソルナ 1 2 79 1.13
  ラシャド・A・サディホフ ネフチ・バクー 1 6 494 0.18
  アレクサンドル・ラカゼット リヨン 1 5 351 0.25
  ジョー・コール リヴァプール 1 2 152 0.59
  ダウグラス トゥウェンテ 1 5 450 0.20
  ムハマドゥ・ナビ・サール リヨン 1 1 90 1.00
  ラルス・シュティンドゥル ハノーファー 1 5 398 0.22
  ダヴィト・ラファタ スパルタ・プラハ 1 2 158 0.56
  マルコ・カネイラ ヴィデオトン 1 5 450 0.20
  ヴィクトル・メレイ H・テル・アヴィヴ 1 4 94 0.95
  ヴィタリー・マンジュク ドニプロ 1 8 720 0.12
  シュテファン・キースリング レヴァークーゼン 1 6 353 0.25
  ドリース・メルテンス PSV 1 5 434 0.20
  オメル・ダマリ H・テル・アヴィヴ 1 3 209 0.43
  ネマニャ・マティッチ ベンフィカ 1 8 720 0.12
  トーマス・シュランメル ラピッド・ウィーン 1 4 282 0.31
  ユハニ・オヤラ ヤング・ボーイズ 1 5 427 0.21
  ロドリゴ・モレノ ベンフィカ 1 6 322 0.27
  アレックス フェネルバフチェ 1 1 67 1.34
  ヴァーツラフ・プロハースカ V・プルゼニ 1 9 810 0.11
  アレクサンデル・ゴンサレス ヤング・ボーイズ 1 5 71 1.26
  トルガ・ジエルジ ボルシアMG 1 5 368 0.24
  ダルコ・タセフスキ イロニKS 1 5 313 0.28
  ベキム・バライ スパルタ・プラハ 1 5 142 0.63
  ガイスカ・トケロ ビルバオ 1 2 136 0.66
  イバイ・ゴメス ビルバオ 1 5 181 0.49
  ゼカ パナシナイコス 1 6 528 0.17
  エドウィン・ウオン AELリマソル 1 4 340 0.26
  ファンフラン レバンテ 1 5 480 0.18
  マレク・バコシュ V・プルゼニ 1 9 683 0.13
  デニ・アラル ラピッド・ウィーン 1 5 370 0.24
  アレクサンダル・ミトロヴィッチ パルチザン 1 5 221 0.40
  ラウール・メイレレス フェネルバフチェ 1 8 600 0.15
  サーシャ・マルコヴィッチ パルチザン 1 5 260 0.34
  マルセロ・ディアス バーゼル 1 11 738 0.12
  ラダメル・ファルカオ A・マドリード 1 2 180 0.50
  ネマニャ・トミッチ パルチザン 1 5 424 0.21
  ゲオルク・ニーダーマイアー シュトゥットガルト 1 7 630 0.14
  カルロス・バッカ クラブ・ブルージュ 1 5 420 0.21
  アレクサンダー・フライ バーゼル 1 (1) 6 287 0.31
  エドゥアルド・サルビオ ベンフィカ 1 8 544 0.16
  マチュー・ヴァルブエナ マルセイユ 1 4 226 0.39
  アンドレ・ウィズダム リヴァプール 1 4 301 0.29
  ビクトル・ビトロ パナシナイコス 1 (1) 6 540 0.16
  ヴァーツラフ・カドレツ スパルタ・プラハ 1 6 445 0.20
  サリフ・ウチャン フェネルバフチェ 1 7 265 0.33
  アンドレア・コーダ ウディネーゼ 1 2 180 0.50
  アルトゥール・ソビェフ ハノーファー 1 7 283 0.31
  ジョエル・オビ インテル 1 1 64 1.40
  ジョーダン・ヘンダーソン リヴァプール 1 7 574 0.15
  アンドレアス・コルネリウス コペンハーゲン 1 6 446 0.20
  マイケル・ドーソン トッテナム 1 4 333 0.27
  ルクマン・ハルナ ディナモ・キエフ 1 2 180 0.50
  エジマール メタリスト・ハルキウ 1 8 517 0.17
  ジョン・テリー チェルシー 1 6 540 0.16
  フィデリス マリティモ 1 5 320 0.28
  フィリプ・ダームス ボルシアMG 1 (1) 2 180 0.50
  エジマール AELリマソル 1 4 281 0.32
  マクシム・レスティエンヌ クラブ・ブルージュ 1 6 392 0.22
  バレンティン・ビオラ スポルティング 1 4 272 0.33
  ヤン・コヴァルジーク V・プルゼニ 1 4 360 0.25
  セナド・ルリッチ ラツィオ 1 10 805 0.11
  オラ・ジョン ベンフィカ 1 8 590 0.15
  イゴール・ヴェトケレ コペンハーゲン 1 2 50 1.80
  マルティン・シュトランツル ボルシアMG 1 (1) 5 450 0.20
  ジョー・アレン リヴァプール 1 5 339 0.26
  ペニエル・ムラパ ボルシアMG 1 5 155 0.58
  パウロ・ヴィニシウス ヴィデオトン 1 6 540 0.16
  リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル スポルティング 1 5 420 0.21
  ナセル・シャドリ トゥウェンテ 1 4 317 0.28
  アギム・イブライミ NKマリボル 1 6 540 0.16
  ジェルジュ・シャーンドル ヴィデオトン 1 (1) 6 501 0.17
  アルバロ・ゴンサレス ラツィオ 1 10 718 0.12
  タマーシュ・ハイナル シュトゥットガルト 1 7 411 0.21
  イェウヘン・コノプリャンカ ドニプロ 1 7 579 0.15
  ダヴィト・シュチーペク V・プルゼニ 1 5 143 0.62
  シュテファン・ラドゥ ラツィオ 1 9 776 0.11
  長友佑都 インテル 1 4 263 0.34
  ジョーイ・バートン マルセイユ 1 5 427 0.21
  ロド・ファンニ マルセイユ 1 6 540 0.16
  フルノン・アニータ ニューカッスル 1 10 673 0.13
  アラン・カサエフ ルビン・カザン 1 10 550 0.16
  マルケル・スサエタ ビルバオ 1 4 360 0.25
  アウヴァロ・サントス ヘルシンボリ 1 5 166 0.54
  スチュワート・ダウニング リヴァプール 1 8 701 0.12
  オスカル チェルシー 1 9 404 0.22
  ガブリエル・オベルタン ニューカッスル 1 6 502 0.17
  パパクリ・ディオプ レバンテ 1 8 682 0.13
  ジョヴァンニ・パスクワーレ ウディネーゼ 1 3 189 0.47
  ルーカス・メンデス マルセイユ 1 5 450 0.20
  クリス・ディクソン AELリマソル 1 3 141 0.63



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。