
Joey Barton
基本データ | |
名前: | Joey Barton |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 175 cm / 70 kg |
生年月日: | 1982年9月2日 (42歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2002-03 | ![]() | プレミアリーグ | |||||||
2003-04 | ![]() | プレミアリーグ | |||||||
2004-05 | ![]() | プレミアリーグ | |||||||
2005-06 | ![]() | プレミアリーグ | 31 | 6 | 詳細 | ||||
2006-07 | ![]() | プレミアリーグ | 33 | 6 | 詳細 | ||||
2007-08 | ![]() | プレミアリーグ | 23 | 1 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 9 | 1 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 14 | 1 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | プレミアリーグ | 32 | 4 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | プレミアリーグ | 2 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 31 | 3 | 詳細 | |||||
2012-13 | ![]() | リーグアン | 25 | 0 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 34 | 3 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 28 | 1 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 38 | 3 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | SPL | 5 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 14 | 1 | 詳細 |
(01/12 - 11:46) 能力は確かで柔らかなタッチとパス捌く選手なんだよな
(03/06 - 14:14) 出場停止と怪我を除いたらずっとレギュラー張っているんだよなw
(03/06 - 13:20) 7試合連続警告の新記録の後、赤で一発退場www
(02/11 - 11:47) 第25節サンダーランド戦にて7試合連続警告の新記録樹立。ヤッタネ