
Myron Boadu
基本データ | |
名前: | Myron Boadu |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 180 cm / 67 kg |
生年月日: | 2001年1月14日 (20歳) |
所属: | AZ(オランダ) |
背番号: | 9 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2017-18 | AZ | エールディビジ | 1 | 0 | 詳細 | ||||
2018-19 | AZ | エールディビジ | 8 | 3 | 詳細 | ||||
2019-20 | AZ | エールディビジ | 24 | 14 | 詳細 | ||||
2020-21 | AZ | エールディビジ | 15 | 4 | 詳細 |
2020-21 エールディビジ出場記録(AZ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第2節 9月19日 vs PECズウォレ(H) | フル出場 | ![]() | △1-1 | ||
第3節 9月26日 vs フォルトゥナ・シタールト(A) | スタメン(84分交代) | ![]() | △3-3 | ||
第4節 10月4日 vs スパルタ(A) | スタメン(85分交代) | ■ | △4-4 | ||
第5節 10月17日 vs VVVフェンロ(H) | フル出場 | △2-2 | |||
第6節 10月25日 vs ADOデン・ハーグ(A) | 不出場 | △2-2 | |||
第7節 11月1日 vs RKC(H) | 71分から出場 | ○3-0 | |||
第8節 11月8日 vs ヘーレンフェーン(A) | 不出場 | ○3-0 | |||
第9節 11月22日 vs FCエメン(H) | 65分から出場 | ○1-0 | |||
第10節 11月29日 vs ヘラクレス(A) | スタメン(88分交代) | ![]() | ○2-1 | ||
第11節 12月6日 vs フローニンゲン(H) | フル出場 | ●1-2 | |||
第12節 12月13日 vs トゥウェンテ(A) | スタメン(86分交代) | ○3-1 | |||
第13節 12月20日 vs ウィレムII(H) | フル出場 | ○5-3 | |||
第14節 12月23日 vs フィテッセ(H) | スタメン(75分交代) | ![]() | ○3-1 | ||
第1節 12月27日 vs ユトレヒト(A) | スタメン(89分交代) | △2-2 | |||
第15節 1月9日 vs PECズウォレ(A) | フル出場 | △1-1 | |||
第16節 1月13日 vs PSV(A) | スタメン(83分交代) | ○3-1 | |||
第17節 1月16日 vs ADOデン・ハーグ(H) | フル出場 | ○2-1 | |||
合計 | 15試合出場(1174分間) 4 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 53.3% (チーム平均:52.9%) | ||||
先発試合勝率 | 46.2% (チーム平均:52.9%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 2.00 (チーム平均:2.00) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.85 (チーム平均:2.00) |
2020-21 CL予選出場記録(AZ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
8月26日 vs ヴィクトリア・プルゼニ(H) | フル出場 | ■ | ○3-1 | ||
9月15日 vs ディナモ・キエフ(A) | フル出場 | ●0-2 | |||
合計 | 2試合出場(210分間) 0 ゴール |
2020-21 ヨーロッパリーグ出場記録(AZ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
10月22日 vs ナポリ(A) | 不出場 | ○1-0 | |||
10月29日 vs HNKリイェカ(H) | 不出場 | ○4-1 | |||
11月5日 vs レアル・ソシエダ(A) | スタメン(62分交代) | ●0-1 | |||
11月26日 vs レアル・ソシエダ(H) | 71分から出場 | ■ | △0-0 | ||
12月3日 vs ナポリ(H) | 70分から出場 | △1-1 | |||
12月10日 vs HNKリイェカ(A) | ●1-2 | ||||
合計 | 3試合出場(101分間) 0 ゴール |
2019 (12/18 - 15:53) まだ18歳なのに凄いね
(09/03 - 23:05) 来季はアヤックスかPSVでプレーしてるだろうね
2018/ (09/03 - 01:02) すごいっすね
(08/13 - 01:22) 怪物