
Tim Cahill
基本データ | |
名前: | Tim Cahill |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 178 cm / 68 kg |
生年月日: | 1979年12月6日 (45歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
1997-98 | ![]() | 1 | 0 | ||||||
1998-99 | ![]() | 36 | 6 | ||||||
1999-00 | ![]() | 45 | 12 | ||||||
2000-01 | ![]() | 41 | 9 | ||||||
2001-02 | ![]() | チャンピオンシップ | 43 | 13 | |||||
2002-03 | ![]() | チャンピオンシップ | 11 | 3 | |||||
2003-04 | ![]() | チャンピオンシップ | 40 | 9 | |||||
2004-05 | ![]() | プレミアリーグ | 33 | 11 | |||||
2005-06 | ![]() | プレミアリーグ | 32 | 6 | 詳細 | ||||
2006-07 | ![]() | プレミアリーグ | 18 | 5 | 詳細 | ||||
2007-08 | ![]() | プレミアリーグ | 18 | 7 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() | プレミアリーグ | 30 | 7 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() | プレミアリーグ | 33 | 8 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | プレミアリーグ | 27 | 9 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | プレミアリーグ | 35 | 2 | 詳細 | ||||
2012 | ![]() | MLS | 14 | 0 | 詳細 | ||||
2013 | ![]() | MLS | 29 | 13 | 詳細 | ||||
2014 | ![]() | MLS | 28 | 3 | 詳細 | ||||
2015 | ![]() | CSL | 28 | 11 | 詳細 | ||||
2016 | ![]() ![]() | CSL | 17 | 4 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | Aリーグ | 22 | 11 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | Aリーグ | 6 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | チャンピオンシップ | 10 | 0 | ||||||
2018-19 | ![]() | ISL | 12 | 2 | 詳細 |
(04/16 - 22:03) 出れば毎試合得点決めてるw
(04/07 - 20:42) こうしてみると微妙な成績
(01/19 - 22:40) 20年目か
(05/29 - 01:27) ブラジルW杯のボレーは伝説