
Iñaki Williams Dannis
基本データ | |
名前: | Iñaki Williams Dannis |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 186 cm / 77 kg |
生年月日: | 1994年6月15日 (26歳) |
所属: | アスレティック・ビルバオ(スペイン) |
背番号: | 9 |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2014-15 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 19 | 1 | 詳細 | ||||
2015-16 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 25 | 8 | 詳細 | ||||
2016-17 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 38 | 5 | 詳細 | ||||
2017-18 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 38 | 7 | 詳細 | ||||
2018-19 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 38 | 13 | 詳細 | ||||
2019-20 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 38 | 6 | 詳細 | ||||
2020-21 | アスレティック・ビルバオ | リーガ | 18 | 4 | 詳細 |
2020-21 リーガ出場記録(アスレティック・ビルバオ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 9月12日 vs グラナダ(A) | 56分から出場 | ●0-2 | |||
第3節 9月27日 vs エイバル(A) | スタメン(86分交代) | ○2-1 | |||
第4節 10月1日 vs カディス(H) | スタメン(62分交代) | ●0-1 | |||
第5節 10月4日 vs アラベス(A) | スタメン(78分交代) | ●0-1 | |||
第6節 10月18日 vs レバンテ(H) | スタメン(91分交代) | ![]() | ○2-0 | ||
第7節 10月24日 vs オサスナ(A) | スタメン(78分交代) | ●0-1 | |||
第8節 10月31日 vs セビージャ(H) | フル出場 | ■ | ○2-1 | ||
第9節 11月8日 vs バジャドリード(A) | フル出場 | ![]() | ●1-2 | ||
第10節 11月23日 vs ベティス(H) | スタメン(76分交代) | ○4-0 | |||
第11節 11月29日 vs ヘタフェ(A) | スタメン(72分交代) | △1-1 | |||
第12節 12月4日 vs セルタ・デ・ビゴ(H) | スタメン(79分交代) | ●0-2 | |||
第13節 12月12日 vs バレンシア(A) | フル出場 | △2-2 | |||
第19節 12月15日 vs レアル・マドリード(A) | スタメン(67分交代) | ●1-3 | |||
第14節 12月18日 vs ウエスカ(H) | スタメン(82分交代) | ○2-0 | |||
第15節 12月22日 vs ビジャレアル(A) | スタメン(78分交代) | ![]() | △1-1 | ||
第16節 12月31日 vs レアル・ソシエダ(H) | スタメン(56分交代) | ●0-1 | |||
第17節 1月3日 vs エルチェ(H) | スタメン(82分交代) | ○1-0 | |||
第2節 1月6日 vs バルセロナ(H) | フル出場 | ![]() | ●2-3 | ||
合計 | 18試合出場(1379分間) 4 ゴール(1PK) | ||||
出場試合勝率 | 33.3% (チーム平均:33.3%) | ||||
先発試合勝率 | 35.3% (チーム平均:33.3%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.17 (チーム平均:1.17) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.24 (チーム平均:1.17) |
2020-21 スーペルコパ出場記録(アスレティック・ビルバオ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
1月14日 vs レアル・マドリード(N) | フル出場 | ○2-1 | |||
1月17日 vs バルセロナ(N) | ○3-2 | ||||
合計 | 1試合出場(90分間) 0 ゴール |
(01/14 - 08:56) スペインのウェルベック
(06/21 - 09:02) 高速ドリブラー
2017 (06/21 - 08:50) 今季はリーグ戦とELは全試合出場か。頑張ってるな
(04/03 - 08:37) 身体能力以外はどうなのか
(01/04 - 04:04) 黒人が増えるのかなスペイン代表も
(11/02 - 10:49) スペインのバロテッリ