
Hal Robson-Kanu
基本データ | |
名前: | Hal Robson-Kanu |
国籍: | ![]() |
ポジション: | WG、FW |
身長・体重: | 184 cm / 83 kg |
生年月日: | 1989年5月21日 (36歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2008-09 | ![]() | チャンピオンシップ | |||||||
![]() | |||||||||
2009-10 | ![]() | チャンピオンシップ | 17 | 0 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | チャンピオンシップ | 27 | 5 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 36 | 4 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 25 | 7 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | チャンピオンシップ | 36 | 4 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | チャンピオンシップ | 29 | 1 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | チャンピオンシップ | 28 | 3 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | プレミアリーグ | 29 | 3 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 21 | 2 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | チャンピオンシップ | 35 | 4 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 39 | 10 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 19 | 2 | 詳細 |
(09/05 - 12:15) レディング時代もこいつとル・フォンドルはそこそこ良かったよ
2016/ (09/05 - 11:10) レディングから退団→EUROで活躍→WBA(プレミア)へ個人昇格
(07/06 - 15:24) 一番点とったのがプレミア時代なんだな