ディミトリ・ビゾーリDimitri Bisoli
ディミトリ・ビゾーリ| 基本データ | |
| 名前: | Dimitri Bisoli |
| 国籍: | イタリア |
| ポジション: | MF |
| 身長: | 180 cm |
| 生年月日: | 1994年3月25日 (31歳) |
| 所属: | チェゼーナ(イタリア) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2015-16 | |||||||||
| 2016-17 | セリエB | ||||||||
| 2017-18 | セリエB | ||||||||
| 2018-19 | ![]() | セリエB | 35 | 6 | 詳細 | ||||
| 2019-20 | ![]() | セリエA | 25 | 1 | 詳細 | ||||
| 2020-21 | セリエB | 29 | 2 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | セリエB | 37 | 5 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | セリエB | 32 | 3 | 詳細 | |||||
| 2023-24 | セリエB | 32 | 3 | 詳細 | |||||
| 2024-25 | セリエB | 30 | 1 | 詳細 | |||||
| 2022-23 セリエB出場記録(ブレッシア) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 第1節 8月14日 vs FCシュドティロル (H) | スタメン(81分交代) | | |||
| 第2節 8月21日 vs フロジノーネ (A) | フル出場 | | |||
| 第3節 8月29日 vs コモ (A) | フル出場 | | |||
| 第4節 9月3日 vs ペルージャ (H) | スタメン(46分交代) | | |||
| 第5節 9月10日 vs モデナ (A) | 不出場 | | |||
| 第6節 9月16日 vs ベネヴェント (H) | スタメン(61分交代) | | |||
| 第7節 10月1日 vs バーリ (A) | スタメン(46分交代) | | |||
| 第8節 10月8日 vs チッタデッラ (H) | フル出場 | | |||
| 第9節 10月15日 vs カッリャリ (A) | フル出場 | | |||
| 第10節 10月22日 vs ヴェネツィア (H) | フル出場 | | |||
| 第11節 10月29日 vs ジェノア (A) | フル出場 | | |||
| 第12節 11月5日 vs アスコリ (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第13節 11月12日 vs テルナーナ (A) | フル出場 | | |||
| 第14節 11月27日 vs SPAL (H) | スタメン(46分交代) | | |||
| 第15節 12月4日 vs レッジーナ (H) | 不出場 | | |||
| 第16節 12月8日 vs コゼンツァ (A) | 不出場 | | |||
| 第17節 12月12日 vs パルマ (H) | 不出場 | | |||
| 第18節 12月17日 vs ピサ (A) | 不出場 | | |||
| 第19節 12月26日 vs パレルモ (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第20節 1月15日 vs FCシュドティロル (A) | フル出場 | | |||
| 第21節 1月22日 vs フロジノーネ (H) | フル出場 | | |||
| 第22節 1月28日 vs コモ (H) | 不出場 | | |||
| 第23節 2月4日 vs ペルージャ (A) | フル出場 | | |||
| 第24節 2月11日 vs モデナ (H) | フル出場 | | |||
| 第25節 2月18日 vs ベネヴェント (A) | フル出場 | | |||
| 第26節 2月25日 vs バーリ (H) | スタメン(85分交代) | | |||
| 第27節 3月1日 vs チッタデッラ (A) | フル出場 | | |||
| 第28節 3月5日 vs カッリャリ (H) | フル出場 | | |||
| 第29節 3月11日 vs ヴェネツィア (A) | フル出場 | ■ | | ||
| 第30節 3月18日 vs ジェノア (H) | スタメン(82分交代) | | |||
| 第31節 4月1日 vs アスコリ (A) | フル出場 | | |||
| 第32節 4月10日 vs テルナーナ (H) | フル出場 | | |||
| 第33節 4月15日 vs SPAL (A) | フル出場 | | |||
| 第34節 4月21日 vs レッジーナ (A) | フル出場 | | |||
| 第35節 5月1日 vs コゼンツァ (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第36節 5月7日 vs パルマ (A) | フル出場 | | |||
| 第37節 5月13日 vs ピサ (H) | フル出場 | | |||
| 第38節 5月19日 vs パレルモ (A) | フル出場 | | |||
| 合計 | 32試合出場(2697分間) 3 ゴール | ||||
| 出場試合勝率 | 25.0% (チーム平均:23.7%) | ||||
| 先発試合勝率 | 25.0% (チーム平均:23.7%) | ||||
| 出場試合平均勝ち点 | 1.12 (チーム平均:1.05) | ||||
| 先発試合平均勝ち点 | 1.12 (チーム平均:1.05) | ||||
| 2022-23 コッパ・イタリア出場記録(ブレッシア) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 8月6日 vs ピサ (A) | (データ未集計) | | |||
| 10月19日 vs スペツィア (A) | (データ未集計) | | |||
| 合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール | ||||
(10/02 - 09:45) ピエルパオロ・ビゾーリの息子か