ミシェル・エンガドゥ・エンガジュイMichael Ngadeu-Ngadjui
基本データ |
名前: | Michael Ngadeu-Ngadjui |
国籍: | カメルーン |
ポジション: | DF(CB) |
身長: | 190 cm |
生年月日: | 1990年11月23日 (34歳) |
所属: | 北京国安 |
背番号: | 5 |
代表キャップ/ゴール: | カメルーン代表 60/5(2025/3/13
時点) |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
2025年 CSL出場記録(北京国安) |
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 |
第1節 2月22日 vs 雲南玉昆 (A) | フル出場 | | ■ | ○2-0 |
第2節 3月1日 vs 上海申花 (A) | フル出場 | | | △2-2 |
第3節 3月29日 vs 成都蓉城 (H) | スタメン(67分退場) | | ■ | △1-1 |
第4節 4月2日 vs 天津津門虎 (A) | 不出場 | | | △2-2 |
第5節 4月6日 vs 浙江FC (H) | スタメン(79分交代) | | | ○2-0 |
第7節 4月15日 vs 武漢三鎮 (A) | 不出場 | | | △4-4 |
第8節 4月19日 vs 山東泰山 (H) | 不出場 | | | ○6-1 |
第9節 4月25日 vs 河南FC (H) | フル出場 | | | ○1-0 |
第10節 5月1日 vs 上海海港 (A) | フル出場 | | | ○2-1 |
第11節 5月5日 vs 大連英博 (A) | フル出場 | | | ○2-0 |
第12節 5月10日 vs 深圳新鵬城 (H) | フル出場 | | | ○3-1 |
第13節 5月17日 vs 青島海牛 (A) | フル出場 | | ■ | △1-1 |
第14節 6月14日 vs 長春亜泰 (H) | フル出場 | | | ○2-1 |
第6節 6月17日 vs 青島西海岸 (H) | フル出場 | | | ○1-0 |
第15節 6月25日 vs 梅州客家 (A) | フル出場 | | | ○4-0 |
第16節 6月30日 vs 雲南玉昆 (H) | (データ未集計) | | | ○2-1 |
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール |
出場試合勝率 | 75.0% (チーム平均:66.7%) |
先発試合勝率 | 75.0% (チーム平均:66.7%) |
出場試合平均勝ち点 | 2.50 (チーム平均:2.33) |
先発試合平均勝ち点 | 2.50 (チーム平均:2.33) |
(03/15 - 09:38) 名前好きだな
(02/03 - 17:35) えんがえんが