ダワン Dawhan
基本データ |
名前: | Dawhan |
国籍: | ブラジル |
ポジション: | DMF、CB |
身長・体重: | 177 cm / 69 kg |
生年月日: | 1996年6月3日 (29歳) |
所属: | 北京国安 |
背番号: | 23 |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
2025年 CSL出場記録(北京国安) |
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 |
第1節 2月22日 vs 雲南玉昆 (A) | スタメン(83分交代) | | | ○2-0 |
第2節 3月1日 vs 上海申花 (A) | フル出場 | A | ■ | △2-2 |
第3節 3月29日 vs 成都蓉城 (H) | フル出場 | | | △1-1 |
第4節 4月2日 vs 天津津門虎 (A) | フル出場 | A | | △2-2 |
第5節 4月6日 vs 浙江FC (H) | フル出場 | | | ○2-0 |
第7節 4月15日 vs 武漢三鎮 (A) | スタメン(42分交代) | | | △4-4 |
第8節 4月19日 vs 山東泰山 (H) | 不出場 | | | ○6-1 |
第9節 4月25日 vs 河南FC (H) | 不出場 | | | ○1-0 |
第10節 5月1日 vs 上海海港 (A) | スタメン(80分交代) | | | ○2-1 |
第11節 5月5日 vs 大連英博 (A) | フル出場 | | | ○2-0 |
第12節 5月10日 vs 深圳新鵬城 (H) | フル出場 | | | ○3-1 |
第13節 5月17日 vs 青島海牛 (A) | フル出場 | | ■ | △1-1 |
第14節 6月14日 vs 長春亜泰 (H) | フル出場 | | | ○2-1 |
第6節 6月17日 vs 青島西海岸 (H) | フル出場 | | | ○1-0 |
第15節 6月25日 vs 梅州客家 (A) | 46分から出場 | | | ○4-0 |
第16節 6月30日 vs 雲南玉昆 (H) | (データ未集計) | | | ○2-1 |
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール |
出場試合勝率 | 61.5% (チーム平均:66.7%) |
先発試合勝率 | 58.3% (チーム平均:66.7%) |
出場試合平均勝ち点 | 2.23 (チーム平均:2.33) |
先発試合平均勝ち点 | 2.17 (チーム平均:2.33) |
2022/ (01/01 - 10:18) ガンバ大阪移籍決定
2021/ (12/27 - 07:02) ガンバ大阪オファー