
Mesut Özil
基本データ | |
名前: | Mesut Özil |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 180 cm / 68 kg |
生年月日: | 1988年10月15日 (34歳) |
所属: | I・バシャクシェヒル(トルコ) |
背番号: | 10 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2006-07 | シャルケ04 | ブンデスリーガ | 19 | 0 | 詳細 | ||||
2007-08 | シャルケ04 | ブンデスリーガ | 11 | 0 | 詳細 | ||||
ヴェルダー・ブレーメン | ブンデスリーガ | 12 | 1 | 詳細 | |||||
2008-09 | ヴェルダー・ブレーメン | ブンデスリーガ | 28 | 3 | 詳細 | ||||
2009-10 | ヴェルダー・ブレーメン | ブンデスリーガ | 31 | 9 | 詳細 | ||||
2010-11 | レアル・マドリード | リーガ | 36 | 6 | 詳細 | ||||
2011-12 | レアル・マドリード | リーガ | 35 | 4 | 詳細 | ||||
2012-13 | レアル・マドリード | リーガ | 32 | 9 | 詳細 | ||||
2013-14 | レアル・マドリード | リーガ | 2 | 0 | 詳細 | ||||
アーセナル | プレミアリーグ | 26 | 5 | 詳細 | |||||
2014-15 | アーセナル | プレミアリーグ | 22 | 4 | 詳細 | ||||
2015-16 | アーセナル | プレミアリーグ | 35 | 6 | 詳細 | ||||
2016-17 | アーセナル | プレミアリーグ | 33 | 8 | 詳細 | ||||
2017-18 | アーセナル | プレミアリーグ | 26 | 4 | 詳細 | ||||
2018-19 | アーセナル | プレミアリーグ | 24 | 5 | 詳細 | ||||
2019-20 | アーセナル | プレミアリーグ | 18 | 1 | 詳細 | ||||
2020-21 | アーセナル | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
フェネルバフチェ | トルコリーグ | 10 | 0 | 詳細 | |||||
2021-22 | フェネルバフチェ | トルコリーグ | 22 | 8 | 詳細 | ||||
2022-23 | I・バシャクシェヒル | トルコリーグ | 4 | 0 | 詳細 |
2022-23 トルコリーグ出場記録(I・バシャクシェヒル) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月8日 vs カスムパシャSK(H) | 不出場 | ○4-0 | |||
第2節 8月15日 vs コンヤスポル(A) | 不出場 | △0-0 | |||
第3節 8月21日 vs カイセリスポル(H) | 80分から出場 | ○2-0 | |||
第5節 9月3日 vs アランヤスポル(H) | 不出場 | ○2-0 | |||
第6節 9月12日 vs ベシクタシュ(A) | 不出場 | ○1-0 | |||
第7節 9月18日 vs ファティー・カラギュムリュク(H) | 不出場 | △0-0 | |||
第8節 10月1日 vs アンカラギュジュ(A) | 不出場 | ○2-1 | |||
第9節 10月10日 vs シヴァススポル(H) | 不出場 | ●0-2 | |||
第10節 10月16日 vs イスタンブルスポル(H) | 不出場 | ○2-0 | |||
第11節 10月22日 vs フェネルバフチェ(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第12節 10月31日 vs ギレスンスポル(H) | 不出場 | ○3-1 | |||
第13節 11月7日 vs ハタイスポル(A) | 不出場 | △3-3 | |||
第14節 11月12日 vs ガラタサライ(H) | 不出場 | ●0-7 | |||
第15節 12月23日 vs ユムラニイェスポル(A) | 不出場 | ○3-1 | |||
第16節 12月27日 vs アンタルヤスポル(H) | 不出場 | ○2-0 | |||
第17節 1月5日 vs ガジアンテプFK(A) | 不出場 | △1-1 | |||
第18節 1月9日 vs アダナ・デミルスポル(H) | 不出場 | ○2-1 | |||
第19節 1月14日 vs トラブゾンスポル(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第20節 1月21日 vs カスムパシャSK(A) | 80分から出場 | ○3-1 | |||
第21節 1月29日 vs コンヤスポル(H) | 85分から出場 | ○2-0 | |||
第22節 2月2日 vs カイセリスポル(A) | スタメン(46分交代) | ●0-1 | |||
第24節 3月3日 vs アランヤスポル(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第25節 3月12日 vs ベシクタシュ(H) | 不出場 | ●0-2 | |||
第26節 3月19日 vs ファティー・カラギュムリュク(A) | 不出場 | △2-2 | |||
第27節 4月1日 vs アンカラギュジュ(H) | 不出場 | ○1-0 | |||
第28節 4月9日 vs シヴァススポル(A) | 不出場 | △1-1 | |||
第29節 4月15日 vs イスタンブルスポル(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第30節 4月19日 vs フェネルバフチェ(H) | 不出場 | ●1-2 | |||
第31節 4月24日 vs ギレスンスポル(A) | 不出場 | ○4-2 | |||
第33節 5月8日 vs ガラタサライ(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第34節 5月17日 vs ユムラニイェスポル(H) | 不出場 | △1-1 | |||
第35節 5月21日 vs アンタルヤスポル(A) | 不出場 | △0-0 | |||
第37節 6月3日 vs アダナ・デミルスポル(A) | 不出場 | ○3-2 | |||
第38節 6月6日 vs トラブゾンスポル(H) | ○3-1 | ||||
合計 | 4試合出場(71分間) 0 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 75.0% (チーム平均:45.5%) | ||||
先発試合勝率 | 0.0% (チーム平均:45.5%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 2.25 (チーム平均:1.61) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 0.00 (チーム平均:1.61) |
2022-23 ECL出場記録(I・バシャクシェヒル) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月8日 vs ハーツ(A) | 不出場 | ○4-0 | |||
9月15日 vs フィオレンティーナ(H) | 82分から出場 | ○3-0 | |||
10月6日 vs FK RFS(A) | 不出場 | △0-0 | |||
10月13日 vs FK RFS(H) | 不出場 | ○3-0 | |||
10月27日 vs フィオレンティーナ(A) | 不出場 | ●1-2 | |||
11月3日 vs ハーツ(H) | 不出場 | ○3-1 | |||
3月9日 vs ゲント(A) | 不出場 | △1-1 | |||
3月15日 vs ゲント(H) | 不出場 | ●1-4 | |||
合計 | 1試合出場(8分間) 0 ゴール |
(02/07 - 21:41) 引退しない模様
(02/04 - 12:31) お前もニート引退しろ
(02/04 - 00:18) うるせーよゴミ
(02/04 - 00:18) 現役引退
2022/ (07/22 - 16:20) バシャクシェヒルにフリーで移籍
2021 (01/27 - 00:35) フェネルバフチェ移籍
2021 (01/08 - 08:35) フェネルバフチェと合意か
Merziuz (11/14 - 10:37) ZUmAsBoXVwlXYIP
(09/29 - 07:04) 冬にでもクラブ出るかな
(08/26 - 05:30) コシェルニー、モンレアルの移籍によってアーセナルの最古参になったか
(07/23 - 08:06) W杯グループステージ敗退の大戦犯エジルが代表引退
(04/13 - 11:57) パスの天才
(12/25 - 01:33) 得点力皆無、見た目が障害児丸出し、ドリブルが全く出来ない超絶モッサリ、こんなチンカス選手が評価されてることが全く理解出来ない
2017/ (09/06 - 23:59) 現ドイツ代表の10番
(02/15 - 20:37) トルコ系
(01/15 - 18:19) そしたらエジルの凄さが分かるのに
(01/15 - 18:18) アシスト数も書いて欲しいなーこのサイト
(01/15 - 15:55) エジル、2015年のドイツ代表年間最優秀選手に選出…4度目の受賞(SOCCER KING) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160115-00391634-soccerk-socc
(04/19 - 02:40) エジルはこれからアーセナルで伝説の選手になっていくからベルカンプみたいに